Как изменятся тарифы на коммунальные услуги с 1 июля в Якутии
С 1 июля 2024 года тарифы на коммунальные услуги повысятся. О том, как изменятся расценки в Якутии, рассказали в Госкомцен республики.
Электроэнергия подорожала в среднем на 8,9%: день/ночь — рост от 58 копеек до 1,59 рубля за кВт/ч. Электроотопление, электробогрев — 12,3%. Газоснабжение (природный сетевой газ) —10,7%. Централизованное отопление — от 9,5 до 10%. Холодное водоснабжение — 9,5% (от 1,1% до 23%), горячее — 9,5%. Водоотведение — 9,0%. Обращение с твердыми коммунальными отходами — 2,3% (от 6,42 до 16,4%).
Тогда насколько же в общем увеличится совокупная плата за ЖКУ? Для примера приводится семья из трех человек, проживающая в Якутске:
- в благоустроенной квартире (63 кв.метра) — на 1000 рублей;
- в частично благоустроенной квартире (48 кв.метров) — на 750 рублей;
- в доме с газовым отоплением (90 кв.метров) — на 700 рублей.
Для такой же семьи, проживающей в Чурапчинском районе, расходы увеличатся следующим образом:
- в благоустроенной квартире (63 кв.метра) — на 700 рублей;
- в частично благоустроенной квартире (48 кв.метров) — на 350 рублей;
- в доме с газовым отоплением (90 кв.метров) — на 500 рублей.
В Мирнинском районе:
- в благоустроенной квартире (63 кв.метра) — на 1200 рублей;
- в частично благоустроенной квартире (48 кв.метров) — на 400 рублей;
- в доме с газовым отоплением (90 кв.метров) — на 800 рублей;
- в доме с электроотоплением (90 кв.метров) — на 1000 рублей.
Подробнее ознакомиться со старыми и новыми тарифами можно в таблице ниже.
Средние тарифы на коммунальные услуги по Республике Саха (Якутия)
НАИМЕНОВАНИЕ КУ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | с 01.12.2022-30.06.2024 | с 01.07.2024-30.06.2025 | Средний темп роста тарифов, % |
ОТОПЛЕНИЕ | ||||
Ленский, Мирнинскийй, Нерюнгринский районы, ГО «город Якутск», ГО «Жатай» (Группа1) | руб./м2 | 72,78 | 79,69 | 109,5 |
Остальные районы (Группа2) | 51,03 | 55,88 | 109,5 | |
Горный, Усть-Алданский, Чурапчинский районы | 51,03 | 56,13 | 110,0 | |
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||
средний тариф по РС(Я) | руб./м3 | 97,59 | 106,52 | 109,5 |
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||
Закрытая система (Группа1) | руб./м3 | 176,71 | 193,50 | 109,5 |
Закрытая система (Группа2) | руб./м3 | 135,96 | 148,88 | 109,5 |
Открытая система (Группа1) | руб./м3 | 62,58 | 68,53 | 109,5 |
Открытая система (Группа2) | руб./м3 | 46,55 | 50,97 | 109,5 |
ВОДООТВЕДЕНИЕ | ||||
Группа1 | руб./м3 | 52,39 | 57,11 | 109,0 |
Группа2 | 41,25 | 44.96 | 109,0 | |
ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ||||
Группа1 | руб./кВтч | 1,60/2,67 | 1,80/3,00 | 112,5 |
Группа2 | 1,06/1,93 | 1,30/2,17 | 112,3 | |
Мирнинский район, для домов с конструктивной особенностью(Мирный, Айхал, Удачный) | 0,58 | 0,65 | 112,1 | |
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ | ||||
Через ГГРУ | руб./кг | 216,31 | 240,54 | 111,2 |
Средний индекс по субсидируемым видам коммунальных услуг | 9,51 | |||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | ||||
одноставочный город с газовыми плитами / с прочими плитами, село | руб./кВтч | 7,88/ 5,53 | 8,58/ 6,01 | 108,8/108,6 |
дневная зона город/село | руб./кВтч | 7,94/ 5,56 | 9,53/ 6,67 | 120,0/120,0 |
ночная зона город/село | руб./кВтч | 5,13/ 3,73 | 6,16/ 4,31 | 120,0/115,5 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами | ||||
Обращение с ТКО | руб./м3 | 790,50 | 811,37 | 102,6 |
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ (сетевой) | 110,7 | |||
Пищеприготовление при наличии ЦГВС | ||||
город | руб./1000м3 | 10 243,32 | 10 886,47 | 106,3 |
село | 8 130,57 | 8 941,23 | 110,0 | |
Отопление жилых помещений | ||||
город | руб./1000м3 | 5 909,47 | 6 553,90 | 110,9 |
село | 4 961,44 | 5 522,34 | 111,3 | |
Отопление с использованием котельных всех типов, находящихся в общей долевой собственности собственников в многоквартирных домах | руб./1000м3 | 5 855,30 | 6 524,43 | 111,4 |
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ | ||||
В баллонах | руб./кг | 128,18 | 169,16 | 131,9 |
ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО | ||||
Дрова | руб./м3 | 109,5 | ||
Уголь | 105,5 | |||
Средний индекс по несубсидируемым видам коммунальных услуг | 9,47 | |||
Средний индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги | 9,50 |
Группа 1. Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский районы, ГО «город Якутск», ГО «Жатай»
Группа 2. Остальные районы