Главные новости Василевичей
Василевичи
Июнь
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ищете жильё в аренду? Узнайте, как получить одну из 130 квартир в Слониме и районе?

0

В настоящее время предложено 130 объектов жилья, включая 15 квартир непосредственно в Слониме. Предложения охватывают различные районы и предлагают удобные варианты для всех, кто ищет жильё в аренду, сообщает Слонимский райисполком.

 

№пп Адрес жилого помещения общая площадь
1. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.4 29,94
2. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.1 17,37
3. г.Слоним, ул.Горького, 27, кв.2 (комната в двухкомнатной квартире) 16,5
4. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.5 41,52
5. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.7 21,4
6. г.Слоним, пер.Менделеева, 14, кв.3 38,83
7. г.Слоним, пер.Менделеева, 14, кв.5 38,83
8. г.Слоним, ул.Подлесная, 110, кв.9 45,7
9. г.Слоним, ул.Подлесная, 112, кв.11 36,9
10. г.Слоним, ул.Подлесная, 114, кв.24 47,2
11. г.Слоним, ул.Подлесная, 116, кв.7 60,7
12. г.Слоним, ул.Советская, 99, кв.2 23,2
13. г.Слоним, ул.Я.Купалы, 22, (23/100 доли дома) 18,1
14. г.Слоним, ул.Комсомольская, 33, кв.2 44,6
15. г.Слоним, ул.Парковая, 3, кв.2 23,0
16. аг.Б.Шиловичи, пер.Садовый, 4, кв.2 69,2
17. аг.Б.Шиловичи, ул.Танкистов, 73 44,0
18. аг.Б.Шиловичи, ул.А.Король, 116 39,6
19. аг.Василевичи, ул.Центральная, 40, кв.3 60,5
20. аг.Деревянчицы, ул.Полевая, 6, кв.18 60,7
21. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.1 82,0
22. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.2 101,0
23. аг.Деревная, ул.Гагарина, 24, кв.2 81,1
24. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.4 50,0
25. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.5 82,4
26. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.6 52,9
27. аг.Драпово, ул.Луговая, д.7 кв.1 81,8
28. аг.Драпово, ул.Озерная, д.5 кв.2 87,0
29. аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.1 76,5
30. аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.2 87,0
31. аг.Драпово, ул.Центральная д.5 77,5
32. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.1 54,0
33. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.2 44,0
34. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.4 44,0
35. аг.Костени, ул.Школьная, 58А 72,0
36. аг.Костени, ул.Школьная, 82 62,7
37. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 25, кв.2 98,0
38. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 9, кв.2 90,4
39. аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12а 60,9
40. аг.Новодевятковичи, ул.Луговая, 7, кв.1 62,0
41. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 1, кв.5 53,6
42. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.1 65,0
43. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.2 65,0
44. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 7, кв.1 65,0
45. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 1, кв.2 34,5
46. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 2а, кв.2 71,3
47. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 4, кв.3 20,8
48. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 8, кв.2 34,7
49. аг.Новодевятковичи, ул. Первомайская, 23, кв.2 48,0
50. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.1 32,0
51. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.5 32,0
52. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.28 105,0
53. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.29, кв.1 62,8
54. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, 34 43,0
55. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.3 43,8
56. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.5 41,4
57. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.6 55,4
58. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.7 43,2
59. аг.Озерница, ул.Заречная, 38, кв.1 41,5
60. аг.Озерница, ул.Космонавтов, д.25 кв.1 57,0
61. аг.Острово, ул.Молодежная, 15, квартира Б 90,0
62. аг.Острово, ул.Молодежная, 33, квартира Б 63,0
63. аг.Острово, ул.Молодежная, 41, квартира 1 63,3
64. аг.Острово, ул.Молодежная, 5, квартира 2 90,0
65. аг.Острово, ул.Молодежная, 7, квартира Б 80,1
66. аг.Острово, ул.Молодежная, 51, квартира 2 63,0
67. аг.Острово, ул.Молодежная, 49 (доля) 63,3
68. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 2 30,0
69. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 3 30,0
70. аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 4 30,0
71. аг.Партизановка, ул.Партизанская, 33 112,5
72. аг.Партизановка, ул.Приречная, 12 100,7
73. аг.Партизановка, ул.Приречная, 4 112,5
74. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 108,5
75. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1Д, кв.2 62,2
76. аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 8, кв.1 63,3
77. аг.Сосновка, ул.Молодежная, 5 83,1
78. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.2 65,6
79. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 81,7
80. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 65,5
81. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.1 76,9
82. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.1 62,0
83. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 62,0
84. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.1 33,7
85. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.3 33,7
86. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.4 33,7
87. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.5 33,7
88. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.6 33,7
89. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.7 33,7
90. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.8 33,7
91. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.2 36,0
92. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.4 36,0
93. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.5 36,0
94. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.6 36,0
95. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.8 36,0
96. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.1 34,0
97. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.4 34,0
98. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.5 34,0
99. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.7 34,0
100. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.8 34,0
101. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.6 42,8
102. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.7 54,7
103. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.9 26,7
104. д.Браково, ул.Прилесная, 13, кв.4 20,0
105. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.8 43,1
106. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.2 43,07
107. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.6 48,96
108. д.Збочно, 52 29,2
109. д.Исаевичи, ул.Центральная, 12, кв.1 58,0
110. д.Клепачи, д.8, кв.1 44,0
111. д.Колосово, 29 38,0
112. д.Масиловичи, 87, кв.3 33,0
113. д.Масиловичи, 89, кв.1 75,6
114. д.Масиловичи, 91, кв.1 75,3
115. д.Масиловичи, 95, кв.2 65,6
116. д.Масиловичи, 95, кв.4 66,1
117. д.Мизгири, 3, кв.2 45,0
118. д.Мирная, 23 70,9
119. д.Мыслово, 45 73,0
120. д.Плавские, ул.Центральная д.31, кв.2 55,0
121. д.Плавские, ул.Центральная д.28, кв.1 73,5
122. д.Стародевятковичи, 1, кв.3 40,0
123. д.Стародевятковичи, 1, кв.4 53,0
124. д.Стародевятковичи, 1, кв.6 40,0
125. д.Стародевятковичи, 1, кв.7 40,0
126. д.Стародевятковичи, 8, кв.1 40,5
127. д.Стародевятковичи, д.1, кв.8 40,0
128. д.Тушевичи, ул.Советская, 3, кв.2 30,0
129. д.Хорошевичи, ул.Советская, 6, кв.1 90,4
130. д.Ярутичи, 46 40,0

Желающие арендовать жилье могут подать заявление в период с 18 июня по 4 июля 2024 года. Заявления принимаются в службе «одно окно» райисполкома, кабинет №107.

Ранее мы сообщали о том, что под Слонимом на торги выставили двухэтажный дом за 1 базовую