Жилая стройка сократилась
| № | ЗАСТРОЙЩИК | ПРОЕКТ | АДРЕС | ПЛОЩАДЬ КВАРТИР, КВ. М |
| 1 | ООО «КВС-Калининский» | ЖК «Иван-да-Марья» | Санкт-Петербург, Лабораторный проспект, дом 20, корпус 3, литера А | 24 345 |
| 2 | ООО «КВС-Кронштадт» | ЖК «Амазонка» | Санкт-Петербург, г. Кронштадт, улица Зосимова, дом 46, литера А | 13 593 |
| 3 | ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» | ЖК «Новая Охта», 1-й этап (д. 1.1, 1.2, 1.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5) | Санкт-Петербург, проспект Маршака, дом 4, литера А | 134 063 |
| 4 | ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» | ЖК «КИМа, д.1» | Санкт-Петербург, ул. Одоевского, дом 22, литера А | 10 293 |
| 5 | ОАО «СК «Возрождение Санкт-Петербурга» | ЖК «Радищева, 39» | Санкт-Петербург, Кирочная улица, дом 31, корпус 2, литера А | 23 788 |
| 6 | УФСБ РФ по СПБ и ЛО | Жилой комплекс (3 комплекса по 1200 квартир), корпуса 3, 5, 6 | Санкт-Петербург, Яхтенная улица, дом 32, корпус 3, литера А | Н/д |
| 7 | ГК «Соло» (включая ООО «Набережная Шмидта, 21») | ЖК «Гранвиль» | Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, дом 21, лит. А | 7 244 |
| 8 | ЖСК «Архитектора Данини, корпус 1» | ЖК «Самое сердце» | Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Архитектора Данини, дом 5, литера А | 22 210 |
| 9 | ООО «Ховард» | СПб ЖК «Ховард Палас» | Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 76, корпус 2, литера А | 16 537 |
| 10 | «ООО Полис Групп» (включая ООО «ТИН Групп») | ЖК «Юнион» | Санкт-Петербург, поселок Шушары, Вилеровский переулок, дом 6 | 76 745 |
За 9 месяцев в Петербурге введено почти на 10 % меньше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. В эксплуатацию введено 1,9 млн кв. м жилья, а год назад за это время город сдал 2,1 млн кв. м. Такие данные приводит Комитет по строительству.
По данным чиновников, с начала года в Петербурге сдано 71,9 % от общего объема запланированного ввода.
Сдано 99 многоквартирных жилых домов нового строительства на 31 910 квартир общей жилой площадью 1 715 444,6 кв. м. С учетом реконструкции, индивидуального жилищного строительства, реконструкции и нового строительства всего введено 1 941 975,1 кв. м жилья.
По итогам 9 месяцев лидером по вводу жилья в нашем городе стал Приморский район, в котором построено 277,5 тыс. кв. м. На втором месте – Пушкинский район, где введено в эксплуатацию 256,7 тыс. кв. м. Третье место занял Московский район, где построено 217,8 тыс. кв. м.
Год назад лидировал Пушкинский район (299,3 тыс. кв. м), на второй позиции – Невский (266, 2 тыс. кв. м), на третьей – Приморский район (266 тыс. кв. м).
По подсчетам Службы госстройнадзора, за 9 месяцев текущего года количество выданных разрешений на строительство жилых объектов по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 36 %. При этом эксперты отметили рост на 24 % количества выданных разрешений на строительство объектов социальной направленности.
Менее оптимистичные цифры представили аналитики Холдинга RBI: «По итогам 9 месяцев 2015 года в массовом сегменте спрос снизился на 18 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Вывод новых объектов сократился на 28 % по сравнению с 2014 г. и составил 1 790 300 кв. м жилья. В итоге ситуация со спросом и предложением выровнялась».
На конец 2015 года перенесена сдача более шестидесяти жилых комплексов. Коллеги с портала «Квадрат.Ру» подсчитали, что сроки сдачи домов сдвинуты в третьей очереди ЖК «Новая Охта» и во второй очереди ЖК «София» от «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», вторых очередей строительства ЖК More и «Семь столиц», а также квартала «Вена» от Setl City. Перенесли даты: «Полис Групп» с первой очередью ЖК «Вернисаж», «УНИСТО Петросталь» со второй очередью «ТриДевяткино Царство», «КВС» с «Линкором», «Возрождение СПб» с ЖК «Европа Сити», «Таймс» с ЖК «Земляничная поляна» и Л1 со второй очередью ЖК «У метро Звездная».
На конец года перенесен срок сдачи «Дальпитерстроя» с «Домом на Социалистической, 114», ПСК с «Домом на улице Ново‑Александровская, 10» и т. д.
С 2014 года многократно сдвигался срок сдачи объектов: Mistola Hills («Северный город»), «Дом на улице Красных Военлетов» («Желдорипотека»), «Смольный» («Невская строительная компания»), «Дом на Крикковском шоссе» («АСЭРП»), «Дом в Сосново» («АСП-Проект»), «На улице Ленина, 37» («Pro-Инвест»), «Кирккоярви» («Мегаполис-Развитие»), «Екатерингоф» («Трест 102»). Уже два года меняется дата ввода в эксплуатацию проектов «Кивеннапа Симагино» («Кивеннапа»), «Ладожская Симфония» («Альфа-Строй»), «Шведские пруды» («КД Estate»), «Дом у озера» («Стройтрест № 7»).
«ЦДС» пять раз с конца 2013 года переносила срок сдачи комплекса «Пулковский 2» и некоторых корпусов ЖК «Весна». Сдача домов второй очереди строительства микрорайона «Новое Мурино» переносилась с конца 2014 года уже два раза.
| № | Застройщик | Год начала работы на рынке Санкт-Петербурга | Площадь квартир в проектах, находящихся в стадии строительства на территории СПб на 30.09.2014 | Площадь квартир в проектах, находящихся в стадии строительства на территории СПб на 30.09.2015 | Площадь квартир в проектах, находящихся в стадии строительства на территории СПб и Ленинградской области на 30.09.2015 |
| 1 | ООО «Сэтл Сити» (включая данные по ООО «Городская перспектива» и ООО «Новый элемент») | 1994 | 492439 | 1004067 | 1585918 |
| 2 | ООО «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад» (Включая ОАО «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга», ООО «Городская ДомоСтроительная Компания», ООО «Смольный квартал» и ОАО «Ленстройреконструкция») | 1993 | 1164075 | 1522142 | 1522142 |
| 3 | Группа компаний «ЦДС» (включая ООО «ИнвестКапитал») | 2004 | 252273 | 265098 | 815328 |
| 4 | СК «Лидер Групп» (включая данные по ООО «Альбатрос» и ООО «Север-Комплект») | 1992 | 366250 | 372385 | 656574 |
| 5 | ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» | 1998 | 187177 | 552212 | 559533 |
| 6 | ООО «Главстрой-СПб» | 2006 | 733003 | 529325 | 529325 |
| 7 | ООО «Полис Групп» (включая ООО «ТИН Групп» и ООО «СтройПроектПодряд») | 2010 | 81739 | 0 | 493225 |
| 8 | *** (1) ООО «Концерн Л1» (ранее – «ЛЭК») (включая данные по НПО «Пигмент» и ООО «Механический завод СПб») | 1992 | 490657 | 415417 | 415417 |
| 9 | *** (2) ГК «СУ‑155» (включая ЗАО «СК «РосСтрой») | 2002 | 253055 | 292414 | 360501 |
| 10 | ЗАО «Строительный трест» (включая ООО «СТ-Удельный») | 1992 | 124231 | 111156 | 329902 |
| 11 | ЗАО «Инвестиционно-строительная группа «Норманн» (включая ООО «Норманн-Запад», ООО «Норманн-Юг» и ООО «Норманн-Центр») | 2004 | 129735 | 186532 | 296063 |
| 12 | ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» | 1988 | 337882 | 294130 | 294130 |
| 13 | RBI (включая ЗАО «Северный город» и ООО «Новгородская») | 1993 | 254055 | 256730 | 285983 |
| 14 | ГК «Унисто-Петросталь» | 2002 | 0 | 0 | 244343 |
| 15 | ЗАО «ССМО «ЛенСпецСМУ» | 1987 | 338883 | 223081 | 223081 |
| 16 | ООО «РосСтройИнвест» (включая данные по ООО «БалтИнвестСтрой») | 2002 | 99784 | 70680 | 212181 |
| 17 | ООО «КВС» | 2003 | 102365 | 64427 | 212053 |
| 18 | *** (3) Группа компаний «Город» | 2010 | 210611 | 210611 | 210611 |
| 19 | ЗАО «Ленстройтрест» | 1996 | 52785 | 75489 | 200179 |
| 20 | ИСГ «Мавис» (включая ООО «Диларан») | 2006 | н/д | 0 | 191086 |
| 21 | «О2 Девелопмент» (включая ЖСК «Архитектора Данини», корпус 1») | 2011 | 72131 | 49921 | 190115 |
| 22 | ООО «ЭнСиСи Недвижимость» | 2005 | 97809 | 77536 | 171186 |
| 23 | ЗАО «БФА-Девелопмент» (включая ООО «Зенит-Строй-Инвест») | 1991 | 292253 | 170968 | 170968 |
| 24 | ЗАО «Балтийская жемчужина» | 2002 | 168547 | 168547 | 168547 |
| 25 | ЗАО «Ойкумена» | 1997 | 153993 | 153993 | 153993 |
| 26 | *** (4) ООО «СПб Реновация» | 2009 | 52381 | 145332 | 145332 |
| 27 | ООО «Петрополь» (включая данные по ООО «Петротехнология») | 2005 | 170290 | 133512 | 133512 |
| 28 | ООО «Строительное управление» | 1994 | 13179 | 13179 | 130927 |
| 29 | ИСК «Отделстрой» | 1994 | н/д | 123599 | 123599 |
| 30 | MirLand Development (ООО «Петра‑8») | 2004 | 155010 | 122382 | 122382 |
| 31 | ООО «ЛенСпецСтрой» | 2006 | 64168 | 0 | 120233 |
| 32 | ОАО «ГлавСтройКомплекс» | 2003 | 0 | 0 | 119929 |
| 33 | ЗАО «Мегалит» | 1994 | 114677 | 114677 | 114677 |
| 34 | Legenda Development (ООО «Азимут») | 2010 | 68944 | 112582 | 112582 |
| 35 | ФСК «Лидер» | 0 | 0 | 112053 | |
| 36 | ЗАО «Прок» | 1993 | 100898 | 100898 | 111114 |
| 37 | ЗАО «Прагма» | 1997 | 44799 | 92594 | 92594 |
| 38 | ООО «Охта Групп» | 2001 | н/д | 82210 | 82210 |
| 39 | ЗАО «Инвестторг» | 1996 | 0 | 0 | 70874 |
| 40 | ОАО «Строительный концерн «Инжиниринг, проектирование, строительство» | 2001 | 32066 | 32066 | 66709 |
| 41 | ООО «Силовые машины-Девелопмент» | 2012 | 59863 | 59863 | 59863 |
| 42 | *** (5) ООО «Воин-В» | 1995 | 57196 | 57196 | 57196 |
| 43 | ЗАО «Пушкин» | н/д | 55565 | 55565 | |
| 44 | ЗАО «Интеко» (ЗАО «Патриот», ООО «МИКК») | 2009 | 26726 | 49187 | 49187 |
| 45 | ГК «Пионер» | 2001 | 48989 | 48989 | 48989 |
| 46 | УК «Теорема» | 1997 | 46675 | 46675 | 46675 |
| 47 | ООО «Невская строительная компания» | 1999 | 0 | 0 | 45716 |
| 48 | ЗАО «Трест‑36» | 1993 | 20971 | 42621 | 42621 |
| 49 | *** (6) ООО «Строительная компания «Импульс» | 1997 | 11533 | 38924 | 38924 |
| 50 | ООО «Абсолют Строй Сервис» | 2006 | 33525 | 33525 | 33525 |
| 51 | СНВ | 2002 | н/д | 0 | 31149 |
| 52 | ЗАО «Фирма «Петротрест» | 1990 | 17636 | 17636 | 30833 |
| 53 | *** (7) ЗАО «Монолит-Кировстрой» | 1992 | 28962 | 28962 | 28962 |
| 54 | ЗАО «Группа Прайм» | 2006 | 27126 | 27126 | 27126 |
| 55 | *** (8) ООО «Питер-Констракшн» | 2008 | 27000 | 27000 | 27000 |
| 56 | ЗАО «Лемминкяйнен Рус» | 2005 | 69632 | 26096 | 26096 |
| 57 | ООО «Балтийская промышленно-строительная компания» (БПСК) | 2007 | 23323 | 23323 | 23323 |
| 58 | *** (9) ООО «Титан» | 2006 | 21996 | 21996 | 21996 |
| 59 | *** (10) ООО «Стройкорпорация «Элис» | 1998 | 18112 | 18112 | 18112 |
| 60 | ГК «Балтийская коммерция» (включая ООО «Метрополис Инвестмент») | 1998 | н/д | 17204 | 17204 |
| 61 | ООО «Новые Коломяги» | н/д | 11505 | 11505 | |
| 62 | ЗАО «ИнжСтройИнвест» (Холдинг «Графит») | 1992 | н/д | 8728 | 8728 |
| 63 | ЗАО «Содружество» | 1988 | н/д | 8639 | 8639 |
| 64 | ИСГ «Таймс» | 2001 | 18492 |
