Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Китая
Гран При Китая, пятый этап сезона Формулы 1 2024 года, позади. AUTOSPORT.com.ru предлагает взглянуть на положение в обоих зачётах чемпионата мира
Личный зачет после Гран При Китая
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | 110 |
| 2 | Серхио Перес | 85 |
| 3 | Шарль Леклер | 76 |
| 4 | Карлос Сайнс | 69 |
| 5 | Ландо Норрис | 58 |
| 6 | Оскар Пиастри | 38 |
| 7 | Джордж Рассел | 33 |
| 8 | Фернандо Алонсо | 31 |
| 9 | Льюис Хэмилтон | 19 |
| 10 | Лэнс Стролл | 9 |
| 11 | Юки Цунода | 7 |
| 12 | Оливер Бирман | 6 |
| 13 | Нико Хюлькенберг | 4 |
| 14 | Кевин Магнуссен | 1 |
| 15 | Алекс Албон | 0 |
| 16 | Эстебан Окон | 0 |
| 17 | Чжоу Гуаньюй | 0 |
| 18 | Даниэль Риккардо | 0 |
| 19 | Пьер Гасли | 0 |
| 20 | Валттери Боттас | 0 |
| 21 | Логан Саржант | 0 |
Кубок конструкторов после Гран При Китая
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 195 |
| 2 | Ferrari | 151 |
| 3 | McLaren | 96 |
| 4 | Mercedes | 52 |
| 5 | Aston Martin | 40 |
| 6 | RB | 7 |
| 7 | Haas | 5 |
| 8 | Williams | 0 |
| 9 | Alpine | 0 |
| 10 | Kick-Sauber | 0 |
