Championship League 2022 (рейтинговый). Результаты, турнирная таблица
28 июня — 29 июля 2022, Лига Чемпионата 2022 по снукеру (Лига Чемпионов), рейтинговый, Morningside Arena, Лестер, Англия, Великобритания
Championship League 2022 (рейтинговый).
Новости Championship League 2022
Призовой фонд Championship League 2022 по снукеру — рейтинговый:
Общий призовой фонд 328 000 фунтов стерлингов
Первый этап
Победитель — £3 000
Финалист — £2 000
Третий — £1 000
Четвертый — £0
Второй этап
Победитель — £4 000
Финалист — £3 000
Третий — £2 000
Четвертый — £1 000
Третий этап
Победитель — £6 000
Финалист — £4 000
Третий — £2 000
Четвертый — £1 000
Финал
Победитель — £20 000
Финалист — £10 000
Сенчури брейки Championship League 2022 по снукеру — рейтинговый:
Третий Этап Группа 1
Будет определён (-) Будет определён начало 28.07.2022 мск
Будет определён (-) Будет определён начало 28.07.2022 мск
Будет определён (-) Будет определён начало 28.07.2022 мск
Будет определён (-) Будет определён начало 28.07.2022 мск
Будет определён (-) Будет определён начало 28.07.2022 мск
Будет определён (-) Будет определён начало 28.07.2022 мск
Третий Этап Группа 2
Будет определён (-) Будет определён начало 28.07.2022 мск
Будет определён (-) Будет определён начало 28.07.2022 мск
Будет определён (-) Будет определён начало 28.07.2022 мск
Будет определён (-) Будет определён начало 28.07.2022 мск
Будет определён (-) Будет определён начало 28.07.2022 мск
Будет определён (-) Будет определён начало 28.07.2022 мск
Второй Этап Группа A
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Второй Этап Группа B
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Второй Этап Группа C
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Второй Этап Группа D
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Второй Этап Группа E
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Второй Этап Группа F
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Второй Этап Группа G
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Второй Этап Группа H
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Первый Этап Группа 1
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Алфи Бёрден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Александр Урсенбахер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Фарах Аджаиб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Ронни О’Салливан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 2
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Шон О’Салливан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Джейми Кларк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Peng Yisong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Джадд Трамп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 3
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Чжан Цзянькан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Бен Уолластон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Джеймс Кэхилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Марк Селби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 4
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Адам Даффи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Хаммад Миах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Майкл Холт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Чжао Синьтун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 5
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Эндрю Паджетт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Ли Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Марк Уильямс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 6
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Майкл Джадж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Анда Чжан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Кайрен Уилсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 7
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Сюй Сы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Лайем Хайфилд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Шон Мерфи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 8
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Майкл Уайт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Марк Джойс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Julien Leclercq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Джек Лисовски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 9
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Лэй Пэйфань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Юань Сыцзюнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Кен Доэрти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Барри Хокинс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 10
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Оливер Браун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Робби Уильямс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Zhao Jianbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Лука Бресель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 11
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Питер Лайнс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Цао Юпен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Стюарт Бинхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 12
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Jenson Kendrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Стюарт Кэррингтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Марк Аллен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 13
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Крейг Стедмэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Дэвид Грэйс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Аарон Хилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Янь Бинтао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 14
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Нг Он Йи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Тянь Пэнфэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Ryan Thomerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Хоссейн Вафаей Айюри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 15
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Джерард Грин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Джексон Пейдж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Lee Chun Wai Andy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Рики Уолден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 16
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Зак Сурети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Джо О’Коннор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Дэвид Гилберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 17
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Луис Хиткоут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Wu Yize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Курт Мафлин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Аллистер Картер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 18
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Дуэн Джонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Доминик Дэйл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Дэниел Уэллс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Мэттью Селт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 19
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Джимми Уайт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Марк Дэвис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Росс Муир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Джордан Браун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 20
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Chang Bingyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Марк Кинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Фергал О’Брайен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Чжоу Юэлун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 21
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Митчелл Мэнн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Мэттью Стивенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Si Jiahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Стивен Магуайр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 22
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Марко Фу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Тепчайа Ун-Ну | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Ian Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Джимми Робертсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 23
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Лукас Клекерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Эллиот Слессор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Rebecca Kenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Джо Перри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 24
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Аллан Тэйлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Энди Хикс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Сандерсон Лам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Роберт Милкинс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 25
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Рианн Эванс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Pang Junxu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Dylan Emery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Райан Дэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 26
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Иан Бернс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Крис Уокелин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Anton Kazakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Том Форд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 27
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Дэвид Лилли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Сэм Крэйги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Джейми Джонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 28
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Барри Пинчес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Джек Джонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Гэри Уилсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 29
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Чэнь Цзыфань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Оливер Лайнс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Джон Эстли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Лу Нин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 30
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Фрэйзер Патрик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Люй Хаотянь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Haydon Pinhey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Грэм Дотт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 31
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Эшли Хагилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Энтони Хэмилтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Стивен Холлуорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Ноппон Саенгхам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый Этап Группа 32
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | N Wongharuthai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Скотт Дональдсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Род Лоулер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Сяо Годун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поделиться с друзьями: