Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.03.2026)
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 112,19 | 3,54 | 51,34 |
| WTI (долл/барр) | 98,23 | 2,68 | 40,81 |
| Золото (долл/унция) | 4 609,60 | -30,90 | 268,50 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 45 577,47 | -443,96 | -2 485,82 |
| S&P 500 | 6 506,48 | -100,01 | -339,02 |
| Nasdaq | 21 647,61 | -443,08 | -1 594,38 |
| Nikkei | 53 372,53 | 0,00 | 3 033,05 |
| Dax | 22 380,19 | -459,37 | -2 110,22 |
| FTSE 100 | 9 918,33 | -145,17 | -13,05 |
| CAC 40 INDEX | 7 665,62 | -142,25 | -483,88 |
| Shanghai Composite | 3 957,05 | -49,50 | -11,79 |
| Bist 100 | 13 047,72 | 0,00 | 1 786,20 |
| RTS | 1 074,43 | 9,11 | -39,70 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1572 | 0,0013 | -0,0173 |
| USD/GBP | 1,3341 | -0,0067 | -0,0132 |
| JPY/USD | 159,2300 | 1,5000 | 2,7800 |
| RUB/USD | 83,2900 | -2,5600 | 4,5400 |
| TRY/USD | 44,2987 | 0,0000 | 1,3425 |
| CNY/USD | 6,9036 | 0,0100 | -0,0854 |
