Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.03.2026)
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 79,62 | 6,75 | 18,77 |
| WTI (долл/барр) | 72,60 | 5,58 | 15,18 |
| Золото (долл/унция) | 5 386,20 | 138,30 | 1 045,10 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 48 904,78 | - 73,14 | 841,49 |
| S&P 500 | 6 881,62 | 2,74 | 36,12 |
| Nasdaq | 22 748,86 | 80,65 | - 493,13 |
| Nikkei | 56 560,06 | - 2 290,21 | 6 220,58 |
| Dax | 24 638,00 | - 646,26 | 147,59 |
| FTSE 100 | 10 780,11 | - 130,44 | 848,73 |
| CAC 40 INDEX | 8 394,32 | - 186,43 | 244,82 |
| Shanghai Composite | 4 184,62 | 18,56 | 215,78 |
| Bist 100 | 13 346,43 | - 371,38 | 2 084,91 |
| RTS | 1 157,51 | 16,38 | 43,38 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1685 | - 0,0127 | - 0,0060 |
| USD/GBP | 1,3390 | - 0,0092 | - 0,0083 |
| JPY/USD | 157,3700 | 1,3200 | 0,9200 |
| RUB/USD | 77,4763 | 0,4526 | - 1,2737 |
| TRY/USD | 43,9710 | 0,0294 | 1,0148 |
| CNY/USD | 6,8848 | 0,0227 | - 0,1042 |
