Ranking ATP: best ranking per Cobolli e Cinà, altro record per l’Italia
A ridosso della fine del mese di febbraio il panorama tennistico mondiale ha vissuto una settimana di scosse e conferme, tra l’afa di Santiago e la velocità del cemento di Dubai e Acapulco. Al Dubai Championships, Danil Medvedev ha portato a casa il titolo beneficiando del ritiro sfortunato di Griekspoor, dopo aver superato in semifinale Felix Auger-Aliassime che l’anno precedente era arrivato in finale. Parallelamente, ad Acapulco, è uscito prematuramente Alexander Zverev, eliminato agli ottavi di finale senza avere però ripercussioni sulla classifica, e Frances Tiafoe si è piegato ai colpi di Flavio Cobolli vincitore del titolo. Per l’italiano è stato un trionfo importante, che gli ha permesso di raggiungere la quindicesima posizione mondiale, firmando il suo best ranking; oltre ad essere fonte di motivazione per gli impegni successivi dopo un inizio di stagione burrascoso. Sul rosso di Santiago, invece, Francisco Cerundolo, prima testa di serie del torneo, ha concluso il suo percorso in semifinale pareggiando i conti con la scorsa edizione. A vincere il torneo è stato Luciano Darderi, che ha battuto Yannick Hanfmann, responsabile dell’eliminazione dell’argentino. In programma per la prossima settimana è il Masters 1000 Indian Wells, il cui tabellone sarà sorteggiato nella mezzanotte del 3 marzo – e prevede il ritorno dei big in campo.
La top 20 aggiornata
| Posizione | Giocatore | Nazionalità | Punti | Variazione |
| 1 | Carlos Alcaraz | Spagna | 13,550 | |
| 2 | Jannik Sinner | Italia | 10,400 | |
| 3 | Novak Djokovic | Serbia | 5,280 | |
| 4 | Alexander Zverev | Germania | 4,555 | |
| 5 | Lorenzo Musetti | Italia | 4,405 | |
| 6 | Alex de Minaur | Australia | 4,235 | |
| 7 | Taylor Fritz | Stati Uniti | 4,220 | |
| 8 | Ben Shelton | Stati Uniti | 4,010 | +1 |
| 9 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 3,950 | -1 |
| 10 | Alexander Bublik | Kazakistan | 3,405 | |
| 11 | Danil Medvedev | 3,360 | ||
| 12 | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 2,650 | +1 |
| 13 | Casper Ruud | Norvegia | 2,625 | -1 |
| 14 | Jack Draper | Regno Unito | 2,510 | +1 |
| 15 | Flavio Cobolli | Italia | 2,480 | +5 |
| 16 | Karen Khachanov | 2,450 | ||
| 17 | Andrey Rublev | 2,400 | +1 | |
| 18 | Holger Rune | Danimarca | 2,290 | -1 |
| 19 | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 2,190 | -5 |
| 20 | Francisco Cerundolo | Argentina | 2,170 | -1 |
Focus Italia: sorprendenti Cinà e Cobolli
Il ranking italiano si tinge di nuovo grazie al primo successo Challenger di Federico Cinà, che in India a Pune ha conquistato il suo primo titolo in carriera superando Felix Gill; un successo che vale un balzo di 40 posizioni e l’ingresso trionfale in Top 200. Ottime notizie arrivano anche dal Sudamerica e dal Messico: Luciano Darderi ha mostrato una grande solidità a Santiago, battendo Hanfmann in finale e rivendicando il connazionale Pellegrino che ha lasciato il torneo ai quarti contro il tedesco dopo essere arrivato dalle qualificazioni; mentre ad Acapulco Flavio Cobolli si è preso la scena sconfiggendo Tiafoe in due set, responsabile dell’eliminazione ai quarti dell’azzurro Mattia Bellucci. Note meno liete arrivano, però, per Matteo Berrettini, sesta testa di serie a Santiago, che è caduto a sorpresa al primo turno contro Nava, così come Luca Nardi e Francesco Passaro, entrambi eliminati all’esordio nei rispettivi tornei. Al Challenger di Tigre Gianluca Cadenasso raggiunge i quarti.
La classifica degli italiani:
| Posizione | Giocatore | Punti | Variazione |
| 2 | Jannik Sinner | 10,400 | |
| 5 | Lorenzo Musetti | 4,405 | |
| 14 | Flavio Cobolli | 2,480 | +5 |
| 21 | Luciano Darderi | 2,104 | |
| 61 | Lorenzo Sonego | 850 | +3 |
| 66 | Matteo Berrettini | 820 | -9 |
| 85 | Matteo Arnaldi | 665 | +3 |
| 94 | Mattia Bellucci | 640 | +16 |
| 114 | Francesco Maestrelli | 553 | -3 |
| 125 | Andrea Pellegrino | 510 | +12 |
| 134 | Luca Nardi | 454 | -26 |
| 140 | Francesco Passaro | 431 | +4 |
| 153 | Giulio Zeppieri | 397 | |
| 166 | Stefano Travaglia | 370 | -3 |
| 171 | Matteo Gigante | 360 | -4 |
| 183 | Federico Cinà | 335 | +40 |
| 204 | Lorenzo Giustino | 292 | +3 |
| 225 | Marco Cecchinato | 251 | -8 |
| 269 | Franco Agamenone | 196 | +2 |
| 298 | Gianluca Cadenasso | 172 | +7 |
(di Sabrina Giorgi)
