ru24.pro
World News in Italian
Февраль
2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28

Quando partono Paris e gli azzurri nella seconda prova di discesa a Garmisch 2026: orari, n. di pettorale, tv

Saranno sette gli azzurri al via della seconda prova cronometrata della discesa maschile di Garmisch Partenkirchen (Germania), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: venerdì 27 febbraio l’azione scatterà alle ore 10.00 e saranno 62 gli atleti in gara, con 15 Paesi rappresentati.

Salvo interruzioni, Dominik Paris partirà col 10 alle 10.15.30, Florian Schieder col 13 alle 10.20.00, Giovanni Franzoni col 14 alle 10.21.30, Mattia Casse col 15 alle 10.23.00, Benjamin Jacques Alliod col 22 alle 10.33.30, Christof Innerhofer col 26 alle 10.39.30 e Guglielmo Bosca col 36 alle 10.54.30.

Per la seconda prova cronometrata della discesa maschile di Garmisch Partenkirchen (Germania) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Venerdì 27 febbraio

10.00 Seconda prova cronometrata discesa maschile Garmisch Partenkirchen (Germania) – Nessuna copertura tv

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO PARIS E GLI AZZURRI?

Salvo interruzioni, Dominik Paris partirà col 10 alle 10.15.30, Florian Schieder col 13 alle 10.20.00, Giovanni Franzoni col 14 alle 10.21.30, Mattia Casse col 15 alle 10.23.00, Benjamin Jacques Alliod col 22 alle 10.33.30, Christof Innerhofer col 26 alle 10.39.30 e Guglielmo Bosca col 36 alle 10.54.30.

PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
2 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
3 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
4 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
5 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
7 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
8 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
9 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
10 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
11 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
12 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
13 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
14 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
15 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
16 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
17 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
18 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
19 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
20 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
21 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
22 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
23 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
24 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
25 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
26 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
27 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
28 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
30 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
32 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
33 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
34 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
35 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
36 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
37 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
38 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
39 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
40 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
41 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
42 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
43 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
44 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
45 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
46 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
47 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol
48 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
49 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
50 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
51 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
52 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
53 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
54 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
55 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
56 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
57 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
58 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
59 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
60 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head
61 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
62 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol