ru24.pro
World News in Italian
Ноябрь
2024

Griglia di partenza MotoGP, GP Malesia 2024: super Bagnaia in pole davanti a Martin, Marc Marquez in seconda fila con Bastianini

Calato il sipario sulle qualifiche del GP della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sulla pista di Sepang si è andati in cerca della miglior prestazione possibile per conquistare un posizionamento adeguato in griglia di partenza. Un circuito impegnativo quello asiatico, con tanti curvoni e frenate incisive che richiedono anche tanto dal punto di vista fisico ai piloti.

Time-attack che ha vissuto nel duello tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Lo spagnolo si è presentato al via di questo fine-settimana in vetta e con 17 punti di vantaggio nei confronti di Pecco. Il due-volte iridato è chiamato a fare il meglio possibile, nella consapevolezza che potrebbe anche non bastare, dal momento che sarebbe preferibile che altri piloti si inseriscano nella lotta mondiale.

Il pensiero è stato fatto alla vigilia nei confronti di Enea Bastianini e di Marc Marquez, anche se nel corso del day-1 i due non erano parsi allo stesso livello dei primi due della graduatoria iridata. In particolare, Marc ha fatto fatica a trovare la quadra in sella alla Ducati GP23 del Team Gresini. Qualche problema in meno per il romagnolo, che puntava a crescere ulteriormente di livello.

La pole è andata a un super Bagnaia, autore del nuovo record della pista, davanti al rivale Martin e ad Alex Marquez. In seconda fila troviamo Marc Marquez ed Enea Bastianini, rispettivamente quinto e sesto, alle spalle di un ottimo Franco Morbidelli.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MALESIA MOTOGP 2024

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’56.337 6 7 334.3
2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’56.553 3 7 0.216 0.216 335.4
3 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’57.275 6 7 0.938 0.722 331.2
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’57.279 6 7 0.942 0.004 335.4
5 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’57.301 7 7 0.964 0.022 334.3
6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’57.366 3 6 1.029 0.065 337.5
7 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’57.558 6 7 1.221 0.192 333.3
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q2 1’57.592 7 7 1.255 0.034 330.2
9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q2 1’57.726 6 7 1.389 0.134 330.2
10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’57.882 7 7 1.545 0.156 333.3
11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q2 1’57.971 7 7 1.634 0.089 334.3
12 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’58.046 3 7 1.709 0.075 333.3
13 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q1 1’57.839 7 7 (*) 0.204 334.3
14 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q1 1’57.869 6 7 (*) 0.234 0.030 331.2
15 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA Q1 1’58.023 6 7 (*) 0.388 0.154 333.3
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q1 1’58.107 2 6 (*) 0.472 0.084 333.3
17 29 Andrea IANNONE ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q1 1’58.183 5 6 (*) 0.548 0.076 329.2
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA Q1 1’58.300 6 7 (*) 0.665 0.117 328.2
19 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’58.520 7 7 (*) 0.885 0.220 329.2
20 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’58.618 6 7 (*) 0.983 0.098 332.3
21 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q1 1’59.006 3 5 (*) 1.371 0.388 331.2
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA Q1 1’59.263 5 6 (*) 1.628 0.257 330.2

RISULTATI E CLASSIFICHE QUALIFICHE GP MALESIA MOTOGP 2024

Q2:

1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’56.337 6 7 334.3
2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’56.553 3 7 0.216 0.216 335.4
3 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’57.275 6 7 0.938 0.722 331.2
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’57.279 6 7 0.942 0.004 335.4
5 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’57.301 7 7 0.964 0.022 334.3
6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’57.366 3 6 1.029 0.065 337.5
7 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’57.558 6 7 1.221 0.192 333.3
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q2 1’57.592 7 7 1.255 0.034 330.2
9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q2 1’57.726 6 7 1.389 0.134 330.2
10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’57.882 7 7 1.545 0.156 333.3
11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q2 1’57.971 7 7 1.634 0.089 334.3
12 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’58.046 3 7 1.709 0.075 333.3

Q1:

1 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’57.635 6 6 330.2
2 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.800 6 7 0.165 0.165 336.4
3 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’57.839 7 7 0.204 0.039 334.3
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’57.869 6 7 0.234 0.030 331.2
5 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’58.023 6 7 0.388 0.154 333.3
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’58.107 2 6 0.472 0.084 333.3
7 29 Andrea IANNONE ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’58.183 5 6 0.548 0.076 329.2
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’58.300 6 7 0.665 0.117 328.2
9 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’58.520 7 7 0.885 0.220 329.2
10 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’58.618 6 7 0.983 0.098 332.3
11 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’59.006 3 5 1.371 0.388 331.2
12 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 1’59.263 5 6 1.628 0.257 330.