Sci alpino, startlist gigante Schladming 2024: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani
Domani, martedì 23 gennaio, si disputerà la prima gara della due giorni riservata alle gare tecniche della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: a Schladming (Austria) si disputerà lo slalom gigante maschile in notturna, con prima manche alle 17.45, con sette azzurri iscritti, e seconda run alle 20.45 con inversione dei primi 30.
Saranno sette gli azzurri al cancelletto di partenza, ovvero Filippo Della Vite col 14, Luca De Aliprandini col 17, Giovanni Borsotti col 18, Alex Vinatzer col 25, Hannes Zingerle col 28, Tobias Kastlunger col 61 e Simon Talacci col 63.
Nello slalom gigante maschile di Schladming gli atleti al cancelletto di partenza della prima manche saranno 69 da 21 Paesi, con sette italiani. Lo slalom gigante maschile di Schladming sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre lo streaming sarà garantito da Rai Play, eurosport.it e discovery+.
CALENDARIO SCI ALPINO
Martedì 23 gennaio
Ore 17.45: 1a manche slalom gigante maschile Schladming (Austria) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD
Ore 20.45: 2a manche slalom gigante maschile Schladming (Austria) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.
Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it e discovery+.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA PRIMA MANCHE SLALOM GIGANTE SCHLADMING
1 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
2 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
3 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
5 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing
8 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
9 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
10 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli
11 20398 VERDU Joan 1995 AND Head
12 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
13 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
14 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol
15 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol
16 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
17 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
18 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol
19 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
20 531799 FORD Tommy 1989 USA Head
21 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Head
22 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar
23 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
24 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
25 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
26 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
27 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
28 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol
29 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol
30 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol
31 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon
32 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
33 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl
34 512234 FISCHBACHER Marco 1997 SUI Stoeckli
35 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar
36 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer
37 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
38 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
39 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA Voelkl
40 104710 JORDAN Asher 1999 CAN Atomic
41 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol
42 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
43 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS Voelkl
44 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer
45 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica
46 54630 STURM Joshua 2001 AUT Voelkl
47 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli
48 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer
49 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol
50 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing
51 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI Atomic
52 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
53 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl
54 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head
55 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head
56 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Fischer
57 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic
58 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Van deer racing
59 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer
60 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA
61 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
62 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
63 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol
64 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol
65 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
66 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon
67 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol
68 202437 LUITZ Stefan 1992 GER
69 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic
Foto: LaPresse