Sergio Peña anota espectacular golazo al último minuto en la Europa League para salvar al Malmö
Malmö empató 2-2 con Galatasaray por la fecha 6 de la Europa League 2024-2025. En este duelo, Sergio Peña fue titular y anotó el gol del empate del cuadro sueco. En los últimos minutos de este cotejo, el volante de la selección peruana llegó al área y sacó un remate espectacular para salvar a su escuadra.
¿Cómo quedó el Malmö vs Galatasaray?
En el terreno de juego, lo que parecía ser un partido sin complicaciones, terminó siendo un empate agónico y una sorpresa en la jornada de la Europa League.
El equipo de Malmo logró, en el tiempo añadido, un empate luchado de 2-2 en su propio estadio contra Galatasaray, equipo que contó con Dávinson Sánchez como titular, aunque pronto lo perdió por lesión.
PUEDES VER: Luis Ramos definió su futuro tras interés de Universitario y Sporting Cristal para el 2025
A los 24 minutos, el equipo local abrió el marcador con un gol de Botheim, pero a los 32 minutos Dávinson tuvo que abandonar el campo debido a problemas físicos que el club no detalló. Luego, a los 42 minutos, los turcos lograron empatar gracias a Kristensen. Parecía que el equipo visitante se llevaría la victoria con el gol de Akgun a los 56 minutos, pero en el minuto 90+2, una genialidad de Peña igualó el marcador 2-2.
¿En qué puesto se encuentra el Malmö de Sergio Peña en la Europa League?
Tras este resultado, Malmö de Suecia sumó cuatro unidades y se ubica en el puesto 31 de la tabla de la Europa League 2024-2025. El equipo de Sergio Peña se encuentra lejos de la zona de clasificación y tendría que ganar sus dos últimos encuentros para intentar acceder a la siguiente ronda.
Posición | Club | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Lazio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
3 | Eintracht Frankfurt | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
4 | Galatasaray | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 |
5 | Manchester United | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 |
6 | Anderlecht | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
7 | FCSB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
8 | Ajax | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
9 | Lyon | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
10 | Rangers | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
11 | Tottenham | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
12 | Roma | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
13 | Olympiakos | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
14 | Ferencváros | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
15 | Viktoria Plzen | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
16 | AZ Alkmaar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
17 | Union Saint-Gilloise | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
18 | Fenerbahçe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
19 | PAOK Salonika | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
20 | Real Sociedad | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
21 | Bodø/Glimt | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
22 | FC Midtjylland | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
23 | Sporting Braga | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
24 | Hoffenheim | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
25 | Besiktas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
26 | FC Porto | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
27 | Slavia Prague | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
28 | FC Twente | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 |
29 | Elfsborg | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
30 | Malmö FF | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
31 | Ludogorets Razgrad | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
32 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
33 | Qarabag | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
34 | Rigas FS | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
35 | Nice | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
36 | Dynamo Kyiv | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 |
Sergio Peña entre los jugadores peruanos más valiosos
Actualmente, el jugador peruano más valioso es Renato Tapia, con 5 millones de euros. Por su parte, Sergio Peña se encuentra en el segundo lugar de este ranking con 3 millones, junto a Oliver Sonne, Pedro Aquino y Luis Abram.
- Renato Tapia (Leganés de España) | 5 millones de euros
- Oliver Sonne (Silkeborg de Dinamarca) | 3 millones de euros
- Sergio Peña (Malmo de Suecia) | 3 millones de euros
- Pedro Aquino (Santos Laguna de México) | 3 millones de euros
- Luis Abram (Atlanta United de la MLS) | 3 millones de euros