Resultados del 5y6 de Valencia EN VIVO: retirados y ganadores de las carreras de HOY, 14 de septiembre
El Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA) se prepara para ofrecer una jornada vibrante con ocho emocionantes competencias este sábado 14 de septiembre, de las cuales seis forman parte del popular 5y6 nacional. La afición por el hipismo venezolano sigue en crecimiento y el monto sellado del INH para el 'juego de las mayorías' podría acercarse a los 4 millones de bolívares en un nuevo récord que genera grandes expectativas entre los apostadores y seguidores.
Entre las carreras más esperadas del día, destaca el Clásico "Propietarios Valencianos", una prueba especial para yeguas de 3 y más años que, aunque no forma parte del 5y6, añade un atractivo adicional a la jornada. Revisa AQUÍ la lista completa de ganadores, órdenes de llegada y dividendos de cada carrera de la reunión 18 del año, así como la TRANSMISIÓN ONLINE de INH TV.
Retirados del Hipódromo de Valencia para este sábado 14 de septiembre
El HINAVA ha comunicado oficialmente los ejemplares que han sido retirados de las carreras programadas para la reunión número 18 de este 14 de septiembre:
- Carrera 2: Graciela Forever (5), por estado febril.
Hipódromo de Valencia EN VIVO: inscritos para las carreras del 14 de septiembre
Carrera 1 - 1.30 p. m.
Distancia de 1.200 metros. Handicap libre. Para caballos de 3 y más años, ganadores de 1 carrera.
Número | Caballo | Jinete |
1 | The Beast King | Ender Graciel |
2 | Money Gram | Yonathan León |
3 | Bombay | Omar Guedez |
4 | Gran Moisés | Edgar Guedez |
5 | Contratiempo | Jaime Lugo |
6 | Firulais | Jean Valdez |
7 | King Eduardo | Jean Arguello |
8 | Néstor Julián | José Daniel Calicho |
9 | Señor Juan | Osis Martínez |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, pool de 4.
Carrera 2 - Clásico "Propietarios Valencianos" - 1.55 p. m.
Distancia de 2.000 metros. Handicap por edad, para yeguas de 3 y más años.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Money Monton | Maykor Ibarra |
2 | Sara Princess | Franklin Velásquez |
3 | Flecha Monton | Francisco Quevedo |
4 | Queen of South | Josué Moreno |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, triple apuesta, loto hípico.
Carrera 3 (1ra válida del 5y6) - 2.50 p. m.
Distancia de 1.200 metros. Condicional de reclamo para caballos de 3 y más años.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Campo Verde | Maikel Rodríguez |
2 | Balbi Chrome | Maykor Ibarra |
3 | Caribbean Gold | Ender Graciel |
4 | Cassiusclay | Osis Martínez |
5 | Lloydmcclendon | Hemirxon Medina |
6 | Stefale | Félix Márquez |
7 | American White | Francisco Quevedo |
8 | Chely Flow | Jonathan Chacón |
9 | Incondicional | Jean Arguello |
10 | Il Partigiano | Edgar Guedez |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, doble perfecta, 5y6 nacional.
Carrera 4 (2da válida del 5y6) - 3.15 p. m.
Distancia de 1.300 metros. Handicap libre. Para caballos de 3 y más años, ganadores de 4 y 5 carreras.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Catire Will | Fernando Aray |
2 | Mr Oli | Ender Graciel |
3 | Ayacucho | Jean Valdez |
4 | Persuasion | Jean Arguello |
5 | Valen Time | Alejandro Briceño |
6 | Gran Moto | Jonathan Chacón |
7 | Cocorote | Osis Martínez |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta.
Carrera 5 (3ra válida del 5y6) - 3.40 p. m.
Distancia de 1.400 metros. Handicap libre. Para caballos de 3 y más años, ganadores de 2 y 3 carreras.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Unstoppable | Félix Márquez |
2 | Ron Añejo | Omar Guedez |
3 | Prince Red | Francisco Quevedo |
4 | Iron Time | Fernando Aray |
5 | Loor Nerio | Jean Valdez |
6 | Tiz Sensation | Hemirxon Medina |
7 | The Isaac | Alejandro Briceño |
8 | The Braves | Maikel Rodríguez |
9 | Roddrick | Josué Moreno |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, pool de 4.
Carrera 6 (4ta válida del 5y6) - 4.05 p. m.
Distancia de 1.200 metros. Handicap libre. Para yeguas de 3 y más años, ganadoras de 2 y 3 carreras.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Reina de Reyes | Hemirxon Medina |
2 | Estrella Morena | Yonathan León |
3 | Bahía Depericantar | Jaime Lugo |
4 | Queen Aitana | Jhonathan Rivero |
5 | La Campechana | Maikel Rodríguez |
6 | La Batalladora | Edgar Guedez |
7 | My Yakata Mate | Alejandro Briceño |
8 | My Preta | Jean Valdez |
9 | Money Player | José Daniel Calicho |
10 | Nonna Vittoria | Yervinson Contreras |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, triple apuesta.
Carrera 7 (5ta válida del 5y6) - 4.30 p. m.
Distancia de 1.300 metros. Handicap libre. Para yeguas de 3 y más años, ganadoras de 4 y 5 carreras.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Luna Victoria | Maykor Ibarra |
2 | Queen Denymer | José Cerero |
3 | Fior de Lino | Francisco Quevedo |
4 | Rinascente | Kelvin Perfecto |
5 | Metamorphosis | Ender Graciel |
6 | One Win Today | Edgar Guedez |
7 | Queen Lery | Alejandro Briceño |
8 | Amor de Madre | Osis Martínez |
9 | Tomatina | Fernando Aray |
10 | Gran Maritza Ka | Omar Guedez |
11 | Magical Song | Jaime Lugo |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, doble perfecta.
Carrera 8 (6ta válida del 5y6) - 4.55 p. m.
Distancia de 1.200 metros. Handicap libre. Para yeguas de 3 y más años, ganadoras de 1 carrera.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Princesa Inox | Jonathan Chacón |
2 | Lady Toscana | Hemirxon Medina |
3 | Rubristar | Osis Martínez |
4 | Cinco de Oro | Yervinson Contreras |
5 | Arlet | Maykor Ibarra |
6 | La Tomsita | Yonathan León |
7 | Cristina Princess | Andrés Mendez |
8 | Trevissonga | Alejandro Briceño |
9 | La Bastilla | Edgar Guedez |
10 | Hrimfaxi | José Tuarez |
11 | Voladora | Josué Moreno |
12 | Rosita Lady | Jean Valdez |
13 | La Suprema | Franklin Velásquez |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta.