ESTE DOMINGO PARTE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMPEONATO METROPOLITANO DE VOLEIBOL 2024
Tras la suspensión por el temporal, este domingo continuará el emocionante Campeonato Metropolitano de Voleibol Femenino y Masculino 2024 con la segunda etapa. Ocho equipos, tanto en damas como en varones, avanzaron a esta instancia destacándose en sus respectivas zonas: Oriente, Poniente, Sur y Norte.
Este encuentro, que comenzó en junio, ha ofrecido cinco vibrantes fechas hasta el momento y promete seguir brindando una competencia llena de talento y pasión por el voleibol.
Competencia Femenina
GRUPO A
- Zona Sur 1° Lugar Grupo A: EL BOSQUE
- Zona Oriente 1° Lugar: PUENTE ALTOLA PINTANA
- Zona Poniente 2° Lugar: CERRO NAVIA
- Zona Norte 1° Lugar: ESTACION CENTRAL
GRUPO B
- Zona Sur 1° Lugar: SAN RAMON
- Zona Oriente 2° Lugar: LA PINTANA
- Zona Poniente 1° Lugar: ISLA DE MAIPO
- Zona Norte 1° Lugar: QUILICURA
Fecha 1 – 11 de agosto / Gimnasio Municipal de Cerrillos, Caletera Américo Vespucio 914
PARTIDO | GÉNERO | GRUPO | HORA | LOCAL | VISITA |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | A | 9:30 | EL BOSQUE | ESTACION CENTRAL |
2 | F | A | 10:45 | PUENTE ALTO | CERRO NAVIA |
3 | F | B | 12:00 | SAN RAMON | QUILICURA |
4 | F | B | 13:15 | LA PINTANA | ISLA DE MAIPO |
Fecha 2 y 3 – 18 de agosto / Gimnasio Polideportivo Martin Vargas Maipú, Av. 3 Pte., Maipú
PARTIDO | GÉNERO | GRUPO | HORA | LOCAL | VISITA |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | B | 9:30 | LA PINTANA | QUILICURA |
2 | F | B | 10:45 | SAN RAMON | ISLA DE MAIPO |
3 | F | B | 12:00 | ISLA DE MAIPO | QUILICURA |
4 | F | B | 13:15 | SAN RAMON | LA PINTANA |
5 | F | A | 14:30 | EL BOSQUE | CERRO NAVIA |
6 | F | A | 15:45 | PUENTE ALTO | ESTACION CENTRAL |
7 | F | A | 17:00 | EL BOSQUE | PUENTE ALTO |
8 | F | A | 18:15 | CERRO NAVIA | ESTACION CENTRAL |
Competencia Masculina
GRUPO A
- Zona Norte 1° Lugar Grupo A: MAIPU
- Zona Oriente 1° Lugar Grupo B: ÑUÑOA
- Zona Poniente 2° Lugar: ISLA DE MAIPO
- Zona Sur 1° Lugar Grupo B: LO PRADO
GRUPO B
- Zona Norte 1° Lugar Grupo B: TIL-TIL
- Zona Sur 1° Lugar Grupo A: EL BOSQUE
- Zona Oriente 1° Lugar Grupo A: PUENTE ALTO
- Zona Poniente 1° Lugar: CERRILLOS
Fecha 1 – 11 de agosto / Gimnasio Municipal de Cerrillos, Caletera Américo Vespucio 914
PARTIDO | GÉNERO | GRUPO | HORA | LOCAL | VISITA |
---|---|---|---|---|---|
1 | M | A | 9:30 | EL BOSQUE | LO PRADO |
2 | M | A | 10:45 | ÑUÑOA | ISLA DE MAIPO |
3 | M | B | 12:00 | PUENTE ALTO | MAIPU |
4 | M | B | 13:15 | CERRILLOS | TIL-TIL |
Fecha 2 y 3 – 18 de agosto / Gimnasio Polideportivo Martin Vargas Maipú, Av. 3 Pte., Maipú
PARTIDO | GÉNERO | GRUPO | HORA | LOCAL | VISITA |
---|---|---|---|---|---|
1 | M | B | 9:30 | CERRILLOS | MAIPU |
2 | M | B | 10:45 | PUENTE ALTO | TIL-TIL |
3 | M | B | 12:00 | MAIPU | TIL-TIL |
4 | M | B | 13:15 | CERRILLOS | PUENTE ALTO |
5 | M | A | 14:30 | EL BOSQUE | ISLA DE MAIPO |
6 | M | A | 15:45 | ÑUÑOA | LO PRADO |
7 | M | A | 17:00 | EL BOSQUE | ÑUÑOA |
8 | M | A | 18:15 | ISLA DE MAIPO | LO PRADO |
Nota Final
Cabe recordar que la competencia tiene programada su gran final para el 31 de agosto, donde los mejores equipos se disputarán el título del Campeonato Metropolitano de Voleibol 2024. ¡No te pierdas ningún partido y apoya a tu equipo favorito!
BOLETIN: DESCARGAR