Mira AQUÍ los inscritos en La Rinconada, 26 de mayo: programa oficial del INH para las carreras y el 5y6
Mira los inscritos de La Rinconada para el domingo 26 de mayo del 2024. El programa oficial de la reunión número 20 del año ya ha sido publicado en formato PDF por el Instituto Nacional de Hipódromos (INH). La jornada consta de un total de 10 carreras, que incluyen seis competencias válidas en el 5y6, así como cuatro eventos que no cuentan en este tipo de juego. Descarga el documento y revisa los caballos y jinetes que se darán cita.
Inscritos en La Rinconada para esta semana: carreras no válidas del domingo 26 de mayo
Estos caballos y jinetes participarán en las carreras no válidas para el 5y6 del Hipódromo La Rinconada:
Primera carrera no válida - 1.30 p. m.
Premio: Bs. 3.200. Hándicap libre. Para yeguas de tres y cuatro años ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo).
Número | Caballo | Jinete |
1 | Reina de Copas | Jaime Lugo |
2 | Queen Vision | José Rivero |
3 | Empoderada | Yonecso Bermúdez |
4 | Fantastic Shot | Jervis Alvarado |
5 | Linde Estefanía | Johan Aranguren |
6 | Legionaria | Yoelbis González |
7 | Miss Universo | Kelvin Perfecto |
8 | Princesa Manuela | Larry Mejías |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta y superfecta.
Segunda carrera no válida - 1.55 p. m.
Premio: Bs. 3.000. Hándicap libre. Para caballos de cuatro y cinco años ganadores de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo).
Número | Caballo | Jinete |
1 | High Potential | Yoelbis González |
2 | Alcaraz | Hemirxon Medina |
3 | McGregor | Johan Aranguren |
4 | ST Pierre | Jean Rodríguez |
5 | Baquiano | Jervis Alvarado |
6 | Mr Kamelooh | Carlos Brito |
7 | Jimmy the Great | Jaime Lugo |
8 | Jupiter Max | Franklin Puello Jr. |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta y pool de cuatro.
Tercera carrera no válida - 2.20 p. m.
Premio: Bs. 2.800. Hándicap libre. Para yeguas de tres años, debutantes o no ganadoras, hándicap 53 kg. Recargos: 1 kg por cada segundo y 1/2 kg por cada tercero.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Lady Dunfermline | Johan Aranguren |
2 | Bella Catira | Kelvin Aray |
3 | Preciosa | Jaime Lugo |
4 | Potenciada | Hemirxon Medina |
5 | Miss Billion | Arnaldo Chirinos |
6 | Mía Ragazza | José Rivero |
7 | La Nave Turca | Franklin Puello Jr. |
8 | Craigh Na Dun | Jervis Alvarado |
9 | Yarel | Franklin Puello Jr. |
10 | Cofradía | Cindy Carrero |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta y superfecta.
Cuarta carrera no válida - 2.45 p. m.
Premio: Bs. 3.600. Hándicap libre. Para caballos de cinco y más años ganadores de cinco y más carreras (a excepción de carreras de reclamo).
Número | Caballo | Jinete |
1 | Pompeyo | Carlos Brito |
2 | Sun Classic | Larry Mejías |
3 | Il Filangieri | Rafael Solano |
4 | Papa Pedro | Yervinson Contreas |
5 | Master Shot | Jervis Alvarado |
6 | Gran Pepe | Jean Rodríguez |
7 | Gran Sabanero | Robert Capriles |
8 | Williehorton | Jaime Lugo |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, triple apuesta y loto hípico.
Caballos inscritos en La Rinconada: válidas del 5y6 del domingo 26 de mayo 2024
Estos caballos fueron inscritos en las carreras válidas para el 5y6:
Primera carrera válida - 3.10 p. m.
Premio: Bs. 2.000. Hándicap libre. Para caballos de cinco y más años ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo).
Número | Caballo | Jinete |
1 | Antoine | Ángel Ybarra |
2 | King Miggy | Arnaldo Chirinos |
3 | Gran Ariel | Jonathan Nava |
4 | El Gran Alejandro | Rafael Solano |
5 | Gran Galil | Yervinson Contreras |
6 | My Five Mate | Johan Aranguren |
7 | Quincy | Yonecso Rodríguez |
8 | The Great Return | Kelvin Aray |
9 | Rey Enigma | Jaime Lugo |
10 | Prince of Success | Robert Capriles |
11 | Cosmos | Jean Rodríguez |
12 | Premiado | Hemirxon Medina |
13 | El Rayo | Carlos Brito |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, doble perfecta y 5y6 nacional.
Segunda carrera válida - 3.35 p. m.
Premio: Bs. 1.600. Hándicap libre. Para yeguas de cinco y más años, debutantes o no ganadoras, hándicap 53 kg. Recargos: 1 kg por cada segundo y 1/2 kg por cada tercero.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Estrella Real | Cindy Carrero |
2 | Sicarigua | Robert Capriles |
3 | Sweet Genesis | Yervinson Contreras |
4 | Espartana | Larry Mejías |
5 | Bruselas | Franklin Puello Jr. |
6 | Mamita Linda | Yonecso Bermúdez |
7 | Súper Periodista | Omar Rivas |
8 | Paula del Carmen | Carlos Brito |
9 | Roselia Forever | Rafael Solano |
10 | Wyoming Girl | Jhoswall Andarcia |
11 | Nostra Vittoria | José Rivero |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta y superfecta.
Tercera carrera válida - 4.00 p. m.
Premio: Bs. 200. Hándicap libre. Para yeguas de cinco y más años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo).
Número | Caballo | Jinete |
1 | Estrella Real | Cindy Carrero |
2 | Luce di Luna | Josué Moreno |
3 | Elorza Princess | Kelvin Aray |
4 | Luna Cinco | Yoelbis González |
5 | Caracciola | Ángel Ybarra |
6 | Rainbow Dash | Idelwis Aguilar |
7 | Natalia Princess | José Rivero |
8 | My Peggy Mate | Johan Aranguren |
9 | Inspiración | Hemirxon Medina |
10 | High Quality | Yamper González |
11 | Victoria de Oro | Carlos Brito |
12 | Wakanda | Franklin Puello Jr. |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta y superfecta.
Cuarta carrera válida - 4.25 p. m.
Premio: Bs. 1.600. Hándicap libre. Para caballos de cinco y más años, debutantes o no ganadores, hándicap 53 kg. Recargos: 1kg por cada segundo y 1/2 kg por cada tercero.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Haaland | Yonecso Bermúdez |
2 | Amigo Jorge | Jean Mundo |
3 | El Gran Rulos | Hemirxon Medina |
4 | Súper Brayan | Jaime Lugo |
5 | Electronic | Jhoswall Andarcia |
6 | Spirit Connection | Isaac Espinel |
7 | Gran Phuel | Kelvin Aray |
8 | Retador | Jervis Alvarado |
9 | Father Jesus | Carlos Brito |
10 | Dumpling | Idelwis Aguilar |
11 | Positano | Josué Moreno |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta y triple apuesta.
Quinta carrera válida - 4.50 p. m.
Premio: Bs. 3.200. Hándicap libre. Para caballos de tres y cuatro años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo).
Número | Caballo | Jinete |
1 | Chon Brady | Kelvin Perfecto |
2 | Ralfcristopher | Carlos Brito |
3 | Don Thiago | Yoelbis González |
4 | Aclamado | Robert Capriles |
5 | Leo Alessandro | Kelvin Aray |
6 | Huracán Jesús | Jaime Lugo |
7 | Yasiel | José Rivero |
8 | Zio Giaccof | Larry Mejías |
9 | Señor Indriago | Yonecso Bermúdez |
10 | My Blue Sky | Kervin Briceño |
11 | Titan Time | Johan Aranguren |
12 | Río Bravo | Hemirxon Medina |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta y doble perfecta.
Sexta carrera válida - 5.15 p. m.
Premio: Bs. 3.000. Hándicap libre. Para yeguas de cuatro y cinco años ganadoras de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo).
Número | Caballo | Jinete |
1 | Raphaella | Larry Mejías |
2 | Waya Waya | Yoelbis González |
3 | Petit Queen | José Rivero |
4 | Sweet Flower | Jaime Lugo |
5 | Emma Princess | Yamper González |
6 | My Golondrina Mate | Josué Moreno |
7 | Two Riddle | Johan Aranguren |
8 | Caramel Arrow | Robert Capriles |
9 | Essencial White | Hemirxon Medina |
10 | La Gran Esperanza | Kelvin Aray |
11 | La de Nino | Carlos Brito |
12 | Cadiz | Álvaro Finol |
13 | Sweet Champ | Jean Rodríguez |
14 | Queen Barbara | Franklin Puello Jr. |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta y superfecta.