Empleados de Comercio con aumento y bono: cuánto cobra un cajero en abril
El sindicato de empleados de Comercio firmó una paritaria del 15% para todos los trabajadores del sector. El acuerdo implica un pago en dos cuotas del aumento, más un bono adicional de $ 40.000 que será no remunerativo y de cobro único.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), en conjunto con las cámaras empresarias, acordó que el incremento sea de un 8% para abril y un 7% para mayo. Además, el bono podrá liquidarse durante todo este mes, por lo que, deberá ser abonado antes del próximo ajuste.
Empleados de Comercio con aumento y bono: cuánto cobra un cajero en abril
Antes de la homologación de este acuerdo paritario, algunos empleadores ya habían liquidado el bono de $ 40.000 a los empleados de comercio. No obstante, es importante destacar el Gobierno ya le dio un marco legal a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.
Los cajeros cobrarán su liquidación basados en su categoría y su antigüedad, aunque también se incluirán las cargas sociales y los distintos adicionales, así como algunas variantes como la jornada de trabajo o si el empleado está afiliado al sindicato.
De esta forma, la escala de abril es la siguiente para los afiliados formales bajo el régimen de 8 horas:
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 447.498,77 | $ 168.259,54 | $ 615.758,31 | $ 40.000 |
B | |||
$ 457.088,36 | $ 171.865,22 | $ 628.953,58 | $ 40.000 |
C | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
D | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
¿Cuánto cobra un empleado de comercio en abril?
Tras la actualización salarial del 8% en abril, los trabajadores de comercio cobraron un básico de $ 606.000 en total. Al haber básico habrá que sumarle un 7% mayo, aunque el ajuste no comprende las sumas remunerativas, sino únicamente el salario.
Categoría: Maestranza
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 441.108,34 | $ 165.856,74 | $ 606.965,08 | $ 40.000 |
B | |||
$ 442.385,30 | $ 166.336,88 | $ 608.722,18 | $ 40.000 |
C | |||
$ 446.859,17 | $ 168.019,05 | $ 614.878,22 | $ 40.000 |
Empleadas domésticas: ¿Cómo impactará la suba del Salario Mínimo en el próximo aumento?
Malas noticias para jubilados ANSES: en mayo podrían cobrar menos que en abril
Categoría: Administrativo
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 445.901,45 | $ 167.658,94 | $ 613.560,39 | $ 40.000 |
B | |||
$ 447.820,26 | $ 168.380,42 | $ 616.200,68 | $ 40.000 |
C | |||
$ 449.736,83 | $ 169.101,05 | $ 618.837,88 | $ 40.000 |
D | |||
$ 455.489,91 | $ 171.264,20 | $ 626.754,11 | $ 40.000 |
E | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
F | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
Categoría: Auxiliar
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 445.901,45 | $ 167.658,94 | $ 613.560,39 | $ 40.000 |
B | |||
$ 447.820,26 | $ 168.380,42 | $ 616.200,68 | $ 40.000 |
C | |||
$ 449.736,83 | $ 169.101,05 | $ 618.837,88 | $ 40.000 |
D | |||
$ 455.489,91 | $ 171.264,20 | $ 626.754,11 | $ 40.000 |
E | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
F | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
Categoría: Auxiliar especializado
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 451.335,28 | $ 169.702,07 | $ 621.037,35 | $ 40.000 |
B | |||
$ 457.087,23 | $ 171.864,80 | $ 628.952,03 | $ 40.000 |
Categoría: Vendedores
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 447.498,77 | $ 168.259,54 | $ 615.758,31 | $ 40.000 |
B | |||
$ 457.088,36 | $ 171.865,22 | $ 628.953,58 | $ 40.000 |
C | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
D | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |