ru24.pro
World News in German
Декабрь
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Änderung der Gewichtsklassen im Bereich des DBV ab 1. Januar 2025

0

Der Deutsche Boxsport-Verband passt zum Jahreswechsel 2024/2025 seine Gewichtsklassen an die Regelungen des Weltverbandes World Boxing an.

Auch nach dieser Anpassung gilt unverändert: In allen Altersklassen und bei beiden Geschlechtern müssen 12-Unzen-Handschuhe getragen werden, wenn einer oder beide Wettkämpfer dem Halbmittelgewicht oder einer schwereren Gewichtsklasse angehören (vgl. hierzu die Tabellen unten).


Die neuen DBV-Gewichtsklassen

(Gültig ab 01.01.2025)

Erwachsene Männer und männliche U19 (Jugend)
Name (Abkürzung)überbis einschl.Handschuhgew.
1.Fliegengewicht (M50kg)47,0 kg50,0 kg10 Unzen
2.Bantamgewicht (M55kg)50,0 kg55,0 kg10 Unzen
3.Leichtgewicht (M60kg)55,0 kg60,0 kg10 Unzen
4.Weltergewicht (M65kg)60,0 kg65,0 kg10 Unzen
5.Halbmittelgewicht (M70kg)65,0 kg70,0 kg12 Unzen
6.Mittelgewicht (M75kg)70,0 kg75,0 kg12 Unzen
7.Halbschwergewicht (M80kg)75,0 kg80,0 kg12 Unzen
8.Cruisergewicht (M85kg)80,0 kg85,0 kg12 Unzen
9.Schwergewicht (M90kg)85,0 kg90,0 kg12 Unzen
10.Superschwergewicht (M90+kg)95,0 kg-12 Unzen
Erwachsene Frauen und weibliche U19 (Jugend)
Name (Abkürzung)überbis einschl.Handschuhgew.
1.Halbfliegengewicht (W48kg)45,0 kg48,0 kg10 Unzen
2.Fliegengewicht (W51kg)48,0 kg51,0 kg10 Unzen
3.Bantamgewicht (W54kg)51,0 kg54,0 kg10 Unzen
4.Federgewicht (W57kg)54,0 kg57,0 kg10 Unzen
5.Leichtgewicht / W60kg57,0 kg60,0 kg10 Unzen
6.Weltergewicht (W65kg)60,0 kg65,0 kg10 Unzen
7.Halbmittelgewicht (W70kg)65,0 kg70,0 kg12 Unzen
8.Mittelgewicht (W75kg)70,0 kg75,0 kg12 Unzen
9.Halbschwergewicht (W80kg)75,0 kg80,0 kg12 Unzen
10.Schwergewicht (W80+kg)80,0 kg-12 Unzen
Männliche und weibliche U17 (Junioren)
Name (Abkürzung)überbis einschl.Handschuhgew.
1.Papiergewicht (M42kg / W42kg)40,0 kg42,0 kg10 Unzen
2.Papiergewicht (M44kg / W44kg)42,0 kg44,0 kg10 Unzen
3.Papiergewicht (M46kg / W46kg)44,0 kg46,0 kg10 Unzen
4.Halbfliegengewicht (M48kg / W48kg)46,0 kg48,0 kg10 Unzen
5.Fliegengewicht (M50kg / W50kg)48,0 kg50,0 kg10 Unzen
6.Halbbantamgewicht (M52kg / W52kg)50,0 kg52,0 kg10 Unzen
7.Bantamgewicht (M54kg / W54kg)52,0 kg54,0 kg10 Unzen
8.Federgewicht (M57kg / W57kg)54,0 kg57,0 kg10 Unzen
9.Leichtgewicht (M60kg / W60kg)57,0 kg60,0 kg10 Unzen
10.Habweltergewicht (M63kg / W63kg)60,0 kg63,0 kg10 Unzen
11.Weltergewicht (M66kg / W66kg)63,0 kg66,0 kg10 Unzen
12.Halbmittelgewicht (M70kg / W70kg)66,0 kg70,0 kg12 Unzen
13.Mittelgewicht (M75kg / W75kg)70,0 kg75,0 kg12 Unzen
14.Halbschwergewicht (M80kg / W80kg)75,0 kg80,0 kg12 Unzen
15.Schwergewicht (M80+kg / W80+kg)80,0 kg-12 Unzen
Männliche und weibliche U15 (Kadetten)
Name (Abkürzung)überbis einschl.Handschuhgew.
1.Papiergewicht (M40kg / W40kg)38,0 kg40,0 kg10 Unzen
2.Papiergewicht (M42kg / W42kg)40,0 kg42,0 kg10 Unzen
3.Papiergewicht (M44kg / W44kg)42,0 kg44,0 kg10 Unzen
4.Papiergewicht (M46kg / W46kg)44,0 kg46,0 kg10 Unzen
5.Halbfliegengewicht (M48kg / W48kg)46,0 kg48,0 kg10 Unzen
6.Fliegengewicht (M50kg / W50kg)48,0 kg50,0 kg10 Unzen
7.Halbbantamgewicht (M52kg / W52kg)50,0 kg52,0 kg10 Unzen
8.Bantamgewicht (M54kg / W54kg)52,0 kg54,0 kg10 Unzen
9.Federgewicht (M57kg / W57kg)54,0 kg57,0 kg10 Unzen
10.Leichtgewicht (M60kg / W60kg)57,0 kg60,0 kg10 Unzen
11.Habweltergewicht (M63kg / W63kg)60,0 kg63,0 kg10 Unzen
12.Weltergewicht (M66kg / W66kg)63,0 kg66,0 kg10 Unzen
13.Halbmittelgewicht (M70kg / W70kg)66,0 kg70,0 kg12 Unzen
14.Mittelgewicht (M75kg / W75kg)70,0 kg75,0 kg12 Unzen
15.Halbschwergewicht (M80kg / W80kg)75,0 kg80,0 kg12 Unzen
16.Schwergewicht (M80+kg / W80+kg)80,0 kg-12 Unzen
Männliche und weibliche U13 (Schüler)
Name (Abkürzung)überbis einschl.Handschuhgew.
1.Papiergewicht (M40kg / W40kg)38,0 kg40,0 kg10 Unzen
2.Papiergewicht (M42kg / W42kg)40,0 kg42,0 kg10 Unzen
3.Papiergewicht (M44kg / W44kg)42,0 kg44,0 kg10 Unzen
4.Papiergewicht (M46kg / W46kg)44,0 kg46,0 kg10 Unzen
5.Halbfliegengewicht (M48kg / W48kg)46,0 kg48,0 kg10 Unzen
6.Fliegengewicht (M50kg / W50kg)48,0 kg50,0 kg10 Unzen
7.Halbbantamgewicht (M52kg / W52kg)50,0 kg52,0 kg10 Unzen
8.Bantamgewicht (M54kg / W54kg)52,0 kg54,0 kg10 Unzen
9.Federgewicht (M57kg / W57kg)54,0 kg57,0 kg10 Unzen
10.Leichtgewicht (M60kg / W60kg)57,0 kg60,0 kg10 Unzen
11.Habweltergewicht (M63kg / W63kg)60,0 kg63,0 kg10 Unzen
12.Weltergewicht (M66kg / W66kg)63,0 kg66,0 kg10 Unzen
13.Halbmittelgewicht (M70kg / W70kg)66,0 kg70,0 kg12 Unzen
14.Mittelgewicht (M75kg / W75kg)70,0 kg75,0 kg12 Unzen
15.Halbschwergewicht (M80kg / W80kg)75,0 kg80,0 kg12 Unzen
16.Schwergewicht (M80+kg / W80+kg)80,0 kg-12 Unzen

Der Beitrag Änderung der Gewichtsklassen im Bereich des DBV ab 1. Januar 2025 erschien zuerst auf Deutscher Boxsport-Verband e.V..