HM Ergebnisse Runde 6 & Paarungen R7
Die Herbstmeisterschaft neigt sich dem Ende und eine Runde vor Schluss führt Harald Wolter mit einem ganzen Punkt Vorsprung auf die Verfolger. Es ist nun an Wolfgang ihm den Herbstmeistertitel in der letzten Runde noch strittig zu machen.
Ergebnisse Runde 6:
Spieler (weiss) | Spieler (schwarz) | |
Ivic,Roman | ½-½ | Wolter,Harald |
Janssen,Wolfgang | ½-½ | Breuer,Achim |
Matzner,Julian | – + | Kyrmanis,Apostolos |
Ramdohr,Matthias | 1-0 | Steiz,Johann |
Kemper,Michael | + – | Jeyakumar,Pharell Jay |
Boergener,Ernst-Albrecht | 0-1 | Juntermanns,Peter |
Barth,Volker | 1-0 | Hausmann,Marcus |
Esser,Heinz | + – | spielfrei |
Tabelle nach Runde 6:
# | Name | G | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
1 | Wolter,Harald | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 18.0 | 14.50 |
2 | Ivic,Roman | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.0 | 13.50 |
3 | Janssen,Wolfgang | 5 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 | 11.25 |
4 | Breuer,Achim | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.0 | 11.00 |
5 | Kyrmanis,Apostolos | 5 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 17.0 | 10.50 |
6 | Ramdohr,Matthias | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 16.0 | 10.00 |
7 | Kemper,Michael | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 12.00 |
8 | Steiz,Johann | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 9.00 |
9 | Matzner,Julian | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.5 | 7.75 |
10 | Barth,Volker | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 6.75 |
11 | Juntermanns,Peter | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 6.00 |
12 | Laprell,Stephan | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | 6.25 |
13 | Jeyakumar,Pharell Jay | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 6.50 |
14 | Hausmann,Marcus | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 18.5 | 5.00 |
15 | Boergener,Ernst-Albrecht | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 3.50 |
16 | Kemper,Horst | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 20.5 | 5.00 |
17 | Wolff,Andreas | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 16.4 | 3.00 |
18 | Esser,Heinz | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 14.0 | 2.00 |
19 | Hiby,Harald | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 15.5 | 1.50 |
Paarungen in Runde 7:
Spieler (weiss) | Spieler (schwarz) | |
Wolter,Harald | Jannsen,Wolfgang | |
Kyrmanis,Apostolos | Ivic,Roman | |
Breuer,Achim | Ramdohr,Matthias | |
Kemper,Michael | Laprell,Stephan | |
Steiz,Johann | Barth,Volker | |
Juntermanns,Peter | Jeyakumar,Pharell Jay | |
Hausmann,Marcus | Boergener,Ernst-Albrecht | |
Esser,Heinz | Wolff,Andreas |