Oberliga: die 1. Mannschaft verliert in Erlangen
Die 1. Mannschaft verliert am 18.1.2026 gegen die starke Mannschaft aus Erlangen. In der nächsten Runde geht es gegen den direkten Konkurrenten SK München Südost 1.
| Oberliga Bayern 18.01.2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Erlangen 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||||
| 1 | 1 | GM | Mons, Leon | 2456 | 2476 | - | 2 | Ratushnyi, Viktor | 2157 | 2112 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | IM | Mijovic, Stefan | 2351 | 2370 | - | 3 | Ravikumar, Pranava | 2042 | 2024 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Dürr, Florian | 2300 | 2211 | - | 4 | CM | Just, Hannes | 2049 | 2129 | ½ - ½ | |
| 4 | 5 | FM | Böhme, Sebastian | 2290 | 2239 | - | 5 | FM | Fischer, Johannes | 2159 | 2259 | 1 - 0 |
| 5 | 6 | FM | Schulz, Lukas | 2354 | 2337 | - | 6 | Wiemer, Peter | 2139 | 2161 | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | FM | Ott, Florian | 2289 | 2314 | - | 7 | FM | Kraft, Volker | 2230 | 2386 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | CM | Willim, Michael | 2010 | 2018 | - | 8 | Kordts, Wolfgang | 2016 | 2170 | ½ - ½ | |
| 8 | 13 | Lüßmann, Thomas | 2059 | 2069 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2024 | 1992 | ½ - ½ | ||
