VM2025 Runde 2: Stand: 24.06.
Die bereits ausgetragenen 9 Partien verliefen eigentlich wie es die Papierform erwarten ließ. Gabriel Aleanakian (1343) musste sich allerdings Jörg Hannson geschlagen geben. Jörg hat derzeit noch keine offizielle DWZ-Wertung, in der vorläufigen HMM2025-DWZ-Auswertung wird jedoch bereits eine 1438 DWZ ausgewiesen.
1 Partie steht noch aus. Sie wird am 01.07. ausgetragen.
Die Auslosung der Runde 3 wird am 02.07.2025 vorgenommen und auf der HP veröffentlicht. Die Austragungstermine dieser Runde sind: der 15.07. und 22.07.2025 ; Start: 19:15 Uhr.
Die Austragungstermine der Runde 2 waren der 10.06., 24.06. und ausnahmsweise noch ergänzt der 01.07.2025, Start 19:15Uhr.
Es besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, die Partien vorzuziehen und ausserhalb unseres Spiellokals auszutragen. Wichtig ist, dass sie bis am 01.07.2025 ausgetragen sein müssen und mir das Ergebnis mitgeteilt wird.
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rottwilm,Christoph | (1) | – | 6 | Heiderich,Marc | (1) | 1-0 | |||||
| 2 | 7 | Tranelis,Uwe | (1) | – | 2 | Bloh,Fabian | (1) | 0-1 | |||||
| 3 | 3 | Sharma,Rishi | (1) | – | 8 | Gerlach,Rasmus | (1) | 1-0 | |||||
| 4 | 5 | Fahimi-Vahid,Behrouz | (1) | – | 11 | Modrak,Ronald | (1) | 1-0 | |||||
| 5 | 9 | Martirosyan,Hayko | (1) | – | 4 | Levin,Ronald | (½) | 0-1 | |||||
| 6 | 15 | Pieper,Paul | (½) | – | 10 | Frische,Gerhard | (0) | am 01.07. | |||||
| 7 | 17 | Fricke,Juergen | (0) | – | 12 | Wagner,Wolfgang | (0) | 0-1 | |||||
| 8 | 13 | Aleanakian,Gabriel | (0) | – | 18 | Hansson,Jörg | (0) | 0-1 | |||||
| 9 | 19 | Leinert,Henrik, | (0) | – | 14 | Hell,Marco | (0) | 0-1 | |||||
| 10 | 21 | Bott,Tino | (0) | – | 16 | Zellhorn,Vanessa | (0) | 1-0 | |||||
| 11 | 20 | Antunovic,Leon | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
