NRW-JMM U14 und U16, letzte Runde
| U16-Paarungsliste der 5. Runde (22.06.2025 / 09:00) | ||||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | - | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Porz | 1968 | (4) | - | Bielefelder SK | 1795 | (8) | 7 - 9 | ||
| 2 | SV Erkenschwick | 1915 | (10) | - | SVG Plettenberg | 1706 | (7) | 8 - 8 | ||
| 3 | Klub Kölner SF | 1703 | (8) | - | Düsseldorfer SK | 1977 | (11) | 8 - 8 | ||
.
| U14-Paarungsliste der 5. Runde (22.06.2025 / 09:00) | ||||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | - | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Rhedaer SV | 1532 | (7) | - | Düsseldorfer SV | 1791 | (9) | 11 - 5 | ||
| 2 | SV Mülheim-Nord | 1496 | (5) | - | SK Turm Schiefbahn | 1669 | (9) | 4 - 12 | ||
| 3 | SG Porz | 1532 | (7) | - | SG Solingen | 1609 | (11) | 9 - 7 | ||
