Congreso lamenta la muerte de 13 mineros, pero respaldaron el Reinfo: así votaron las bancadas en el 2024
Tras el asesinato de trece mineros en la provincia de Pataz, ubicada en La Libertad, distintas bancadas y líderes políticos se han pronunciado al respecto, solicitando una serie de medidas y proponiendo respuestas inmediatas. No obstante, un detalle que ha pasado desapercibido es que muchas de estas bancadas votaron a favor, en el Congreso, de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el régimen que ha facilitado la proliferación de la minería ilegal. Como se recuerda, se ha denunciado que los agentes criminales que asesinaron a los trabajadores mineros estarían vinculados a este sector ilícito.
Según un artículo previo de La República, desde la entrada en vigencia del Reinfo en junio de 2017, se registraron 90.265 solicitudes, pero solo 2.108 lograron formalizarse, es decir, apenas el 2,34 %. Una vez formalizados, estos salieron del listado del Reinfo. De esta manera, el actual régimen de formalización minera, lejos de fomentar la legalidad en el sector, ha incentivado sus vertientes ilícitas.
Bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, la Bancada Socialista, Podemos Perú, Avanza País, entre otras, agrupan a congresistas que votaron a favor de la ampliación de este régimen. Esas mismas bancadas, tras el estallido mediático de la tragedia en Pataz, han expresado ahora su solidaridad. La contradicción radica en que respaldaron un régimen que favorece la minería ilegal, precisamente el sector que habría perpetrado el asesinato de estos jóvenes trabajadores.
Así votaron las bancadas para aprobar la prolongación del Reinfo en 2024
En la sesión del 29 de noviembre del 2024, el Pleno del Congreso aprobó prorrogar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 30 de junio de 2025, con 87 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones. La iniciativa, exonerada de una segunda votación, contó con el respaldo mayoritario de la Comisión de Energía y Minas. El dictamen amplía el plazo y consolida la conducción del proceso de formalización integral de la actividad minera en los ámbitos de la pequeña minería y la minería artesanal.
PUEDES VER: Video inédito de Yaziré Pinedo: Alberto Otárola la ayudó a salir de Lima tras hacerse público su romance
A continuación, el voto de cada bancada del Congreso:
| Bancada | Congresista | Voto |
| Fuerza Popular | Aguinaga R. A. | A favor |
| Fuerza Popular | Alegría G. A. | A favor |
| Fuerza Popular | Barbarán R.R. | A favor |
| Fuerza Popular | Bustamante D. E. | A favor |
| Fuerza Popular | Castillo R. E. | A favor |
| Fuerza Popular | Chacón T. N. | A favor |
| Fuerza Popular | Flores R. V. | A favor |
| Fuerza Popular | Huamán C. R: | A favor |
| Fuerza Popular | Infantes C. M. | A favor |
| Fuerza Popular | Jímenez H. D. | A favor |
| Fuerza Popular | Juárez G. C. | A favor |
| Fuerza Popular | López M. J. | A favor |
| Fuerza Popular | Moyano D. M. | A favor |
| Fuerza Popular | Obando M. A. | A favor |
| Fuerza Popular | Olivos M. V. | A favor |
| Fuerza Popular | Ramírez G. T. | A favor |
| Fuerza Popular | Revilla V. C. | A favor |
| Fuerza Popular | Rospigliosi C. F. | A favor |
| Fuerza Popular | Santisteban S. M. | A favor |
| Fuerza Popular | Ventura A. H. | A favor |
| APP | Acuña P.M. | En contra |
| APP | Chiabra L.R. | En contra |
| APP | Elías A. J. | A favor |
| APP | García C. I | Abstención |
| APP | Heidinger B. N. | Abstención |
| APP | Julon I. E. | Abstención |
| APP | Kamiche M. L. | Abstención |
| APP | Lizarzaburu L. J. | Abstención |
| APP | Marticorena M. J. | A favor |
| APP | Ruiz R. M. | Abstención |
| APP | Soto R. A. | Abstención |
| APP | Torres S. R. | Abstención |
| Podemos Perú | Alcarraz A. Y. | A favor |
| Podemos Perú | Arriola T. J. | A favor |
| Podemos Perú | Bellido U. G. | A favor |
| Podemos Perú | Burgos O. J. | A favor |
| Podemos Perú | Calle L. D. | A favor |
| Podemos Perú | Espinoza V. J. | A favor |
| Podemos Perú | Flores A. J. | A favor |
| Podemos Perú | Juarez C. H. | A favor |
| Podemos Perú | Luna G. J. | A favor |
| Podemos Perú | Orué M. A. | A favor |
| Podemos Perú | Paredes C. F. | A favor |
| Podemos Perú | Picón Q. L. | A favor |
| Podemos Perú | Tello M. N. | A favor |
| Perú Libre | Aguero G. M. | A favor |
| Perú Libre | Balcazar Z. J. | Abstención |
| Perú Libre | Cruz M. F. | A favor |
| Perú Libre | Mita A. I. | A favor |
| Perú Libre | Montalvo C. S. | En contra |
| Perú Libre | Portalatino A. K. | A favor |
| Perú Libre | Rivas C. J. | A favor |
| Perú Libre | Taipe C. M. | A favor |
| Renovación Popular | Bazán C. D. | A favor |
| Renovación Popular | Ciccia V. M. | A favor |
| Renovación Popular | Córdova L. M. | A favor |
| Renovación Popular | Herrera M. N. | A favor |
| Renovación Popular | Jáuregui M. M. | A favor |
| Renovación Popular | Medina M. E. | A favor |
| Renovación Popular | Muñante B. A. | A favor |
| Renovación Popular | Trigozo R. C. | A favor |
| Renovación Popular | Yarrow L. N. | A favor |
| Renovación Popular | Zeballos A. J. | A favor |
| Acción Popular | Alva R. C. | A favor |
| Acción Popular | Aragón C. L. | A favor |
| Acción Popular | Doroteo C. R. | A favor |
| Acción Popular | López U. I. | En contra |
| Acción Popular | Monteza F. S. | A favor |
| Acción Popular | Mori C. J. | A favor |
| Acción Popular | Portero L. H. | Abstención |
| Acción Popular | Soto P. W. | Abstención |
| Acción Popular | Vergara M. E. | A favor |
| Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Gutiérrez T. P. | A favor |
| Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Medina H.E. | A favor |
| Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Paredes G. A. | A favor |
| Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Quiroz B. S. | A favor |
| Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Ugarte M. J. | A favor |
| Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Vásquez V. L. | A favor |
| Bloque Magisterial de Concertación Nacional | Zea C. O. | A favor |
| Avanza País | Amuruz D. Y. | A favor |
| Avanza País | Cavero A. A. | Abstención |
| Avanza País (ahora Renovación Popular) | Chirinos V. P. | A favor |
| Avanza País | Gonzáles D. D. | A favor |
| Avanza País | Paredes F. K. | Abtención |
| Avanza País | Williams Z. J. | A favor |
| Juntos por el Perú - Voces del Pueblo | Coayla J. J. | A favor |
| Juntos por el Perú - Voces del Pueblo | Cutipa C. V. | A favor |
| Juntos por el Perú - Voces del Pueblo | Echeverría R. H. | Abstención |
| Juntos por el Perú - Voces del Pueblo | Quispe M. W. | A favor |
| Juntos por el Perú - Voces del Pueblo | Sánchez P. R. | A favor |
| Juntos por el Perú - Voces del Pueblo | Varas M. E. | En contra |
| Somos Perú | Azurín I.A. | A favor |
| Somos Perú | Jeri O. J. | A favor |
| Somos Perú | Morante F. J. | A favor |
| Somos Perú | Pazo N. J. | A favor |
| Somos Perú | Valer R. | A favor |
| Somos Perú | Zegarra S.A A. | A favor |
| Bancada Socialista | Dávila A.P. | A favor |
| Bancada Socialista | Pariona S.A. | A favor |
| Bancada Socialista | Quito S. B. | A favor |
| Bancada Socialista | Robles A. S. | En contra |
| Honor y Democracia | Acuña P. S. | A favor |
| Honor y Democracia | Cueto A. J. | En contra |
| Honor y Democracia | Echaiz D. G. | En contra |
| Honor y Democracia | Montoya M.J. | En contra |
| Honor y Democracia | Padilla R. J. | En contra |
| Bloque Democrático Popular | Bazán N. S. | En contra |
| Bloque Democrático Popular (Ahora Podemos Perú) | Cortez A. I. | A favor |
| Bloque Democrático Popular | Luque R. | En contra |
| Bloque Democrático Popular | Paredes P.S. | En contra |
| Bloque Democrático Popular | Reymundo M. E. | En contra |
| No agrupados | Alva P. M. | A favor |
| No agrupados | Martínez T. P. | A favor |
| No agrupados | Pablo M. F. | En contra |
| No agrupados | Palacios H. M. | En contra |
| No agrupados (Ahora Bloque Democrático Popular) | Zeballos M.C. | A favor |
