Weihnachtsblitzturnier
Heute fand unser alljährliches Weihnachtsblitzturnier statt. 12 Teilnehmer waren am Start. Bei dem Rundenturnier hatte jeder Spieler 3 Minuten Bedenkzeit plus 2 Sekunden je Zug. Mit 10,5 Punkten aus 11 Partien konnte sich der Favorit Michael Hohlbein durchsetzen.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohlbein,Michael | 1994 | M | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 51.75 | 10 |
| 2 | Kozik,Andreas | 1818 | M | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 35.75 | 8 |
| 3 | Harms,Friedjof | 1862 | M | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 36.75 | 6 |
| 4 | Eichler,Gottfried | 1836 | M | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 32.75 | 7 |
| 5 | Parpart,Marvin | M | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 22.25 | 5 | |
| 6 | Bürgener,Richard | 1779 | M | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 21.25 | 5 |
| 7 | Mishchenko,Serhii | 1848 | M | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 19.25 | 5 |
| 8 | Warns,Harald | 1606 | M | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 18.25 | 5 |
| 9 | Kruppa,Nils | 1597 | M | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 19.50 | 4 |
| 10 | Labitzki,Marek | 1630 | M | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 12.00 | 2 |
| 11 | Reimers,Malte | 1475 | M | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 4.00 | 1 |
| 12 | Hohlbein,Alexander | 1104 | M | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0 |
