ru24.pro
World News
Декабрь
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Risultati e classifica slalom Val d’Isere 2024: Kristoffersen torna a vincere, due azzurri in top10

Henrik Kristoffersen si conferma in un ottimo periodo di forma e vince lo slalom della Val d’Isere, in occasione del quinto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. Il norvegese si porta così a quota 31 successi in carriera, interrompendo un lungo digiuno e tornando sul gradino più alto del podio nel circuito maggiore quasi due anni dopo l’ultima volta (15 gennaio 2023 a Wengen).

Kristoffersen, leader nella classifica generale di Coppa del Mondo grazie ad uno splendido avvio di stagione, ha preceduto il connazionale Atle Lie McGrath e lo svizzero Loic Meillard, rispettivamente secondo e terzo a 0.52 e 0.89 dalla vetta. Ai piedi del podio in quarta piazza il brasiliano Lucas Braathen Pinheiro (28° dopo la prima manche) insieme all’austriaco Manuel Feller, entrambi a 0.95 da Kristoffersen.

Grande rimonta anche per il croato Samuel Kolega, da 17° a 6°, mentre l’Italia può sorridere per il clamoroso recupero di Tobias Kastlunger dalla 29ma alla settima posizione finale con il miglior tempo assoluto nella seconda manche. Buona gara anche di Alex Vinatzer, risalito dal 17° al 10° posto, e di uno Stefano Gross capace di attestarsi in 17ma piazza (era 25° a metà gara).

CLASSIFICA FINALE SLALOM MASCHILE VAL D’ISERE

1 7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 47.76 (2) 48.64 (12) 1:36.40 0.00 Van deer racing
2 8 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 48.27 (5) 48.65 (13) 1:36.92 0.52 3.94 Head
3 2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 48.30 (6) 48.99 (18) 1:37.29 0.89 6.74 Rossignol
4 28 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA 50.09 (26) 47.26 (2) 1:37.35 0.95 7.19 Atomic
4 6 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 48.10 (3) 49.25 (20) 1:37.35 0.95 7.19 Atomic
6 11 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO 49.49 (17) 47.98 (4) 1:37.47 1.07 8.10 Rossignol
7 34 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 50.71 (29) 46.82 (1) 1:37.53 1.13 8.56 Head
8 4 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 48.26 (4) 49.34 (22) 1:37.60 1.20 9.09 Van deer racing
9 1 220689 RYDING Dave 1986 GBR 48.94 (9) 48.68 (14) 1:37.62 1.22 9.24 Head
10 18 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 49.49 (17) 48.18 (8) 1:37.67 1.27 9.62 Atomic
11 27 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL 50.11 (27) 47.57 (3) 1:37.68 1.28 9.69 Head
12 30 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR 49.58 (20) 48.12 (5) 1:37.70 1.30 9.84 Head
13 26 54348 PERTL Adrian 1996 AUT 49.65 (21) 48.14 (6) 1:37.79 1.39 10.53 Atomic
14 17 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 49.53 (19) 48.27 (10) 1:37.80 1.40 10.60 Head
15 21 54170 MATT Michael 1993 AUT 49.71 (24) 48.22 (9) 1:37.93 1.53 11.59 Blizzard
16 39 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 49.65 (21) 48.74 (15) 1:38.39 1.99 15.07 Salomon
17 32 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 49.97 (25) 48.50 (11) 1:38.47 2.07 15.68 Voelkl
18 19 511983 AERNI Luca 1993 SUI 49.48 (16) 49.08 (19) 1:38.56 2.16 16.36 Fischer
18 14 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 49.27 (13) 49.29 (21) 1:38.56 2.16 16.36 Atomic
20 13 511996 YULE Daniel 1993 SUI 49.68 (23) 48.94 (17) 1:38.62 2.22 16.81 Fischer
21 31 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA 50.75 (30) 48.14 (6) 1:38.89 2.49 18.86 Fischer
22 37 390044 LAINE Tormis 2000 EST 50.54 (28) 48.91 (16) 1:39.45 3.05 23.10 Voelkl
23 23 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 49.23 (11) 51.04 (23) 1:40.27 3.87 29.31 Atomic
USCITI NELLA SECONDA MANCHE:
3 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
10 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol
12 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer
16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
20 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
22 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic
35 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer