LLN: Runde 1 auch die Erste überzeugend siegreich
2 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | ||
1 | 1 | Wagner, Florian | 2194 | 2201 | - | 1 | Brunner, Tobias | 2119 | 2024 | 1 - 0 |
2 | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | - | 2 | Haba, Zdenek | 2188 | 2136 | 1 - 0 |
3 | 3 | Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | - | 4 | Müller, Christian | 2081 | 2197 | 1 - 0 |
4 | 4 | Just, Hannes | 2091 | 2152 | - | 5 | Mark, Philipp | 1974 | 1702 | ½ - ½ |
5 | 6 | Kraft, Volker | 2269 | 2396 | - | 6 | Schmahl, Stephan | 2009 | 1990 | 1 - 0 |
6 | 8 | Kordts, Wolfgang | 2070 | 2181 | - | 7 | Müller, Milo | 1919 | 1727 | ½ - ½ |
7 | 9 | Redzepovic, Irfan | 2008 | 2048 | - | 9 | Novák, Jindrich | 2067 | 2010 | ½ - ½ |
8 | 11 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | - | 16 | Pavlov, Liliane | 1828 | 1745 | 0 - 1 |
Schnitt: | 2130 | 2200 | - | Schnitt: | 2023 | 1941 |
Sehr gut weiter so