Die 32. Deutsche Seniorenmannschaftsmeisterschaft der Landesverbände in Bad Soden-Salmünster 2024
Liebe Schachfreunde
Die Brandenburger Schachfreunde Ralf-Peter Sahr Brett 1 Forst Günter Walter FM Brett 2 Lock Brandenburg Hans-Rainer Urban Brett 3 Lock Brandenburg Ekkehard Ellenberg Brett 4 Lock Brandenburg In der 1. Runde konnten sich die Brandenburger gegen Bremen nicht durchsetzen und verloren 1,5 zu 2,5.
5 | Bremen | () | – | Brandenburg | () | 2½ – 1½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchal, Stephan | () | – | Stahr, Ralf-Peter | () | ½ – ½ |
2 | Franke, Reiner | () | – | Walter, Günter | () | 1 – 0 |
3 | Juhnke, Karl | () | – | Urban, Hans-Rainer | () | 1 – 0 |
4 | Rust-Lux, Klaus | () | – | Ellenberg, Ekkehard | () | 0 – 1 |
In der 2. Runde sah das schon etwas anders aus und erlangen die Brandenburger gegen Bayern ein 2 zu 2.
6 | Brandenburg | (0) | – | Bayern 3 | (0) | 2 – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stahr, Ralf-Peter | (½) | – | Seyb, Dieter | (½) | 0 – 1 |
2 | Walter, Günter | (0) | – | Frieser, Klaus | (0) | ½ – ½ |
3 | Urban, Hans-Rainer | (0) | – | Neubauer, Jaroslaus | (0) | ½ – ½ |
4 | Ellenberg, Ekkehard | (1) | – | Erlbeck, Peter | (1) | 1 – 0 |
7 | Sachsen-Anhalt | (1) | – | Brandenburg | (1) | 1½ – 2½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poetke, Dan-Peter | (½) | – | Stahr, Ralf-Peter | (½) | 0 – 1 |
2 | Domsgen, Bernd | (0) | – | Walter, Günter | (½) | ½ – ½ |
3 | Schwarz, Hans | (0) | – | Urban, Hans-Rainer | (½) | 0 – 1 |
4 | Zerfass, Otfried | (½) | – | Ellenberg, Ekkehard | (2) | 1 – 0 |
Nach einer kurzen Pause ging es in die 4. Runde wo die Brandenburger Schachfreunde sich eingespielt haben gewannen sie diese Runde gegen Sachsen 2,5 zu 1,5.
4 | Brandenburg | (3) | – | Sachsen 1 | (3) | 1½ – 2½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stahr, Ralf-Peter | (1½) | – | Kyas, Jürgen | (1½) | ½ – ½ |
2 | Walter, Günter | (1) | – | Brock, Friedemann | (1½) | 0 – 1 |
3 | Urban, Hans-Rainer | (1½) | – | Schober, Ralf | (1½) | ½ – ½ |
4 | Ellenberg, Ekkehard | (2) | – | Schäfer, Bernd | (1) | ½ – ½ |
In der 5. Runde gingen die Brandenburger Schachfreunde gegen Thüringen an den Start und holten sich den Sieg nach Hause 3 zu 1.
7 | Thüringen | (3) | – | Brandenburg | (3) | 1 – 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüther, Rudolf | (1) | – | Stahr, Ralf-Peter | (2) | ½ – ½ |
2 | Heß, Jürgen | (1½) | – | Walter, Günter | (1) | ½ – ½ |
3 | Etzold, Walter | (1½) | – | Urban, Hans-Rainer | (2) | 0 – 1 |
4 | Lehmann, Joachim | (1½) | – | Ellenberg, Ekkehard | (2½) | 0 – 1 |
In der 6. Runde konnten sich die Brandenburger Schachfreunde gegen Niedersachsen nicht durchsetzen und verloren 1,5 zu 2,5
5 | Brandenburg | (5) | – | Niedersachsen | (5) | 1½ – 2½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stahr, Ralf-Peter | (2½) | – | Clemens, Christian | (2) | 0 – 1 |
2 | Walter, Günter | (1½) | – | Nimtz, Manfred | (1½) | ½ – ½ |
3 | Urban, Hans-Rainer | (3) | – | Cichy, Michael | (2) | ½ – ½ |
4 | Ellenberg, Ekkehard | (3½) | – | Waldschläger, Jürgen | (2½) | ½ – ½ |
In der 7. Runde gingen die Brandenburger gegen Hessen 2 an den Start und holten sich am letzten Spieltag den Sieg nach Hause 2,5 zu 1,5.
5 | Hessen 2 | (5) | – | Brandenburg | (5) | 1½ – 2½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kierzek, Matthias | (3) | – | Stahr, Ralf-Peter | (2½) | ½ – ½ |
2 | Mertens, Klaus | (3½) | – | Walter, Günter | (2) | ½ – ½ |
3 | Gries, Volker | (3) | – | Urban, Hans-Rainer | (3½) | ½ – ½ |
4 | Kierzek, Mira | (1½) | – | Ellenberg, Ekkehard | (4) | 0 – 1 |
Von 17 Mannschaften belegten die Schachfreunde aus Brandenburg den 8. Platz
Herzlichen Glückwunsch
Ein Dankeschön an das gesamte Organisationsteam für die hervorragenden Spielbedingungen.
Mit sportlichen Grüßen
Fred Metzdorf