CLASSIFICHE TROFEO “AGRITURISMO LE CIVETTE”
| PRIMA CATEGORIA NETTO | |||||
| TROFEO ”LE CIVETTE” – 05/10/2024 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
| MINUCCI MARCO | 7 | S | 38 | 20 | |
| BONFERRONI MARCO | 8 | S | 36 | 21 | |
| 1 | SARTI DARIO | 5 | S | 33 | 13 |
| 2 | ZINGONI ANDREA | 2 | S | 31 |
163-X-2 |
| 5 | NOZZOLI SIMONE | 4 | S | 31 | 163-5-3 |
| 6 | MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 31 | 15 |
| 7 | VINERBI MARCO | 7 | S | 27 | 16 |
| 8 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 25 | 14 |
| 9 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 19 | 10 |
| LORDO | |||||
| TROFEO ”LE CIVETTE” – 05/10/2024 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
| 1 | MINUCCI MARCO | 7 | S | 31 | 17 |
| 2 | ZINGONI ANDREA | 2 | S | 29 | 15 |
| 3 | MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 29 | 14 |
| 4 | BONFERRONI MARCO | 8 | S | 28 | 17 |
| 5 | SARTI DARIO | 5 | S | 28 | 11 |
| 6 | NOZZOLI SIMONE | 4 | S | 27 | 14 |
| 7 | MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 26 | 11 |
| 8 | ERCOLI AURORA | 11 | SL | 24 | 12 |
| 9 | VINERBI MARCO | 7 | S | 23 | 14 |
| 10 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 10 | S | 22 | 11 |
| 11 | COLLI RENZO | 11 | S | 22 | 9 |
| 12 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 19 | 11 |
| 13 | LULUDAKIS ANDREA | 18 | 19 | 10 | |
| 14 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 19 | 9 |
| 15 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 18 | 7 |
| 16 | CONTI MAURIZIO | 14 | S | 17 | 12 |
| 17 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 17 | 8 |
| 18 | MONTANI DANIELE | 15 | 17 | 7 | |
| 19 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 16 | 7 |
| 20 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 15 | 8 |
| 21 | TORCHIANI LAURA | 13 | SL | 11 | 5 |
| 22 | ARMENTANO ALBERTO | 18 | J | 9 | 6 |
| SECONDA CATEGORIA NETTO | |||||
| TROFEO ”LE CIVETTE” – 05/10/2024 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
| 1 | MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 35 | 15 |
| 2 | ERCOLI AURORA | 11 | SL | 34 | 17 |
| 3 | LULUDAKIS ANDREA | 18 | 32 | 16 | |
| 4 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 10 | S | 32 | 16 |
| 5 | COLLI RENZO | 11 | S | 32 | 14 |
| 6 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 31 | 15 |
| 7 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 31 | 13 |
| 8 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 30 | 14 |
| 9 | CONTI MAURIZIO | 14 | S | 29 | 18 |
| 10 | MONTANI DANIELE | 15 | 29 | 12 | |
| 11 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 28 | 13 |
| 12 | TORCHIANI LAURA | 13 | SL | 23 | 11 |
| 13 | ARMENTANO ALBERTO | 18 | J | 21 | 13 |
| SENIOR | |||||
| TROFEO ”LE CIVETTE” – 05/10/2024 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
| MINUCCI MARCO | 7 | S | 38 | 20 | |
| BONFERRONI MARCO | 8 | S | 36 | 21 | |
| MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 35 | 15 | |
| ERCOLI AURORA | 11 | SL | 34 | 17 | |
| SARTI DARIO | 5 | S | 33 | 13 | |
| 1 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 10 | S | 32 | 16 |
| 7 | COLLI RENZO | 11 | S | 32 | 14 |
| 8 | ZINGONI ANDREA | 2 | S | 31 | 16 |
| 9 | NOZZOLI SIMONE | 4 | S | 31 | 16 |
| 10 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 31 | 15 |
| 11 | MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 31 | 15 |
| 12 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 31 | 13 |
| 13 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 30 | 14 |
| 14 | CONTI MAURIZIO | 14 | S | 29 | 18 |
| 15 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 28 | 13 |
| 16 | VINERBI MARCO | 7 | S | 27 | 16 |
| 17 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 25 | 14 |
| 18 | TORCHIANI LAURA | 13 | SL | 23 | 11 |
| 19 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 19 | 10 |
| LADY | |||||
| TROFEO ”LE CIVETTE” – 05/10/2024 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
| ERCOLI AURORA | 11 | SL | 34 | 17 | |
| 1 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 31 | 15 |
| 3 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 28 | 13 |
| 4 | TORCHIANI LAURA | 13 | SL | 23 | 11 |
near to the pin buca 4/13 LAURA TORCHIANI 232 cm ANDREA ZINGONI 236 CM
