Riesen WVMM U10 in Stuttgart - Beendet
Heute fand beim Strateg Stuttgart die Württembergische Vereinsmannschaftsmeisterschaften U10 statt. Unglaubliche 27 Mannschaften nahmen an der Riesen WVMM teil. Organisiert wurde das Turnier von Johannes Bay (WSJ Spielausschuss) und dem Team von Strateg Stuttgart.
Heute fand beim Strateg Stuttgart die Württembergische Vereinsmannschaftsmeisterschaften U10 statt. Unglaubliche 27 Mannschaften nahmen an der Riesen WVMM teil. Organisiert wurde das Turnier von Johannes Bay (WSJ Spielausschuss) und dem Team von Strateg Stuttgart.
SpVgg Rommelshausen
SC Stetten
1 SV Stuttgart-Wolfbusch
1 Schach-Kids Bernhausen
2 SV Stuttgart-Wolfbusch
1 SpVgg Böblingen
1 SGem Vaihingen/Rohr
SG KK Hohentübingen
1 SC Strateg Stuttgart
1 SK Bebenhausen
SSV Zuffenhausen
2 Schach-Kids Bernhausen
SV Reutlingen
w Schach-Kids Bernhausen
2 SK Bebenhausen
SC Bisingen-Steinhofen
-
2 SC Strateg Stuttgart
Nachwuchs Schach-Kids Bernhausen
SF 1876 Göppingen
3 SC Strateg Stuttgart
SG Schwäbisch Gmünd
SV Altbach
SC Murrhardt
SV Schwaikheim
-
3. SK Bebenhausen
2 SGem Vaihingen/Rohr
2 SV Böblingen
Mannschaftaufstellungen:
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1 | 1 SK Bebenhausen | 1463 | |||
1 | 484 | Mi Plaza,Luis Leo | 1750 | M | GER | |
2 | 485 | Cakmak,Ege | 1499 | M | GER | |
3 | 490 | Midianyi,Matvii | 1141 | M | UKR | |
4 | 516 | Hermann,Fendrik Ju | M | ? | ||
2 | 2 | 1 SV Stuttgart-Wol | 1278 | |||
1 | 1289 | Schmidt,Jan | 1693 | M | GER | |
2 | 1268 | Vignesh Bama,Dev | 1633 | M | GER | |
3 | 1265 | Roy,Parthiv | 1059 | M | GER | |
4 | 1309 | Thotli,Jathin Kris | 1023 | M | GER | |
5 | 1210 | Severin,Selina Jas | 983 | W | ? | |
3 | 3 | 1 Schach-Kids Bern | 1278 | |||
1 | 163 | Hou,Yinuo | 1243 | M | ? | |
2 | 152 | Karabetyan,Levon | 1236 | M | ? | |
3 | 164 | Gheng,Hannes Lucas | 1483 | M | GER | |
4 | 178 | Luo,Milo | 1149 | M | ? | |
4 | 4 | SC Stetten | 1095 | |||
1 | 1077 | Glaser-Gallion,Lud | 1201 | M | GER | |
2 | 1071 | Jiang,Luca | 1091 | M | ? | |
3 | 1066 | Wang,Hanyu | 1103 | M | ? | |
4 | 1083 | Glaser-Gallion,Leo | 985 | M | ? | |
5 | 5 | SG KK Hohentübinge | 1080 | |||
1 | 261 | Li,Wenchu | 1176 | M | ? | |
2 | 268 | Teixidor Gonzalo,G | 1505 | M | GER | |
3 | 260 | Li,Wenjing | 862 | M | ? | |
4 | 269 | Gögelein,Sophie | 777 | W | ? | |
6 | 6 | SpVgg Rommelshause | 1199 | |||
1 | 333 | Naveen,Yuvaan | 1184 | M | ? | |
2 | 327 | Wüstenberg,Jan | 1054 | M | ? | |
3 | 348 | Sriram,Yashasri | 1519 | W | GER | |
4 | 328 | Wüstenberg,Felix | 1040 | M | ? | |
7 | 7 | 1 SGem Vaihingen/R | 1256 | |||
1 | 1213 | Ding,Jerry Yunjie | 1627 | M | GER | |
2 | 1235 | Nagashetty,Vivaan | M | ? | ||
3 | 1216 | Zhou,Leon Ziou | 885 | M | ? | |
4 | 1239 | Tao,Leon | M | |||
8 | 8 | 1 SV Böblingen | 1045 | |||
1 | 1156 | Katzenstein,Alexan | 1299 | M | GER | |
2 | 1157 | Mai,Leo | 1032 | M | ? | |
3 | 1139 | Babera,Marcel | 966 | M | ? | |
4 | 1153 | Manjunatha,Aarya | 884 | M | ? | |
9 | 9 | 2 SV Stuttgart-Wol | 976 | |||
1 | 1306 | Ragavendra Prasann | 1524 | M | GER | |
2 | 1316 | Schmidt,Neele | 821 | W | ? | |
3 | 1162 | Klotz,Josia Johann | 779 | M | ? | |
4 | 1163 | Klotz,Emilia Marie | 781 | W | ? | |
5 | 1209 | Severin,Simon Manu | M | ? | ||
10 | 10 | SV Altbach | 969 | |||
1 | 1138 | Weber,Selim | 969 | M | GER | |
2 | 1152 | Zaman,Fahim | M | |||
3 | 1150 | Ghanem,Emil | M | ? | ||
4 | 1151 | Jesinger,Diana | W | |||
5 | 1140 | Wäsch,Sean-Luca | M | ? | ||
11 | 11 | SC Bisingen-Steinh | 963 | |||
1 | 1106 | Mahr,Magnus | 1122 | M | GER | |
2 | 1105 | Mahr,Mikka | 940 | M | GER | |
3 | 1115 | Breining,Kai | 995 | M | ? | |
4 | 1121 | Bitzer,David | 796 | M | ? | |
5 | Schell,Cilian | |||||
6 | Jenike,Alwin | |||||
12 | 12 | SSV Zuffenhausen | 960 | |||
1 | 224 | Vogel,Konstantin | 1152 | M | ? | |
2 | 218 | Güzel,Emek Derman | 1048 | M | ? | |
3 | 219 | Güzel,Eymen Ekin | 919 | M | ? | |
4 | 225 | Schade,Benjamin | 841 | M | ? | |
5 | 217 | Kuhn,Jonas | 842 | M | ? | |
6 | 234 | Kleine-Katthöfer,L | M | ? | ||
13 | 13 | SV Schwaikheim | 930 | |||
1 | 276 | Li,Bo Chu | 1212 | M | GER | |
2 | 273 | Luithardt,Adam Liv | 854 | M | ? | |
3 | 288 | Garkavyy,Georgii | 724 | M | ? | |
4 | 289 | Rauleder,Otto | M | ? | ||
14 | 14 | 1 SC Strateg Stutt | 921 | |||
1 | 93 | Stein,Daniel | 1011 | M | ? | |
2 | 127 | Zouari,Rayan | 938 | M | ||
3 | 113 | Mallick,Rishaan | 941 | M | GER | |
4 | 71 | Nikitina,Alisa | 927 | W | GER | |
5 | 6 | Zakablukou,Hleb | 788 | M | ? | |
15 | 15 | 2 SC Strateg Stutt | 912 | |||
1 | 41 | Gotfried,Aviel | 971 | M | ? | |
2 | 100 | Tsafrir,Ben Jan | 961 | M | ? | |
3 | 55 | Meiser,Andreas | 805 | M | GER | |
4 | 97 | Morozov,Nikolay | M | ? | ||
5 | 126 | Glaser-Gallion,Jus | M | |||
16 | 16 | SF 1876 Göppingen | 901 | |||
1 | 308 | Cilo,Süeda | 1059 | W | GER | |
2 | 311 | Güttler,Kilian | 742 | M | GER | |
3 | 320 | Wahl,Elias | M | ? | ||
4 | 304 | Miller,Lias | M | ? | ||
5 | 327 | Mirica,Sebastian | M | |||
17 | 17 | 2 Schach-Kids Bern | 940 | |||
1 | 160 | Sandros Izzi,Diego | 980 | M | ? | |
2 | 172 | Wagenknecht,Malte | 1010 | M | ? | |
3 | 166 | Traub,Leon | 949 | M | ? | |
4 | 149 | Kaykan,Harun Bekir | 822 | M | ||
18 | 18 | SG Schwäbisch Gmün | 817 | |||
1 | 1192 | Chen,Leo Yuxuan | 859 | ? | ||
2 | 1193 | Ismail,Zyad | ? | |||
3 | 1164 | Holz,Morris | 774 | ? | ||
4 | Jesuthasan,Mahaana | |||||
19 | 19 | Nach Schach-Kids B | ||||
1 | 155 | Drobnjik,Mario | M | ? | ||
2 | 179 | Pflugfelder,David | M | ? | ||
3 | 153 | Fritz,Lukas | M | |||
4 | 150 | Bopper,Lias | M | |||
20 | 20 | w Schach-Kids Bern | 798 | |||
1 | 161 | Sandrou Izzi,Milen | 804 | W | ? | |
2 | 154 | Sharma,Aashvi | 791 | W | ? | |
3 | 176 | Bhanushali,Aria | W | ? | ||
4 | 181 | Tettenborn,Lia-Mar | W | |||
5 | Kulkarni,Stuthi | W | ||||
21 | 21 | SV Reutlingen | 777 | |||
1 | 1240 | Shi,Leon | 782 | M | GER | |
2 | 1192 | Mehrer,Vincent | 770 | M | ? | |
3 | 1237 | Baseggio,Enrico | 779 | M | ? | |
4 | 1214 | Seise,Daniel | M | ? | ||
22 | 22 | SC Murrhardt | 776 | |||
1 | 374 | Hess,Samuel | 780 | M | ? | |
2 | 375 | Celik,Mirac | M | ? | ||
3 | 380 | Bozyigit,Ali | M | ? | ||
4 | 365 | Lehmann,Paul | 772 | M | ? | |
5 | Ergenzinger,Helen | W | ||||
23 | 23 | 2 SV Böblingen | 764 | |||
1 | 1148 | Rohilla,Ashika | 770 | * | ? | |
2 | 1165 | Waidelich,Jarne Le | M | ? | ||
3 | 1176 | Jodalli,Aarna | 757 | W | ||
4 | 1158 | Garg,Reyansh | M | ? | ||
24 | 24 | 3 SC Strateg Stutt | 764 | |||
1 | 44 | Kushnirak,Zakhar | 778 | M | GER | |
2 | 40 | Gotfried,Sarah | 750 | W | ? | |
3 | 86 | Pryshchepa,Sofiia | W | ? | ||
4 | 130 | Zabozhanova,Marta | W | |||
25 | 25 | 2 SK Bebenhausen | 763 | |||
1 | 524 | Versteeg,Jorrit | M | |||
2 | 501 | Hirt,Mete Marton | 763 | M | GER | |
3 | Dekoleadena,Raphae | M | ||||
4 | Yi,Razun | M | ||||
26 | 26 | 2 SGem Vaihingen/R | 690 | |||
1 | 1242 | Sahu,Tejas | M | |||
2 | 1209 | Ajjoub,Haitham | 682 | M | ? | |
3 | 1198 | Bao,Hector | 698 | M | ? | |
4 | 1234 | Nambakam,Aadwika | W | ? | ||
5 | 1251 | Tasev,Noah | M | |||
27 | 27 | 3. SK Bebenhausen | ||||
1 | Menth,Julian | M | ||||
2 | Khasbulatov,Daniel | M | ||||
3 | 526 | Schmid,Oskar Janni | M | |||
4 | Wolf,Finn | M | ||||
5 | 523 | Zander,Luise Fried | W |
Startrangliste:
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 SK Bebenhausen | 1463 | |||
2 | 2 | 1 SV Stuttgart-Wol | 1278 | |||
3 | 3 | 1 Schach-Kids Bern | 1278 | |||
4 | 4 | SC Stetten | 1095 | |||
5 | 5 | SG KK Hohentübinge | 1080 | |||
6 | 6 | SpVgg Rommelshause | 1199 | |||
7 | 7 | 1 SGem Vaihingen/R | 1256 | |||
8 | 8 | 1 SV Böblingen | 1045 | |||
9 | 9 | 2 SV Stuttgart-Wol | 976 | |||
10 | 10 | SV Altbach | 969 | |||
11 | 11 | SC Bisingen-Steinh | 963 | |||
12 | 12 | SSV Zuffenhausen | 960 | |||
13 | 13 | SV Schwaikheim | 930 | |||
14 | 14 | 1 SC Strateg Stutt | 921 | |||
15 | 15 | 2 SC Strateg Stutt | 912 | |||
16 | 16 | SF 1876 Göppingen | 901 | |||
17 | 17 | 2 Schach-Kids Bern | 940 | |||
18 | 18 | SG Schwäbisch Gmün | 817 | |||
19 | 19 | Nach Schach-Kids B | ||||
20 | 20 | w Schach-Kids Bern | 798 | |||
21 | 21 | SV Reutlingen | 777 | |||
22 | 22 | SC Murrhardt | 776 | |||
23 | 23 | 2 SV Böblingen | 764 | |||
24 | 24 | 3 SC Strateg Stutt | 764 | |||
25 | 25 | 2 SK Bebenhausen | 763 | |||
26 | 26 | 2 SGem Vaihingen/R | 690 | |||
27 | 27 | 3. SK Bebenhausen |
Runde 1:
Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | T | A | Verein | Lan | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | A | Verein | Lan | Punk | Ergebni | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein | Lan | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein | Lan | Punk | Ergebni | A | ||
1 | 1 | 1 SK Bebenhausen | 1463 | () | - | 14 | 1 SC Strateg Stuttga | 954 | () | 3 - 1 | |||||||||||||
1 | 1 | Mi Plaza,Luis Leo Ma | 1750 | E | M | 1 SK Bebenhausen | GER | () | - | 60 | Stein,Daniel | 1011 | N | M | 1 SC Strateg Stuttga | ? | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Cakmak,Ege | 1499 | E | M | 1 SK Bebenhausen | GER | () | - | 61 | Zouari,Rayan | 938 | N | M | 1 SC Strateg Stuttga | () | 1 - 0 | ||||||
3 | 3 | Midianyi,Matvii | 1141 | N | M | 1 SK Bebenhausen | UKR | () | - | 62 | Mallick,Rishaan | 941 | N | M | 1 SC Strateg Stuttga | GER | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4 | Hermann,Fendrik Just | M | 1 SK Bebenhausen | ? | () | - | 63 | Nikitina,Alisa | 927 | N | W | 1 SC Strateg Stuttga | GER | () | 0 - 1 | |||||||
2 | 15 | 2 SC Strateg Stuttga | 912 | () | - | 2 | 1 SV Stuttgart-Wolfb | 1352 | () | 1 - 3 | |||||||||||||
1 | 65 | Gotfried,Aviel | 971 | N | M | 2 SC Strateg Stuttga | ? | () | - | 5 | Schmidt,Jan | 1693 | E | M | 1 SV Stuttgart-Wolfb | GER | () | 0 - 1 | |||||
2 | 66 | Tsafrir,Ben Jan | 961 | N | M | 2 SC Strateg Stuttga | ? | () | - | 6 | Vignesh Bama,Dev | 1633 | E | M | 1 SV Stuttgart-Wolfb | GER | () | 1 - 0 | |||||
3 | 67 | Meiser,Andreas | 805 | N | M | 2 SC Strateg Stuttga | GER | () | - | 7 | Roy,Parthiv | 1059 | N | M | 1 SV Stuttgart-Wolfb | GER | () | 0 - 1 | |||||
4 | 68 | Morozov,Nikolay | M | 2 SC Strateg Stuttga | ? | () | - | 8 | Thotli,Jathin Krishn | 1023 | N | M | 1 SV Stuttgart-Wolfb | GER | () | 0 - 1 | |||||||
3 | 3 | 1 Schach-Kids Bernha | 1278 | () | - | 16 | SF 1876 Göppingen | 901 | () | 4 - 0 | |||||||||||||
1 | 10 | Hou,Yinuo | 1243 | N | M | 1 Schach-Kids Bernha | ? | () | - | 70 | Cilo,Süeda | 1059 | N | W | SF 1876 Göppingen | GER | () | 1 - 0 | |||||
2 | 11 | Karabetyan,Levon | 1236 | N | M | 1 Schach-Kids Bernha | ? | () | - | 71 | Güttler,Kilian | 742 | N | M | SF 1876 Göppingen | GER | () | 1 - 0 | |||||
3 | 12 | Gheng,Hannes Lucas | 1483 | E | M | 1 Schach-Kids Bernha | GER | () | - | 72 | Wahl,Elias | M | SF 1876 Göppingen | ? | () | 1 - 0 | |||||||
4 | 13 | Luo,Milo | 1149 | N | M | 1 Schach-Kids Bernha | ? | () | - | 73 | Miller,Lias | M | SF 1876 Göppingen | ? | () | 1 - 0 | |||||||
4 | 17 | 2 Schach-Kids Bernha | 940 | () | - | 4 | SC Stetten | 1095 | () | 1 - 3 | |||||||||||||
1 | 75 | Sandros Izzi,Diego | 980 | N | M | 2 Schach-Kids Bernha | ? | () | - | 14 | Glaser-Gallion,Ludwi | 1201 | N | M | SC Stetten | GER | () | 1 - 0 | |||||
2 | 76 | Wagenknecht,Malte | 1010 | N | M | 2 Schach-Kids Bernha | ? | () | - | 15 | Jiang,Luca | 1091 | N | M | SC Stetten | ? | () | 0 - 1 | |||||
3 | 77 | Traub,Leon | 949 | N | M | 2 Schach-Kids Bernha | ? | () | - | 16 | Wang,Hanyu | 1103 | N | M | SC Stetten | ? | () | 0 - 1 | |||||
4 | 78 | Kaykan,Harun Bekir | 822 | N | M | 2 Schach-Kids Bernha | () | - | 17 | Glaser-Gallion,Leona | 985 | N | M | SC Stetten | ? | () | 0 - 1 | ||||||
5 | 5 | SG KK Hohentübingen | 1080 | () | - | 19 | Nach Schach-Kids Ber | () | 4 - 0 | ||||||||||||||
1 | 18 | Li,Wenchu | 1176 | N | M | SG KK Hohentübingen | ? | () | - | 83 | Drobnjik,Mario | M | Nach Schach-Kids Ber | ? | () | 1 - 0 | |||||||
2 | 19 | Teixidor Gonzalo,Gab | 1505 | E | M | SG KK Hohentübingen | GER | () | - | 84 | Pflugfelder,David | M | Nach Schach-Kids Ber | ? | () | 1 - 0 | |||||||
3 | 20 | Li,Wenjing | 862 | N | M | SG KK Hohentübingen | ? | () | - | 85 | Fritz,Lukas | M | Nach Schach-Kids Ber | () | 1 - 0 | ||||||||
4 | 21 | Gögelein,Sophie | 777 | N | W | SG KK Hohentübingen | ? | () | - | 86 | Bopper,Lias | M | Nach Schach-Kids Ber | () | 1 - 0 | ||||||||
6 | 20 | w Schach-Kids Bernha | 798 | () | - | 6 | SpVgg Rommelshausen | 1199 | () | 1 - 3 | |||||||||||||
1 | 87 | Sandrou Izzi,Milena | 804 | N | W | w Schach-Kids Bernha | ? | () | - | 22 | Naveen,Yuvaan | 1184 | N | M | SpVgg Rommelshausen | ? | () | 1 - 0 | |||||
2 | 88 | Sharma,Aashvi | 791 | N | W | w Schach-Kids Bernha | ? | () | - | 23 | Wüstenberg,Jan | 1054 | N | M | SpVgg Rommelshausen | ? | () | 0 - 1 | |||||
3 | 89 | Bhanushali,Aria | W | w Schach-Kids Bernha | ? | () | - | 24 | Sriram,Yashasri | 1519 | E | W | SpVgg Rommelshausen | GER | () | 0 - 1 | |||||||
4 | 90 | Tettenborn,Lia-Marie | W | w Schach-Kids Bernha | () | - | 25 | Wüstenberg,Felix | 1040 | N | M | SpVgg Rommelshausen | ? | () | 0 - 1 | ||||||||
7 | 7 | 1 SGem Vaihingen/Roh | 1256 | () | - | 21 | SV Reutlingen | 777 | () | 3 - 1 | |||||||||||||
1 | 26 | Ding,Jerry Yunjie | 1627 | E | M | 1 SGem Vaihingen/Roh | GER | () | - | 92 | Shi,Leon | 782 | N | M | SV Reutlingen | GER | () | 1 - 0 | |||||
2 | 27 | Nagashetty,Vivaan | M | 1 SGem Vaihingen/Roh | ? | () | - | 93 | Mehrer,Vincent | 770 | N | M | SV Reutlingen | ? | () | 1 - 0 | |||||||
3 | 28 | Zhou,Leon Ziou | 885 | N | M | 1 SGem Vaihingen/Roh | ? | () | - | 94 | Baseggio,Enrico | 779 | N | M | SV Reutlingen | ? | () | 1 - 0 | |||||
4 | 29 | Tao,Leon | M | 1 SGem Vaihingen/Roh | () | - | 95 | Seise,Daniel | M | SV Reutlingen | ? | () | 0 - 1 | ||||||||||
8 | 22 | SC Murrhardt | 780 | () | - | 8 | 1 SV Böblingen | 1045 | () | 0 - 4 | |||||||||||||
1 | 96 | Hess,Samuel | 780 | N | M | SC Murrhardt | ? | () | - | 30 | Katzenstein,Alexande | 1299 | N | M | 1 SV Böblingen | GER | () | 0 - 1 | |||||
2 | 97 | Celik,Mirac | M | SC Murrhardt | ? | () | - | 31 | Mai,Leo | 1032 | N | M | 1 SV Böblingen | ? | () | 0 - 1 | |||||||
3 | 98 | Bozyigit,Ali | M | SC Murrhardt | ? | () | - | 32 | Babera,Marcel | 966 | N | M | 1 SV Böblingen | ? | () | 0 - 1 | |||||||
4 | 100 | Ergenzinger,Helen | W | SC Murrhardt | () | - | 33 | Manjunatha,Aarya | 884 | N | M | 1 SV Böblingen | ? | () | 0 - 1 | ||||||||
9 | 9 | 2 SV Stuttgart-Wolfb | 1041 | () | - | 23 | 2 SV Böblingen | 764 | () | 3 - 1 | |||||||||||||
1 | 34 | Ragavendra Prasanna, | 1524 | E | M | 2 SV Stuttgart-Wolfb | GER | () | - | 101 | Rohilla,Ashika | 770 | N | * | 2 SV Böblingen | ? | () | + - - | |||||
2 | 35 | Schmidt,Neele | 821 | N | W | 2 SV Stuttgart-Wolfb | ? | () | - | 102 | Waidelich,Jarne Leif | M | 2 SV Böblingen | ? | () | 1 - 0 | |||||||
3 | 36 | Klotz,Josia Johannes | 779 | N | M | 2 SV Stuttgart-Wolfb | ? | () | - | 103 | Jodalli,Aarna | 757 | N | W | 2 SV Böblingen | () | 0 - 1 | ||||||
4 | 38 | Severin,Simon Manuel | M | 2 SV Stuttgart-Wolfb | ? | () | - | 104 | Garg,Reyansh | M | 2 SV Böblingen | ? | () | 1 - 0 | |||||||||
10 | 24 | 3 SC Strateg Stuttga | 764 | () | - | 10 | SV Altbach | 969 | () | 2 - 2 | |||||||||||||
1 | 105 | Kushnirak,Zakhar | 778 | N | M | 3 SC Strateg Stuttga | GER | () | - | 39 | Weber,Selim | 969 | N | M | SV Altbach | GER | () | 0 - 1 | |||||
2 | 106 | Gotfried,Sarah | 750 | N | W | 3 SC Strateg Stuttga | ? | () | - | 41 | Ghanem,Emil | M | SV Altbach | ? | () | 1 - 0 | |||||||
3 | 107 | Pryshchepa,Sofiia | W | 3 SC Strateg Stuttga | ? | () | - | 42 | Jesinger,Diana | W | SV Altbach | () | 0 - 1 | ||||||||||
4 | 108 | Zabozhanova,Marta | W | 3 SC Strateg Stuttga | () | - | 43 | Wäsch,Sean-Luca | M | SV Altbach | ? | () | 1 - 0 | ||||||||||
11 | 11 | SC Bisingen-Steinhof | 953 | () | - | 25 | 2 SK Bebenhausen | 763 | () | 4 - 0 | |||||||||||||
1 | 44 | Mahr,Magnus | 1122 | N | M | SC Bisingen-Steinhof | GER | () | - | 109 | Versteeg,Jorrit | M | 2 SK Bebenhausen | () | 1 - 0 | ||||||||
2 | 45 | Mahr,Mikka | 940 | N | M | SC Bisingen-Steinhof | GER | () | - | 110 | Hirt,Mete Marton | 763 | N | M | 2 SK Bebenhausen | GER | () | 1 - 0 | |||||
3 | 47 | Bitzer,David | 796 | N | M | SC Bisingen-Steinhof | ? | () | - | 111 | Dekoleadena,Raphael | M | 2 SK Bebenhausen | () | 1 - 0 | ||||||||
4 | 48 | Schell,Cilian | SC Bisingen-Steinhof | () | - | 112 | Yi,Razun | M | 2 SK Bebenhausen | () | 1 - 0 | ||||||||||||
12 | 26 | 2 SGem Vaihingen/Roh | 690 | () | - | 12 | SSV Zuffenhausen | 990 | () | 0 - 4 | |||||||||||||
1 | 113 | Sahu,Tejas | M | 2 SGem Vaihingen/Roh | () | - | 50 | Vogel,Konstantin | 1152 | N | M | SSV Zuffenhausen | ? | () | 0 - 1 | ||||||||
2 | 114 | Ajjoub,Haitham | 682 | N | M | 2 SGem Vaihingen/Roh | ? | () | - | 51 | Güzel,Emek Derman | 1048 | N | M | SSV Zuffenhausen | ? | () | 0 - 1 | |||||
3 | 115 | Bao,Hector | 698 | N | M | 2 SGem Vaihingen/Roh | ? | () | - | 52 | Güzel,Eymen Ekin | 919 | N | M | SSV Zuffenhausen | ? | () | 0 - 1 | |||||
4 | 116 | Nambakam,Aadwika | W | 2 SGem Vaihingen/Roh | ? | () | - | 54 | Kuhn,Jonas | 842 | N | M | SSV Zuffenhausen | ? | () | 0 - 1 | |||||||
13 | 13 | SV Schwaikheim | 930 | () | - | 27 | 3. SK Bebenhausen | () | 2½ - 1½ | ||||||||||||||
1 | 56 | Li,Bo Chu | 1212 | N | M | SV Schwaikheim | GER | () | - | 118 | Menth,Julian | M | 3. SK Bebenhausen | () | 1 - 0 | ||||||||
2 | 57 | Luithardt,Adam Liviu | 854 | N | M | SV Schwaikheim | ? | () | - | 120 | Schmid,Oskar Jannik | M | 3. SK Bebenhausen | () | 0 - 1 | ||||||||
3 | 58 | Garkavyy,Georgii | 724 | N | M | SV Schwaikheim | ? | () | - | 121 | Wolf,Finn | M | 3. SK Bebenhausen | () | ½ - ½ | ||||||||
4 | 59 | Rauleder,Otto | M | SV Schwaikheim | ? | () | - | 122 | Zander,Luise Frieda | W | 3. SK Bebenhausen | () | 1 - 0 | ||||||||||
14 | 18 | SG Schwäbisch Gmünd | 817 | () | - | spielfrei | spielfrei | () | 4 - 0 | ( |
Runde 2:
Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | T | A | Verein | Lan | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | A | Verein | Lan | Punk | Ergebni | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein | Lan | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein | Lan | Punk | Ergebni | A | ||
1 | 8 | 1 SV Böblingen | 1045 | (2) | - | 1 | 1 SK Bebenhausen | 1463 | (2) | 2 - 2 | |||||||||||||
1 | 30 | Katzenstein,Alexande | 1299 | N | M | 1 SV Böblingen | GER | (1) | - | 1 | Mi Plaza,Luis Leo Ma | 1750 | E | M | 1 SK Bebenhausen | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 31 | Mai,Leo | 1032 | N | M | 1 SV Böblingen | ? | (1) | - | 2 | Cakmak,Ege | 1499 | E | M | 1 SK Bebenhausen | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 32 | Babera,Marcel | 966 | N | M | 1 SV Böblingen | ? | (1) | - | 3 | Midianyi,Matvii | 1141 | N | M | 1 SK Bebenhausen | UKR | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 33 | Manjunatha,Aarya | 884 | N | M | 1 SV Böblingen | ? | (1) | - | 4 | Hermann,Fendrik Just | M | 1 SK Bebenhausen | ? | (0) | 1 - 0 | |||||||
2 | 2 | 1 SV Stuttgart-Wolfb | 1333 | (2) | - | 7 | 1 SGem Vaihingen/Roh | 1256 | (2) | 3 - 1 | |||||||||||||
1 | 5 | Schmidt,Jan | 1693 | E | M | 1 SV Stuttgart-Wolfb | GER | (1) | - | 26 | Ding,Jerry Yunjie | 1627 | E | M | 1 SGem Vaihingen/Roh | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 6 | Vignesh Bama,Dev | 1633 | E | M | 1 SV Stuttgart-Wolfb | GER | (0) | - | 27 | Nagashetty,Vivaan | M | 1 SGem Vaihingen/Roh | ? | (1) | 1 - 0 | |||||||
3 | 8 | Thotli,Jathin Krishn | 1023 | N | M | 1 SV Stuttgart-Wolfb | GER | (1) | - | 28 | Zhou,Leon Ziou | 885 | N | M | 1 SGem Vaihingen/Roh | ? | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 9 | Severin,Selina Jasmi | 983 | N | W | 1 SV Stuttgart-Wolfb | ? | (0) | - | 29 | Tao,Leon | M | 1 SGem Vaihingen/Roh | (0) | 0 - 1 | ||||||||
3 | 12 | SSV Zuffenhausen | 1014 | (2) | - | 3 | 1 Schach-Kids Bernha | 1278 | (2) | ½ - 3½ | |||||||||||||
1 | 50 | Vogel,Konstantin | 1152 | N | M | SSV Zuffenhausen | ? | (1) | - | 10 | Hou,Yinuo | 1243 | N | M | 1 Schach-Kids Bernha | ? | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 51 | Güzel,Emek Derman | 1048 | N | M | SSV Zuffenhausen | ? | (1) | - | 11 | Karabetyan,Levon | 1236 | N | M | 1 Schach-Kids Bernha | ? | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 53 | Schade,Benjamin | 841 | N | M | SSV Zuffenhausen | ? | (0) | - | 12 | Gheng,Hannes Lucas | 1483 | E | M | 1 Schach-Kids Bernha | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 55 | Kleine-Katthöfer,Lin | M | SSV Zuffenhausen | ? | (0) | - | 13 | Luo,Milo | 1149 | N | M | 1 Schach-Kids Bernha | ? | (1) | 0 - 1 | |||||||
4 | 4 | SC Stetten | 1095 | (2) | - | 9 | 2 SV Stuttgart-Wolfb | 1042 | (2) | 4 - 0 | |||||||||||||
1 | 14 | Glaser-Gallion,Ludwi | 1201 | N | M | SC Stetten | GER | (0) | - | 34 | Ragavendra Prasanna, | 1524 | E | M | 2 SV Stuttgart-Wolfb | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 15 | Jiang,Luca | 1091 | N | M | SC Stetten | ? | (1) | - | 35 | Schmidt,Neele | 821 | N | W | 2 SV Stuttgart-Wolfb | ? | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 16 | Wang,Hanyu | 1103 | N | M | SC Stetten | ? | (1) | - | 37 | Klotz,Emilia Marie | 781 | N | W | 2 SV Stuttgart-Wolfb | ? | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 17 | Glaser-Gallion,Leona | 985 | N | M | SC Stetten | ? | (1) | - | 38 | Severin,Simon Manuel | M | 2 SV Stuttgart-Wolfb | ? | (1) | 1 - 0 | |||||||
