ru24.pro
World News
Сентябрь
2024

Boos beim Schnellschach erneut Sieger

Wie schon in der vergangenen Saison gewinnt Markus Boos jedes Schnellschach-Turnier, an dem er teilnimmt, so auch diemal mit 5½/6. Allerdings verwies er Stefan Wickenfeld denkbar knapp mit nur einem halben Buchholz-Punkt auf den zweiten Platz. Dritter wurde mit 4/6 ebenfalls nur knapp nach Feinwertung Stefan Speck.

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Boos, Markus 2140 6 5 1 0 5.5 23.0 20.25
2 Wickenfeld, Stefan 2211 6 5 1 0 5.5 22.5 19.75
3 Speck, Stefan 1908 6 4 0 2 4.0 21.5 12.00
4 Kniest, Oliver 2210 6 4 0 2 4.0 21.0 12.00
5 Shivkumar, Siddharth 1885 6 4 0 2 4.0 17.5 8.00
6 Dharia, Parnali   5 3 1 1 3.5 21.0 10.75
7 Bossy, Arnim   6 2 3 1 3.5 21.0 10.50
8 Fichtner, Ewald 2085 6 3 1 2 3.5 19.0 7.75
9 Borchert, Stephan 2048 6 3 0 3 3.0 19.5 6.50
10 Gülcan, Batuhan Ege 1718 6 3 0 3 3.0 18.5 7.00
11 Beyer, Fabian 1706 6 3 0 3 3.0 17.5 5.00
12 Fränzel, Marius 1670 6 3 0 3 3.0 16.5 5.50
13 Görke, Joachim 2010 6 2 1 3 2.5 21.5 7.00
14 Scheidtmann, Kian 1876 4 2 1 1 2.5 19.0 8.25
15 Steinbach, Wolfgang 1841 6 2 1 3 2.5 16.5 6.25
16 Grah, Ulrich 1746 6 2 1 3 2.5 15.5 4.00
17 Zimdars, Wolfgang 1552 6 2 1 3 2.5 12.0 4.25
18 Shivkumar, Shreyas 1591 6 1 2 3 2.0 16.5 5.25
19 Ruhnau, Cedrik   6 2 0 4 2.0 16.5 4.00
20 Littek, Oliver 1363 6 2 0 4 2.0 15.0 3.50
21 Fodor, Bernhard 1195 6 2 0 4 2.0 15.0 3.00
22 Hobusch, Jan 2203 4 1 2 1 2.0 14.5 5.25
23 Wallrodt, Alexander 1253 6 1 0 5 1.0 16.5 2.50
24 Schubert, Stefan 1329 6 1 0 5 1.0 13.5 1.00

Zur Gesamtwertung