Bruchsaler DWZ Gruppenturnier 2024
Am vorletzten Ferienwochenende machten sich 5 KSFler auf den Weg zum Bruchsaler DWZ-Gruppenturnier. Eingeteilt in 6er Gruppen gingen hier 60 Spieler:innen an den Start, um sich für die neue Saison warm zu spielen.
Linus trat in Gruppe 2 an, erwischte jedoch kein glückliches Turnier und musste gegen stärkere Gegner Leergeld zahlen.
Gruppe 2
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner,Martin | 2018 | ** | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 4.0 | 7.75 |
2 | Hubbuch,Fabian | 1786 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 |
3 | Geweniger,Tim | 2065 | ½ | 0 | ** | + | ½ | + | 3.0 | 5.50 |
4 | Yin,Vito | 1835 | – | 1 | – | ** | ½ | 1 | 2.5 | 4.50 |
5 | Kübart,Thore | 1866 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 2.75 |
6 | Zwermann,Linus | 1771 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Normen kan in Gruppe 3 mit 2,5 Punkten auf den 3. Platz. Am Ende hatten auch noch 4 andere Spieler 2,5 Punkte, sodass es einen Stichkampf um Platz 2 gab.
Gruppe 3
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puchas,Henrik | 1767 | ** | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
2 | König,Nico | 1736 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 7.00 |
3 | Rochau,Normen | 1769 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5.50 |
4 | Büttner,Anton | 1781 | – | ½ | 1 | ** | – | 1 | 2.5 | 4.75 |
5 | von Wilke,Andreas | 1730 | 0 | ½ | 0 | + | ** | 1 | 2.5 | 4.75 |
6 | Uhlmann,Jonas | 1753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.50 |
Platz 2 nach Stichkampf an König!
Auch Lucas holte 2,5 Punkte und belegte damit Platz 3 in Gruppe 6.
Gruppe 6
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkhardt,Tim | 1533 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
2 | Tarlakovski,Olive | 1503 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 |
3 | Jakob,Lucas | 1511 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 |
4 | Wellenreich,Jan | 1463 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 2.5 |
5 | Anderer,Bernd | 1488 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 |
6 | Bachmann,Bernhard | 1489 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 |
Kairui und Leon starteten in Gruppe 8. Kairui konnte das KSF-Duell für sich entscheiden und nahm außerdem dem späteren Turniersieger und dem Drittplatzierten einen halben Punkte ab. Leon holte einen Sieg und konnte seinen Startplatz nicht verbessern.
Gruppe 8
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arora,Ryan | 1404 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.25 |
2 | Kübart,Ela Marie | 1400 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 |
3 | Vanzha,Illia | 1343 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 7.25 |
4 | Maier,Richard | 1330 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 5.00 |
5 | Liu,Kairui | 1339 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.25 |
6 | Tomovski,Leon | 1219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Platz 1 nach Stichkampf geteilt!
Hier die weiteren Gruppen ohne KSF-Beteiligung:
Gruppe 1
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cofmann,Veaceslav | 2314 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2 | Doll,Alexander | 2193 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | + | 3.5 | 7.00 |
3 | Eberhart,Erik | 2126 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | + | 3.0 | 5.00 |
4 | Doll,Stefan | 2111 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | + | 2.5 | 4.50 |
5 | Rau,Nikita | 2119 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
6 | Ullrich,Kai | 2076 | 0 | – | – | – | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 4
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haug,Siegmund | 1678 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 8.00 |
2 | Holzwarth,Patrick | 1729 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 7.50 |
3 | Platt,Lukas | 1693 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 5.75 |
4 | Brauer,Julian | 1692 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
5 | Schächtelin,Jakob | 1652 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
6 | Keller,Jan | 1634 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
Platz 1 nach Stichkampf an Haug!
Gruppe 5
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stucke,Felix | 1549 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
2 | Bernhardt,Eduard | 1559 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 7.75 |
3 | Schmitt,Jonas | 1553 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 6.25 |
4 | Wettstein,Levin | 1621 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 5.50 |
5 | Sauer,David | 1546 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 | 4.50 |
6 | Schneider,Waldema | 1559 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 2.0 | 4.25 |
Gruppe 7
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Mia-Maris | 1455 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
2 | Gentner,Colin | 1445 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
3 | Kappes,Florian | 1445 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 2.0 | 5.25 |
4 | Böhm,Lennard | 1458 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 3.25 |
5 | Schmitt,Harry | 1430 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1.5 | 3.00 |
6 | Abdullah,Aashif | 1447 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 2.50 |
Gruppe 9
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kretschmer,Thomas | 1162 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
2 | Myha,Maksym | 1156 | ½ | ** | 1 | 0 | + | 1 | 3.5 |
3 | Schindler,Robin | 1110 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
4 | Overhoff,Klaus | 1241 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 |
5 | von Wilke,Tobias | 1050 | 0 | – | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 |
6 | Bös,Bernhard | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Nach Stichkampf 1. Myha, 2. Schindler!
Gruppe 10
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fröhlich,Moritz | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | |
2 | Peveling,Eyke | 0 | ** | 1 | + | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
3 | Wettstein,Lennox | 969 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
4 | Erhard,Emilia | 844 | 0 | – | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 |
5 | Jung,Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |
6 | Weber,Lilli | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |