RESULTADOS del 5y6 Hipódromo La Rinconada EN VIVO, 8 de agosto: RETIRADOS OFICIALES, inscritos y ganadores del domingo
Todos los resultados del 5y6 del Hipódromo La Rinconada del domingo 8 de agosto los podrás ver a partir de la 1.30 p. m. (horario venezolano). La reunión 34 del óvalo de coche ofrece grandes dividendos para todos los apostadores. Sin embargo, solo los más experimentados contarán con chances de llevarse una parte del jugoso monto sellado de las carreras.
Encuentra cada uno de los resultados del 5y6 del Hipódromo La Rinconada HOY EN VIVO mediante la señal de INH TV y Youtube.
Resultados del 5y6 Hipódromo La Rinconada EN VIVO: inscritos del domingo 8 de agosto
Carrera 1 - 1.30 p. m.
Hándicap libre. Para caballos de tres y más años, ganadores de una y dos carreras (no carreras de reclamo).
Número | Caballo | Jinete |
1 | Huracán Jesús | Jaime Lugo |
2 | My Blue Sky | Jhonatan Aray |
3 | Arcano | Ángel Ybarra |
4 | Leo Alessandro | Kelvin Aray |
5 | Eme Eme | José Hernández |
6 | Río Bravo | Maikel Rodríguez |
7 | Huracán Cumanes | Robert Capriles |
8 | Vino Tinto | Francisco Quevedo |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta y superfecta.
Carrera 2 - 1.50 p. m.
Hándicap libre. Para yeguas de cuatro y cinco años, ganadores de tres y cuatro carreras (no carreras de reclamo).
Número | Caballo | Jinete |
1 | La Super Kat | Francisco Quevedo |
2 | Yaqui Desings | Ángel Ybarra |
3 | Quality Princess | Jean Rodríguez |
4 | Essencial White | Hemirxon Medina |
5 | Caramel Arrow | Robert Capriles |
6 | Omar Rivas | Lady Rocket |
7 | Only Rose | Derrick Dellan |
8 | Glaseada | Jaime Lugo |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta y superfecta.
Carrera 3 - 2.10 p. m.
Hándicap libre. Para caballos de tres años, ganadores de una carrera (no carreras de reclamo).
Número | Caballo | Jinete |
1 | Parrillero | José Hernández |
2 | Titan Time | Kelvin Aray |
3 | Fernando Cuarto | Maykor Ibarra |
4 | Fairlane | Robert Capriles |
5 | Compadre Toby | Franklin Puello Jr. |
6 | Compadre Peche | Jaime Lugo |
7 | Abu Pepe | Jhonatan Aray |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta y pool de cuatro.
Carrera 4 - 2.30 p. m.
Hándicap libre. Para yeguas de cuatro y cinco años, ganadoras de dos carreras (no carreras de reclamo).
Número | Caballo | Jinete |
1 | Victoria de Oro | Jean Rodríguez |
2 | Go Nany Go | José Hernández |
3 | Luna Cinco | Maykor Ibarra |
4 | Waya Waya | Maikel Rodríguez |
5 | Coffee Time | Kelvin Aray |
6 | Sweet Flower | Carlos Brito |
7 | Victoria Susej | Ángel Ybarra |
8 | La Gran Esperanza | Yamper González |
9 | Linda Estefania | Jhonatan Aray |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta y superfecta.
Carrera 5 - 2.50 p. m.
Copa Día del Servidor Público. Pesos efectivos. Hándicap a criterio para caballos de tres y más años.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Miketyson | Kervin Briceño |
2 | El Gran Mario | Franklin Puello |
3 | Steinbrenner | Kelvin Perfecto |
4 | Niño Lorenzo | Hemirxon Medina |
5 | Shakman | Jhonatan Aray |
6 | Pompeyo | Jaime Lugo |
7 | Mad Max | Álvaro Finl |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, triple apuesta y loto hípico.
Carrera 6 - 3.15 p. m. (primera válida del 5y6)
Hándicap libre. Para yeguas de tres años, debutantes o no ganadoras, hándicap de 53 kg. Recargos: 1 kg por cada segundo y 1/2 kg por cada tercero.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Gran Nasya | Maikel Rodríguez |
2 | Iber Annabel | Jonathan Nava |
3 | Lady Dunfermline | Maykor Ibarra |
4 | Enchanted Moon | Yamper González |
5 | Bendecida | Yoelbis González |
6 | Renacer | Franklin Puello |
7 | Yankee Estefania | Omar Rivas |
8 | Trevi | Francisco Quevedo |
9 | Gloria del Valle | Jhonatan Aray |
10 | Kindness | Jean Mundo |
11 | Mi Maritza | Hemirxon Medina |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, doble perfecta y 5y6 nacional.
Carrera 7 - 3.40 p. m. (segunda válida del 5y6)
Hándicap libre. Para yeguas de cinco y más años, debutantes o no ganadoras, hándicap de 53 kg. Recargos: 1kg por cada segundo y 1/2 kg por cada tercero.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Wyoming Girl | Carlos Brito |
2 | Sweet Genesis | Edgar Guedez |
3 | Super Periodista | Deyker Acosta |
4 | Mamita Linda | José Hernández |
5 | Sicarigua | Kervin Briceño |
6 | Paula del Carmen | Maikel Rodríguez |
7 | Nostra Vittoria | Robert Capriles |
8 | Leonarda Daniela | Kelvin Perfecto |
9 | Princesa Valentina | Álvaro Finol |
10 | Gran Dynabid | Cindy Carrero |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta y superfecta.
Carrera 8 - 4.05 p. m. (tercera válida del 5y6)
Hándicap libre. Para caballos de cuatro años, debutantes o no ganadores, hándicap de 53 kg. Recargos: 1 kg por cada segundo y 1/2 kg por cada tercero.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Mr Estricto | Francisco Quevedo |
2 | Ilustre | Álvaro Finol |
3 | Ken Gio King | Yonecsco Bermúdez |
4 | Zaraceño | Kelvin Perfecto |
5 | The Saramago | Leomar Sangronis |
6 | Barbarroja | Jaime Lugo |
7 | Sr León | Kervin Briceño |
8 | El Perfecto | Edgar Guedez |
9 | Manoepiedra | Jhonatan Aray |
10 | Golden Bros | Franklin Puello Jr. |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta y pool de cuatro.
Carrera 9 - 4.30 p. m. (cuarta válida del 5y6)
Hándicap libre. Para yeguas de y seis y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras (no carreras de reclamo).
Número | Caballo | Jinete |
1 | Amarita Spirit | Ángel Ybarra |
2 | Lujuria | Hemirxon Medina |
3 | Money is Money | Francisco Quevedo |
4 | De Casta | Deyker Acosta |
5 | Jaicelita | Cindy Carrero |
6 | Explosiva | José Hernández |
7 | Lady Soal | Yoelbis González |
8 | Cheetah | Edgar Guedez |
9 | Money on Time | Robert Capriles |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta y triple apuesta.
Carrera 10 - 4.55 p. m. (quinta válida del 5y6)
Hándicap libre. Para caballos de seis y más años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo).
Número | Caballo | Jinete |
1 | Akas Team | Edgar Guedez |
2 | An Rovi | Derrick Dellan |
3 | Ambasciatore | Kervin Briceño |
4 | Pelo de Humo | Carlos Brito |
5 | Suliman | Yoelbis González |
6 | The Great Return | Kelvin Perfecto |
7 | El Ferretero | Jhoswall Andarcia |
8 | Navegantes | José Contreras |
9 | Rey Vulcano | Issac Espinel |
10 | Mi Guerrero | Cindy Carrero |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta y doble perfecta.
Carrera 11 - 5.20 p. m. (sexta válida del 5y6)
Hándicap libre. Para yeguas de seis y más años, ganadoras de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo).
Número | Caballo | Jinete |
1 | Trébol de Arte | José Contreras |
2 | Decidida | Franklin Puello Jr. |
3 | Queen Mother | Maykor Ibarra |
4 | Queen Vanemar | Aldry Siso |
5 | Mamba Mentality | Yervison Contreras |
6 | Queen of Success | Deyker Acosta |
7 | La Dama | Ángel Ybarra |
8 | Mind the Gap | Kervin Briceño |
9 | Black Beauty | Álvaro Finol |
10 | Doña Elsy | Edgar Guedez |
11 | Princesa Lucía | Derrick Dellan |
12 | Mía Nenela | Cindy Carrero |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta y superfecta.
Retirados oficiales de La Rinconada para el 8 de agosto
Estos son los retirados oficiales de este 8 de agosto:
- Segunda carrera: Essencial White (4), hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio.
- Tercera carrera: Fernando Cuarto (3), tendinitis del miembro anterior izquierdo
- Tercera carrera: Compadre Toby (5), por disposición reglamentaria
- Cuarta carrera: Go Nany Go (2), por inapetencia
- Quinta carrera: Steinbrenner (3), por claudicación del miembro anterior izquierdo
- Sexta carrera: Trevi (8), por hemoparasito (babesiosis)
- Octava carrera: Barbarroja (6), por fiebre
- Décima carrera: Akas Team (1), por fiebre
- Décima carrera: The Great Return (6), por diarrea
- Undécima carrera: Black Beauty (9), por traumatismo generalizado.