ru24.pro
World News
Июль
2024

Superbike, Toprak Razgatlioglu domina gara-1 a Most. Petrucci e Iannone sul podio, 6° Bulega

Uno spartito già scritto. Toprak Razgatlioglu, dopo il record della pista nella Superpole a Most (Repubblica Ceca), ha dominato gara-1 del sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike. In sella alla BMW, il pilota turco ha imposto la propria legge e i suoi avversari l’hanno visto al via e poco dopo aver concluso la prima manche sotto la bandiera a scacchi.

Mai in discussione la vittoria finale di Toprak, sempre meno inquadrato dalla regia internazionale per l’assolo di cui si è reso protagonista. E dunque per lui è arrivata l’ottava vittoria consecutiva nella categoria, la n.10 stagionale e la n.49 in carriera. Numeri importanti che si riflettono anche nella classifica mondiale, guidata in maniera autorevole dall’alfiere della Casa tedesca (266 punti, rispetto ai 210 di Nicolò Bulega).

Alle spalle di Razgatlioglu si sono classificati Danilo Petrucci (+5.740) e Andrea Iannone (+5.881), entrambi su Ducati private, che hanno animato gara-1 con uno splendido duello. Alla fine l’ha spuntata il pilota umbro che con questo bel risultato si è regalato una bella soddisfazione, ricordando l’incidente dell’scorso aprile in un allenamento in motocross.

A completare la top-5 lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati ufficiale) e la Yamaha dell’australiano Remy Gardner, rispettivamente a 9.217 e a 11.622. Problemi nella gestione delle gomme per Bulega, che ha cercato di spingere fin dall’inizio dietro a Toprak, ma poi ha pagato a caro prezzo il degrado, concludendo in sesta piazza a 13.841, a precedere Andrea Locatelli (Yamaha) settimo a 14.186. 11° e 16° posto per Michael Ruben Rinaldi (Ducati) e Axel Bassani (Kawasaki).

CLASSIFICA GARA-1 ROUND REPUBBLICA CECA 2024 SUPERBIKE

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 1’34.559 1’31.540 297
2 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 5.740 +5.740 1’32.908 1’32.194 298
3 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 5.881 +0.141 1’32.819 1’32.002 300
4 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 9.217 +3.336 1’32.762 1’32.289 302
5 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 11.622 +2.405 1’33.418 1’32.160 294
6 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 13.841 +2.219 1’33.311 1’32.047 300
7 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 14.186 +0.345 1’32.863 1’32.397 301
8 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 14.596 +0.410 1’32.858 1’32.431 300
9 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 19.520 +4.924 1’33.809 1’32.493 301
10 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 23.579 +4.059 1’33.684 1’32.516 298
11 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 25.370 +1.791 1’33.565 1’32.773 299
12 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 25.993 +0.623 1’33.574 1’32.794 294
13 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 28.213 +2.220 1’33.265 1’32.912 297
14 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 29.628 +1.415 1’34.402 1’32.990 299
15 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 32.972 +3.344 1’34.525 1’32.623 300
16 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 35.666 +2.694 1’34.034 1’33.055 298
17 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 36.979 +1.313 1’34.548 1’33.327 298
18 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 39.711 +2.732 1’34.513 1’33.386 293
19 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 39.850 +0.139 1’34.738 1’33.295 293
20 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 56.310 +16.460 1’35.144 1’34.159 295
21 79 GILLIM Hayden Honda CBR1000 RR-R > 1′ +6.382 1’36.076 1’34.046 289
OUT 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’32.408 298