26.Senioren-Länderkampf 65+, Berlin - Brandenburg mit klarem Berliner Sieg
Text zum Foto: sitzend, v.l.: Thomas Glatthor, Dirk Paulsen, Uwe Seigerschmidt, Andreas Woschech;
stehend, v.l.: Fred Metzdorf, Christian Syré, Daniel Holzapfel (verdeckt), Jürgen Marschner, Jürgen Lisek, Berliner Senioren-Meisterin 2024 Antje-Christine Krüger,
stehend, v.r.: Ekkehard Ellenberg, Detlev Kuhne, Michael Heinsohn, Bernd Ketelhöhn, Reinhard Postler, Frank Schumann, Wolfgang Zumbrink
Liebe Schachfreunde,
am Sonnabend, den 4. Mai 2024 fand ein Senioren-Länderkampf 65+ zwischen Berlin und Brandenburg statt.
Die Senioren-Referenten Fred Metzdorf, Brandenburg und Christian Syré, Berlin hatten sich Wochen zuvor auf Termin, Ort, Zeit, Spiel-Modus etc. geeinigt und waren entschlossen, die 26. Auflage durchzuführen.
Der Wettkampf startete ziemlich pünktlich kurz nach 10 Uhr im Vereinsgebäude der TSG Oberschöneweide in der Nixenstraße 3, 12459 Berlin im Bezirk Treptow-Köpenick.
Der Vereinsvorsitzende von TSG Oberschöneweide, Rainer Nebeling, versorgte uns gastronomisch mit alkoholfreien Getränken und belegten Brötchen, große Klasse! Außerdem standen Spielmaterial, Digitaluhren und der schöne Wintergarten mit Blick auf die Spree zur Verfügung.
Gespielt wurde an acht Brettern im sogenannten vollen Scheveninger System. Es kamen insgesamt drei Ersatzleute zum Einsatz.
Um in vier bis fünf Stunden fertig zu werden, wurde eine Rapid-Bedenkzeit mit 10 Min. + 5 Sek. Bonus ab 1. Zug gewählt.
Siegerpokal:
Da in acht Runden 64 Partien gespielt werden, erhält die Mannschaft den Siegerpokal, die mehr als 32 Punkte erreicht. Bei Punktgleichheit verbleibt der Pokal in Berlin.
Als Schiedsrichter fungierte ISR Matthias Bandlow mit wohltuender Ruhe, Übersicht und klaren Ansagen.
Berliner Teilnehmer mußten aufgrund der Elo-Zahlen als klarer Favorit angesehen werden:
FM Dirk Paulsen, FM Wolfram Heinig/ beide Zehlendorf, FM Daniel Holzapfel, FM Jürgen Marschner/ beide SC Kreuzberg, FM Reinhard Postler/ TSG Oberschöneweide, Jürgen Lisek/ Rotation Pankow, Thomas Glatthor/ SF Siemensstadt, FM Christian Syré/ SC Kreuzberg
FM Dr. Fritz Baumbach/ Friesen Berlin mußte leider kurzfristig absagen.
Die Brandenburger Farben wurden vertreten durch:
Detlef Kuhne, Andreas Woschech/ beide Trebbin, Ekkehard Ellenberg/ SC Oranienburg, Frank Schumann, Wolfgang Zumbrink/ beide Ludwigsfelder Schachclub 54, Michael Heinsohn/ SV Preußen Frankfurt/Oder, Bernd Ketelhöhn/ Frankfurt/Oder, Uwe Seigerschmidt/ SV Königsspringer Herzberg, Fred Metzdorf/ Trebbin
Die 1. Runde begann mit einem Paukenschlag, da Berlin mit 7,5 : 0,5 gewann. Glücklicherweise überwanden die Brandenburger schnell diesen Schock und holten in den folgenden Runden jeweils einen Punkt mehr, also 1,5 Punkte in der 2. Runde, 2,5 Punkte in der 3. Runde und 3,5 Punkte in der 4. Runde.
War dann die Luft raus?
Insgesamt ging der eher freundschaftliche Wettkampf 15,5 : 48,5 für das Berliner Team aus.
1. Runde
1.Brett: Dirk Paulsen-Detlev Kuhne,
2.Brett: Wolfram Heinig-Andreas Woschech,
3.Brett: Daniel Holzapfel-Ekkehard Ellenberg
4.Brett: Jürgen Marschner-Frank Schumann
1.Runde
8.Brett: Uwe Seigerschmidt-Christian Syré,
7.Brett: Bernd Ketelhöhn-Thomas Glatthor,
6.Brett: Michael Heinsohn-Jürgen Lisek
5.Brett: Wolfgang Zumbrink-Reinhard Postler
1.Runde,
7.Brett: Bernd Ketelhöhn-Thomas Glatthor,
6.Brett: Michael Heinsohn-Jürgen Lisek,
5.Brett: Wolfgang Zumbrink-Reinhard Postler,
4.Brett: Frank Schumann-Jürgen Marschner;
es kiebitzt: Fred Metzdorf; im Hintergrund ISR Matthias Bandlow
5.Runde,
4.Brett: Antje-Christine Krüger-Frank Schumann,
5.Brett: Dirk Paulsen-Wolfgang Zumbrink,
6.Brett: Wolfram Heinig-Michael Heinsohn,
7.Brett: Daniel Holzapfel-Werner Püschel,
8.Brett: Jürgen Marschner-Uwe Seigerschmidt
5.Runde
7.Brett: Werner Püschel-Daniel Holzapfel,
6.Brett: Michael Heinsohn-Wolfram Heinig
FM Dirk Paulsen, Top-Scorer mit 7,5/8, schickte mir einen Link zum Video, wo er unmittelbar nach dem Wettkampf seine acht Partien kommentierte!
Was für eine Gedächtnisleistung, was für eine Trainings-Lektion! Diese 54 Minuten lohnen sich.
Dirk spielte in früheren Jahren in der 1. Bundesliga. Seine höchste Elo-Zahl war 2431 im Juli 2000.
Im nächsten Jahr wollen wir die 27. Auflage des Senioren-Länderkampfes wieder am 1. Sonnabend im Mai bestreiten möglicherweise in Trebbin. Brandenburg muß sich verstärken, wenn der Pokal geholt werden soll.
Als neuer Mitstreiter auf Berliner Seite hat sich schon Dr. Matthias Kribben, Ehrenpräsident des BSV, angemeldet. Er findet den Rapid-Modus prima und erreicht im nächsten Jahr die Schwelle 65+.
Ergebnisse:
1.Runde | ||||||||||||||||
Brett | Spieler | Verein | Elo | DWZ | Ergebnis | Spieler | Verein | Elo | DWZ | |||||||
1 | Kuhne, Detlev | Trebbin | 2048 | 1964 | 0 – 1 | FM | Paulsen, Dirk | SK Zehlendorf | 2289 | 2237 | ||||||
2 | Woschech, Andreas | Trebbin | 2102 | 2066 | 0 – 1 | FM | Heinig, Wolfram | SK Zehlendorf | 2220 | 2180 | ||||||
3 | Ellenberg, Ekkehard | SC Oranienburg | 1989 | 1934 | ½ – ½ | FM | Holzapfel,Daniel | SC Kreuzberg | 2244 | 2190 | ||||||
4 | Schumann, Frank | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 1924 | 1736 | 0 – 1 | FM | Marschner, Jürgen | SC Kreuzberg | 2204 | 2158 | ||||||
5 | Zumbrink, Wolfgang | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 1800 | 1681 | 0 – 1 | FM | Postler, Reinhard | TSG Oberschöneweide | 2198 | 2118 | ||||||
6 | Heinsohn, Michael | SV Preußen Frankfurt/Oder | 1964 | 1906 | 0 – 1 | Lisek, Jürgen | SC Rotation Pankow | 2179 | 2151 | |||||||
7 | Ketelhöhn, Bernd | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 1935 | 1803 | 0 – 1 | Glatthor, Thomas | SF Siemensstadt | 1990 | 1835 | |||||||
8 | Seigerschmidt, Uwe | SV Königsspringer Herzberg | 1859 | 1694 | 0 – 1 | FM | Syré, Christian | SC Kreuzberg | 2128 | 2105 | ||||||
Ersatz | Püschel, Werner | Fürstenwalde | 2058 | 2017 | Krüger, Antje-Christine | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd. | 1773 | 1536 | ||||||||
Metzdorf, Fred | Trebbin | 1696 | 1327 | |||||||||||||
Durchschnitt = | 1937 | 1812 | 2136 | 2056 |
2.Runde | ||||||
Brett | Spieler | Elo | Ergebnis | Spieler | Elo | |
1 | Kuhne, Detlev | 2048 | ½ – ½ | Heinig, Wolfram | 2220 | |
2 | Woschech, Andreas | 2102 | ½ – ½ | Holzapfel,Daniel | 2244 | |
3 | Ellenberg, Ekkehard | 1989 | ½ – ½ | Marschner | 2204 | |
4 | Schumann, Frank | 1924 | 0 – 1 | Postler, Reinhard | 2198 | |
5 | Zumbrink, Wolfgang | 1800 | 0 – 1 | Lisek, Jürgen | 2179 | |
6 | Heinsohn, Michael | 1964 | 0 – 1 | Glatthor, Thomas | 1990 | |
7 | Ketelhöhn, Bernd | 1935 | 0 – 1 | Syré, Christian | 2128 | |
8 | Seigerschmidt, Uwe | 1859 | 0 – 1 | Paulsen, Dirk | 2289 | |
1½ – 6½ | ||||||
3.Runde | ||||||
Brett | Spieler | Elo | Ergebnis | Spieler | Elo | |
1 | Kuhne, Detlev | 2048 | ½ – ½ | Holzapfel,Daniel | 2244 | |
2 | Woschech, Andreas | 2102 | 1 – 0 | Marschner, Jürgen | 2204 | |
3 | Ellenberg, Ekkehard | 1989 | ½ – ½ | Postler, Reinhard | 2198 | |
4 | Püschel, Werner | 2058 | ½ – ½ | Lisek, Jürgen | 2179 | |
5 | Zumbrink, Wolfgang | 1800 | 0 – 1 | Glatthor, Thomas | 1990 | |
6 | Heinsohn, Michael | 1964 | 0 – 1 | Syré, Christian | 2128 | |
7 | Ketelhöhn, Bernd | 1935 | 0 – 1 | Paulsen, Dirk | 2289 | |
8 | Seigerschmidt, Uwe | 1859 | 0 – 1 | Heinig, Wolfram | 2220 | |
2½ – 5½ | ||||||
4.Runde | ||||||
Brett | Spieler | Elo | Ergebnis | Spieler | Elo | |
1 | Kuhne, Detlev | 2048 | 1 – 0 | Krüger, Antje-Christine | 1773 | |
2 | Woschech, Andreas | 2102 | ½ – ½ | Postler, Reinhard | 2198 | |
3 | Ellenberg, Ekkehard | 1989 | ½ – ½ | Lisek, Jürgen | 2179 | |
4 | Püschel, Werner | 2058 | 1 – 0 | Glatthor, Thomas | 1990 | |
5 | Zumbrink, Wolfgang | 1800 | 0 – 1 | Syré, Christian | 2128 | |
6 | Heinsohn, Michael | 1964 | 0 – 1 | Paulsen, Dirk | 2289 | |
7 | Ketelhöhn, Bernd | 1935 | ½ – ½ | Heinig, Wolfram | 2220 | |
8 | Seigerschmidt, Uwe | 1859 | 0 – 1 | Holzapfel,Daniel | 2244 | |
3½ – 4½ | ||||||
5.Runde | ||||||
Brett | Spieler | Elo | Ergebnis | Spieler | Elo | |
1 | Kuhne, Detlev | 2048 | ½ – ½ | Postler, Reinhard | 2198 | |
2 | Woschech, Andreas | 2102 | 0 – 1 | Lisek, Jürgen | 2179 | |
3 | Ellenberg, Ekkehard | 1989 | ½ – ½ | Glatthor, Thomas | 1990 | |
4 | Schumann, Frank | 1924 | ½ – ½ | Krüger, Antje-Christine | 1773 | |
5 | Zumbrink, Wolfgang | 1800 | 0 – 1 | Paulsen, Dirk | 2289 | |
6 | Heinsohn, Michael | 1964 | 0 – 1 | Heinig, Wolfram | 2220 | |
7 | Püschel, Werner | 2058 | 0 – 1 | Holzapfel,Daniel | 2244 | |
8 | Seigerschmidt, Uwe | 1859 | 0 – 1 | Marschner, Jürgen | 2204 | |
1½ – 6½ | ||||||
6.Runde | ||||||
Brett | Spieler | Elo | Ergebnis | Spieler | Elo | |
1 | Kuhne, Detlev | 2048 | ½ – ½ | Lisek, Jürgen | 2179 | |
2 | Woschech, Andreas | 2102 | 1 – 0 | Glatthor, Thomas | 1990 | |
3 | Ellenberg, Ekkehard | 1989 | ½ – ½ | Syré, Christian | 2128 | |
4 | Schumann, Frank | 1924 | 0 – 1 | Paulsen, Dirk | 2289 | |
5 | Zumbrink, Wolfgang | 1800 | 0 – 1 | Krüger, Antje-Christine | 1773 | |
6 | Heinsohn, Michael | 1964 | 0 – 1 | Holzapfel,Daniel | 2244 | |
7 | Ketelhöhn, Bernd | 1935 | 0 – 1 | Marschner, Jürgen | 2204 | |
8 | Püschel, Werner | 2058 | 0 – 1 | Postler, Reinhard | 2198 | |
2 – 6 | ||||||
7.Runde | ||||||
Brett | Spieler | Elo | Ergebnis | Spieler | Elo | |
1 | Kuhne, Detlev | 2048 | ½ – ½ | Glatthor, Thomas | 1990 | |
2 | Woschech, Andreas | 2102 | 0 – 1 | Syré, Christian | 2128 | |
3 | Ellenberg, Ekkehard | 1989 | ½ – ½ | Paulsen, Dirk | 2289 | |
4 | Schumann, Frank | 1924 | 0 – 1 | Heinig, Wolfram | 2220 | |
5 | Zumbrink, Wolfgang | 1800 | 0 – 1 | Holzapfel,Daniel | 2244 | |
6 | Heinsohn, Michael | 1964 | 1 – 0 | Marschner, Jürgen | 2204 | |
7 | Ketelhöhn, Bernd | 1935 | 0 – 1 | Postler, Reinhard | 2198 | |
8 | Seigerschmidt, Uwe | 1859 | 0 – 1 | Lisek, Jürgen | 2179 | |
2 – 6 | ||||||
8.Runde | ||||||
Brett | Spieler | Elo | Ergebnis | Spieler | Elo | |
1 | Kuhne, Detlev | 2048 | ½ – ½ | Syré, Christian | 2128 | |
2 | Woschech, Andreas | 2102 | 0 – 1 | Paulsen, Dirk | 2289 | |
3 | Ellenberg, Ekkehard | 1989 | 1 – 0 | Krüger, Antje-Christine | 1773 | |
4 | Metzdorf, Fred | 1696 | 0 – 1 | Holzapfel,Daniel | 2244 | |
5 | Zumbrink, Wolfgang | 1800 | 0 – 1 | Marschner, Jürgen | 2204 | |
6 | Heinsohn, Michael | 1964 | ½ – ½ | Postler, Reinhard | 2198 | |
7 | Ketelhöhn, Bernd | 1935 | 0 – 1 | Lisek, Jürgen | 2179 | |
8 | Seigerschmidt, Uwe | 1859 | 0 – 1 | Glatthor, Thomas | 1990 | |
2 – 6 | ||||||
Gesamtstand: 15½ – 48½
Berliner Spieler: | Punkte | Partien | ||
Paulsen, Dirk | 7½ | 8 | ||
Holzapfel,Daniel | 6½ | 8 | ||
Lisek, Jürgen | 6½ | 8 | ||
Syré, Christian | 6 | 7 | ||
Postler, Reinhard | 6 | 8 | ||
Heinig, Wolfram | 5 | 6 | ||
Glatthor, Thomas | 5 | 8 | ||
Marschner, Jürgen | 4½ | 7 | ||
Krüger, Antje-Christine | 1½ | 4 | ||
48½ | 64 | |||
Brandenburger Spieler | Punkte | Partien | ||
Ellenberg, Ekkehard | 4½ | 8 | ||
Kuhne, Detlev | 4 | 8 | ||
Woschech, Andreas | 3 | 8 | ||
Püschel, Werner | 1½ | 4 | ||
Heinsohn, Michael | 1½ | 8 | ||
Schumann, Frank | ½ | 5 | ||
Ketelhöhn, Bernd | ½ | 7 | ||
Metzdorf, Fred | 0 | 1 | ||
Seigerschmidt, Uwe | 0 | 7 | ||
Zumbrink, Wolfgang | 0 | 8 | ||
15½ | 64 |