Suba de salarios en mayo: uno por uno, todos los trabajadores que recibirán aumentos y los que siguen en negociación
Los trabajadores argentinos esperan que se resuelvan las negociaciones paritarias entre los gremios y las distintas cámaras empresarias de cada sector de la economía para conocer cuáles serán los aumentos: qué rubros ya acordaron y en cuáles continúan las discusiones salariales.
Los Empleados de Comercio activarán en mayo el primer tramo de aumento salarial acordado días atrás entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cuatro cámaras empresariales.
La mejora del 8% correspondiente a abril defina en la última instancia de revisión, se continuará en junio con la liquidación del quinto mes de 2024 con un incremento del 7%.
En la misma sintonía, los trabajadores de la construcción accederán en mayo a montos con aumento del 14%. También harán lo propio el personal de las trabajadoras de casas particulares, maestros y agentes activos de la Policía Bonaerense.
¿Cuánto va a cobrar un empleado de comercio en mayo 2024?
La FAECyS acordó junto a las cámaras empresariales un incremento del 15% a efectivizarse en dos tramos durante abril y mayo 2024.
Las mejoras que impactarán en las cinco categorías contempladas de la rama general serán tomadas en cuenta para el cálculo de los adicionales de Antigüedad y Asistencia y Puntualidad, al tiempo que generarán Aportes y contribuciones de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles y Aporte del trabajador establecido por los arts. 100 y 101 del CCT 130/75).
Categoría: Maestranza
Categoría | Desde enero 2024 (básico) | Desde enero 2024 (no remunerativo) | Desde febrero 2024 (no remunerativo) | Sólo en abril 2024 (no remunerativo) | Desde abril 2024 (no remunerativo) | Desde mayo 2024 (no remunerativo) |
Maestranza A | $ 441.108,34 | $ 88.221,67 | $ 77.635,07 | $ 40.000 | $ 48.557,21 | $ 42.487,56 |
Maestranza B | $ 442.385,30 | $ 88.477,06 | $ 77.859,81 | $ 40.000 | $ 48.697,77 | $ 42.610,55 |
Maestranza C | $ 446.859,17 | $ 89.371,83 | $ 78.647,21 | $ 40.000 | $ 49.190,26 | $ 43.041,48 |
Categoría: Administrativo
Categoría | Desde enero 2024 (básico) | Desde enero 2024 (no remunerativo) | Desde febrero 2024 (no remunerativo) | Sólo en abril 2024 (no remunerativo) | Desde abril 2024 (no remunerativo) | Desde mayo 2024 (no remunerativo) |
Administrativo A | $ 445.901,45 | $ 89.180,29 | $ 78.478,66 | $ 40.000 | $ 49.084,83 | $ 42.949,23 |
Administrativo B | $ 447.820,26 | $ 89.564,05 | $ 78.816,37 | $ 40.000 | $ 49.296,05 | $ 43.134,05 |
Administrativo C | $ 449.736,83 | $ 89.947,37 | $ 79.153,68 | $ 40.000 | $ 49.507,03 | $ 43.318,65 |
Administrativo D | $ 455.489,91 | $ 91.097,98 | $ 80.166,22 | $ 40.000 | $ 50.140,33 | $ 43.872,79 |
Administrativo E | $ 460.283,01 | $ 92.056,60 | $ 81.009,81 | $ 40.000 | $ 50.667,95 | $ 44.334,46 |
Administrativo F | $ 467.314,17 | $ 93.462,83 | $ 82.247,99 | $ 40.000 | $ 51.441,94 | $ 45.011,70 |
Categoría: Cajero
Categoría | Desde enero 2024 (básico) | Desde enero 2024 (no remunerativo) | Desde febrero 2024 (no remunerativo) | Sólo en abril 2024 (no remunerativo) | Desde abril 2024 (no remunerativo) | Desde mayo 2024 (no remunerativo) |
Cajero A | $ 447.498,77 | $ 89.499,75 | $ 78.759,78 | $ 40.000 | $ 49.260,66 | $ 43.103,08 |
Cajero B | $ 449.736,83 | $ 89.947,37 | $ 79.153,68 | $ 40.000 | $ 49.507,03 | $ 43.318,65 |
Cajero C | $ 452.613,37 | $ 90.522,67 | $ 79.659,95 | $ 40.000 | $ 49.823,68 | $ 43.595,72 |
Categoría: Personal Auxiliar
Categoría | Desde enero 2024 (básico) | Desde enero 2024 (no remunerativo) | Desde febrero 2024 (no remunerativo) | Sólo en abril 2024 (no remunerativo) | Desde abril 2024 (no remunerativo) | Desde mayo 2024 (no remunerativo) |
Persona Auxiliar A | $ 447.498,77 | $ 89.499,75 | $ 78.759,78 | $ 40.000 | $ 49.260,66 | $ 43.103,08 |
Personal Auxiliar B | $ 450.694,55 | $ 90.138,91 | $ 70.322,24 | 40.000 | $ 49.612,46 | $ 43.410,90 |
Personal Auxiliar C | $ 461.241,86 | $ 92.248,37 | $ 81.178,57 | $ 40.000 | $ 50.773,50 | $ 44.426,82 |
Categoría: Auxiliar especializado
Categoría | Desde enero 2024 (básico) | Desde enero 2024 (no remunerativo) | Desde febrero 2024 (no remunerativo) | Sólo en abril 2024 (no remunerativo) | Desde abril 2024 (no remunerativo) | Desde mayo 2024 (no remunerativo) |
Auxiliar especializado A | $ 451.335, 28 | $ 90.267,06 | $ 79.435,01 | $ 40.000 | $ 49.682,99 | $ 43.472,61 |
Auxiliar especializado B | $ 457.087,23 | $ 91.417,45 | $ 80.447,35 | 40.000 | $ 50.316,16 | $ 44.026,64 |
Categoría: Vendedor
Categoría | Desde enero 2024 (básico) | Desde enero 2024 (no remunerativo) | Desde febrero 2024 (no remunerativo) | Sólo en abril 2024 (no remunerativo) | Desde abril 2024 (no remunerativo) | Desde mayo 2024 (no remunerativo) |
Vendedor A | $ 447.498,77 | $ 89.499,15 | $ 78.759,78 | $ 40.000 | $ 49.260,66 | $ 43.103,08 |
Vendedor B | $ 457.088,36 | $ 91.417,67 | $ 80.447,55 | $ 40.000 | $ 50.316,29 | $ 44.026,75 |
Vendedor C | $ 460.283,01 | $ 92.056,60 | $ 81.009,81 | $ 40.000 | $ 50.667,95 | $ 44.334,46 |
Vendedor D | $ 467.314,17 | $ 93.462,83 | $ 82.247,29 | $ 40.000 | $ 51.441,94 | $ 45.011,70 |
Aumento UOCRA: ¿Cuánto se pagará por día a un albañil y trabajador de la construcción desde mayo 2024?
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó el viernes junto a las cámaras empresariales un nuevo aumento acumulativo del 40% vigente hasta junio.
El entendimiento aún pendiente de ser homologado establece una primera suba del 14% en abril (sobre los salarios vigentes a marzo 2024).
En tanto, la segunda cuota será del 11% (se aplicará en mayo) sobre los salarios de abril 2024. El tercer tramo se hará efectivo en junio por un 11% (sobre los salarios de mayo).
Categoría (CCT N° 76/75) | Básico zona A | Adicional zona B | Adicional zona C | Adicional zona C austral |
Oficial Especializado | $ 2933 | $ 323 | $ 1570 | $ 2933 |
Oficial | $ 2499 | $ 276 | $ 1706 | $ 2499 |
Medio Oficial | $ 2304 | $ 250 | $ 1744 | $ 2304 |
Ayudante | $ 2115 | $ 243 | $ 1805 | $ 2115 |
Sereno | $ 383.792 | $ 43.769 | $ 198.388 | $ 383.792 |
¿Cuánto cobra una empleada doméstica en mayo 2024?
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP)definió el miércoles una suba del 18% para las Empleadas Domésticas.
El incremento se liquidará en dos tramos: 11% en abril y 7% en mayo 2024.
Categoría | Con retiro (por hora) | Sin retiro (por hora) | Con retiro (mensual) | Sin retiro (mensual) |
Supervisor/a | 2800,60 | 3067,83 | 349.373,83 | 389.162,97 |
Personal para tareas específicas | 2651,54 | 2906,90 | 324.588,31 | 361.322,09 |
Caseros | - | 2504,86 | - | 316.687,73 |
Asistencia y cuidados de personas | 2504,86 | 2800,60 | 316.687,73 | 352.915,55 |
Personal para tareas generales | 2321,95 | 2504,86 | 284.794,43 | 316.687,73 |
¿Cuánto va a cobrar un docente bonaerense con aumento desde mayo 2024?
El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) aprobó la propuesta de aumento salarial del 9,5% ofrecido por el Ministerio de Economía bonaerense para abril 2024.
El incremento que también se replicó para los trabajadores de la Ley 10.430 y de los regímenes especiales, se complementará con la mejora promedio del 25% pautada en enero; 20% a partir de febrero y 13,5% asignado desde marzo.
Categoría | Básico | Salario de bolsillo |
Preceptor | $ 173.086 | $ 353.093 |
Maestro de grado | $ 190.405 | $ 420.107 |
Maestro de grado 5ta hora | $ 238.007 | $ 531.529 |
Profesor con 20 módulos | $ 346.192 | $ 565.702 |
Jornada completa | $ 380.811 | $ 840.000 |
Policía bonaerense: con aumento y por categoría, ¿cuánto cobro en mayo 2024?
El Sindicato Policial Buenos Aires (SiPoBA) publicó las escalas salariales de abril con aumento del 9,5% para el pleno de los agentes de la Policía Bonaerense.
Las sumas a liquidarse desde mayo 2024 verán la absorción del guarismo de actualización conforme a las disposiciones en vigencia suscrita entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y las partes sindicales en representación de los trabajadores estatales.
Personal comando
Jerarquías | Básicos | Años | Antigüedad | Nominal | Total Descuentos | Sueldo Liquido |
Crio General | 1.032.111,65 | 33 | 1.021.790,53 | 2.546.090,46 | 651.319,87 | 1.894.770,59 |
Crio Mayor | 921.733,36 | 32 | 884.864,03 | 2.209.565,24 | 566.178,99 | 1.643.386,25 |
Crio Inspector | 830.636,32 | 31 | 772.491,78 | 1.980.072,84 | 508.117,41 | 1.471.955,43 |
Comisario | 740.982,77 | 30 | 666.884,49 | 1.757.495,55 | 451.805,36 | 1.305.690,19 |
Subcomisario | 649.377,35 | 30 | 584.439,62 | 1.565.725,56 | 403.287,55 | 1.162.438,01 |
Ofl Principal | 514.993,03 | 22 | 339.895,40 | 1.141.344,34 | 295.919,10 | 845.425,24 |
Ofl Inspector | 488.429,30 | 18 | 263.751,82 | 1.029.429,64 | 267.604,68 | 761.824,96 |
Ofl Subinspector | 480.464,04 | 14 | 201.794,90 | 954.924,97 | 248.755,00 | 706.169,97 |
Ofl Ayudante | 479.029,65 | 10 | 143.708,90 | 891.715,24 | 232.762,94 | 658.952,30 |
Ofl Subayudante | 476.517,73 | 5 | 71.477,66 | 813.883,94 | 213.071,62 | 600.812,32 |
Mayor | 668.372,50 | 34 | 681.739,95 | 1.679.392,52 | 432.045,29 | 1.247.347,23 |
Capitan | 607.683,17 | 30 | 546.914,85 | 1.473.182,31 | 379.874,11 | 1.093.308,20 |
Teniente 1ro | 488.535,18 | 30 | 439.681,66 | 1.207.083,15 | 312.551,02 | 894.532,13 |
Teniente | 484.132,81 | 23 | 334.051,64 | 1.090.897,36 | 283.156,01 | 807.741,34 |
Subteniente | 479.436,13 | 18 | 258.895,51 | 1.008.398,00 | 262.283,68 | 746.114,32 |
Sargento | 476.945,42 | 12 | 171.700,35 | 917.014,77 | 239.163,72 | 677.851,05 |
Ofl Policia | 474.690,48 | 5 | 71.203,57 | 810.836,30 | 212.300,57 | 598.535,73 |
Ofl Policia | 474.690,48 | 0 | 0,00 | 739.632,73 | 194.286,06 | 545.346,67 |
Personal administrativo
Jerarquías | Básicos | Años | Antiguedad | Nominal | Total Descuentos | SueldoLiquido |
Crio General | 1.032.111,65 | 33 | 1.021.790,53 | 2.332.704,21 | 597.333,15 | 1.735.371,06 |
Crio Mayor | 921.733,36 | 32 | 884.864,03 | 2.021.482,48 | 518.594,05 | 1.502.888,43 |
Crio Inspector | 830.636,32 | 31 | 772.491,78 | 1.792.452,88 | 460.649,56 | 1.331.803,32 |
Comisario | 740.982,77 | 30 | 666.884,49 | 1.573.131,01 | 405.161,13 | 1.167.969,88 |
Subcomisario | 649.377,35 | 30 | 584.439,62 | 1.391.740,25 | 359.269,27 | 1.032.470,98 |
Ofl Principal | 514.993,03 | 22 | 339.895,40 | 970.818,75 | 252.776,13 | 718.042,63 |
Ofl Inspector | 488.429,30 | 18 | 263.751,82 | 863.611,96 | 225.652,81 | 637.959,15 |
Ofl Subinspector | 480.464,04 | 14 | 201.794,90 | 790.487,41 | 207.152,30 | 583.335,11 |
Ofl Ayudante | 479.029,65 | 10 | 143.708,90 | 726.066,14 | 190.853,72 | 535.212,42 |
Ofl Subayudante | 476.517,73 | 5 | 71.477,66 | 650.860,52 | 171.826,69 | 479.033,83 |
Mayor | 668.372,50 | 34 | 681.739,95 | 1.505.582,40 | 388.071,33 | 1.117.511,07 |
Capitan | 607.683,17 | 30 | 546.914,85 | 1.302.962,38 | 336.808,46 | 966.153,91 |
Teniente 1ro | 488.535,18 | 30 | 439.681,66 | 1.038.306,17 | 269.850,44 | 768.455,72 |
Teniente | 484.132,81 | 23 | 334.051,64 | 925.267,18 | 241.251,58 | 684.015,60 |
Subteniente | 479.436,13 | 18 | 258.895,51 | 843.632,46 | 220.598,00 | 623.034,47 |
Sargento | 476.945,42 | 12 | 171.700,35 | 752.739,11 | 197.601,98 | 555.137,13 |
Ofl Policia | 474.690,48 | 5 | 71.203,57 | 648.216,72 | 171.157,81 | 477.058,90 |
Ofl Policia | 474.690,48 | 0 | 0,00 | 577.013,14 | 153.143,31 | 423.869,84 |
Nuevo aumento para las Fuerzas Armadas: todas las escalas para mayo 2024
En el anexo de la Resolución Conjunta 14/2024, las carteras de Defensa y Economía detallaron los nuevos aumentos salariales correspondientes al "Haber Mensual" de marzo para el Personal Militar de las Fuerzas Armadas. Todas las escalas para el Ejército, la Marina (Armada) y la Fuerza Aérea:
Fuerzas Armadas - grado | Haber mensual a partir del 1° de abril | |||||
Teniente General, Almirante, Brigadier General | $ 1.797.729 | |||||
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $ 1.603.177 | |||||
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $ 1.460.655 | |||||
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $ 1.279.406 | |||||
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $ 1.112.380 | |||||
Mayor, Capitán de Corbeta | $ 876.371 | |||||
Capitán, Teniente de Navío | $ 725.809 | |||||
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $ 645.564 | |||||
Teniente, Teniente de Corbeta | $ 581.997 | |||||
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $ 527.099 | |||||
Suboficial Mayor | $ 898.864 | |||||
Suboficial Principal | $ 796.863 | |||||
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $ 706.430 | |||||
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $ 621.383 | |||||
Sargento, Cabo Principal | $ 557.862 | |||||
Cabo Primero | $ 500.648 | |||||
Cabo, Cabo Segundo | $ 463.379 | |||||
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $ 422.075 | |||||
Voluntario 2da., Marinero 2da. | $ 390.591 |
Aumento para la Policía Naval: todas las escalas para mayo 2024
Además, en el Boletín Oficial también se publicaron actualizaciones salariales para la Policía de Establecimientos Navales. Todas las escalas: