DP World Tour Championship Scores
0
Sunday
At Earth Course
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $10 million
Yardage: 7,706; Par: 72
Final Round
(x-won on first playoff hole)
| x-Matt Fitzpatrick, England | 69-69-66-66—270 |
| Rory McIlroy, Northern Ireland | 66-69-68-67—270 |
| Ludvig Aberg, Sweden | 72-66-67-66—271 |
| Laurie Canter, England | 68-68-68-67—271 |
| Tommy Fleetwood, England | 65-71-68-67—271 |
| Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark | 68-67-68-68—271 |
| Rasmus Hojgaard, Denmark | 70-69-65-69—273 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 70-67-67-70—274 |
| Hao-Tong Li, China | 74-66-66-68—274 |
| Robert MacIntyre, Scotland | 69-67-70-68—274 |
| Nicolai Hojgaard, Denmark | 67-65-73-70—275 |
| Shane Lowry, Ireland | 68-67-71-69—275 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 68-72-66-69—275 |
| Tyrrell Hatton, England | 70-67-67-72—276 |
| Justin Rose, England | 68-67-70-71—276 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 67-68-72-70—277 |
| Tom McKibbin, Northern Ireland | 70-70-70-67—277 |
| Keita Nakajima, Japan | 70-69-69-69—277 |
| Alex Noren, Sweden | 68-68-72-69—277 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 69-72-67-70—278 |
| Jordan L. Smith, England | 75-70-64-69—278 |
| Marco Penge, England | 74-70-68-67—279 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 70-70-70-69—279 |
| Michael Kim, United States | 64-76-71-69—280 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 66-72-68-74—280 |
| Adrien Saddier, France | 73-68-69-70—280 |
| Johannes Veerman, United States | 72-71-66-71—280 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 70-69-73-69—281 |
| Grant Forrest, Scotland | 68-71-72-70—281 |
| Oliver Lindell, Finland | 72-71-70-68—281 |
| John Parry, England | 71-67-70-73—281 |
| Patrick Reed, United States | 72-68-70-71—281 |
| Kristoffer Reitan, Norway | 74-71-68-68—281 |
| Calum Hill, Scotland | 72-70-71-69—282 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 67-74-70-71—282 |
| Andy Sullivan, England | 66-74-71-71—282 |
| Jorge Campillo, Spain | 70-72-73-68—283 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 71-70-70-72—283 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 75-71-69-68—283 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 72-70-73-68—283 |
| Aaron Rai, England | 73-71-72-68—284 |
| Marcus Armitage, England | 71-72-68-74—285 |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 70-70-70-75—285 |
| Elvis Smylie, Australia | 74-68-72-71—285 |
| Daniel Brown, England | 68-73-69-76—286 |
| Matthew Jordan, England | 68-72-73-73—286 |
| Connor Syme, Scotland | 69-74-70-74—287 |
| Joost Luiten, Netherlands | 71-73-71-74—289 |
| Richard Mansell, England | 72-74-69-75—290 |
| Shaun Norris, South Africa | 74-71-75-71—291 |
| Nacho Elvira, Spain | 70-77-75-71—293 |
| Martin Couvra, France | 73-70-73-82—298 |
