ru24.pro
News in English
Ноябрь
2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

World Wide Technology Championship Par Scores

0

Sunday

At El Cardonal Golf Course

Cabo San Lucas, Mexico

Purse: $6 million

Yardage: 7,452; Par: 72

Final Round

Ben Griffin (0), $1,080,000 65-65-66-63—259 -29
Chad Ramey (245), $534,000 64-65-67-65—261 -27
Sami Valimaki (245), $534,000 61-67-69-64—261 -27
Trevor Cone (122), $270,000 67-64-65-66—262 -26
Garrick Higgo (122), $270,000 68-65-61-68—262 -26
Patrick Rodgers (95), $210,000 67-65-67-64—263 -25
Carson Young (95), $210,000 67-65-63-68—263 -25
Nick Dunlap (82), $181,500 61-67-71-65—264 -24
Matti Schmid (82), $181,500 64-63-71-66—264 -24
Eric Cole (75), $163,500 69-63-68-65—265 -23
Matt Kuchar (65), $139,500 65-68-68-65—266 -22
Jackson Suber (65), $139,500 71-65-67-63—266 -22
J.J. Spaun (0), $139,500 67-70-63-66—266 -22
Nicolas Echavarria (56), $112,500 69-68-67-63—267 -21
Thorbjorn Olesen (56), $112,500 66-68-67-66—267 -21
Jeremy Paul (53), $103,500 69-68-65-66—268 -20
Beau Hossler (48), $88,500 67-66-67-69—269 -19
John Pak (48), $88,500 71-65-69-64—269 -19
Thomas Rosenmueller (48), $88,500 68-69-64-68—269 -19
Vince Whaley (48), $88,500 64-69-68-68—269 -19
Rico Hoey (38), $60,500 69-66-67-68—270 -18
Taylor Moore (38), $60,500 67-65-68-70—270 -18
Victor Perez (38), $60,500 65-65-71-69—270 -18
Ben Silverman (38), $60,500 71-67-68-64—270 -18
Adam Svensson (38), $60,500 68-68-64-70—270 -18
Tom Hoge (0), $60,500 67-66-70-67—270 -18
Will Chandler (30), $43,800 66-71-67-67—271 -17
Francesco Molinari (30), $43,800 65-67-69-70—271 -17
Seamus Power (30), $43,800 68-66-67-70—271 -17
Kris Ventura (30), $43,800 64-69-70-68—271 -17
Mason Andersen (21), $32,900 65-66-72-69—272 -16
Pierceson Coody (21), $32,900 69-70-67-66—272 -16
Doug Ghim (21), $32,900 69-66-68-69—272 -16
Patton Kizzire (21), $32,900 70-65-65-72—272 -16
David Lipsky (21), $32,900 69-66-72-65—272 -16
Justin Lower (21), $32,900 67-65-70-70—272 -16
Matthieu Pavon (21), $32,900 71-64-70-67—272 -16
Michael Thorbjornsen (21), $32,900 66-69-72-65—272 -16
Matt Wallace (21), $32,900 68-70-68-66—272 -16
Joel Dahmen (13), $23,100 68-67-72-66—273 -15
David Ford (13), $23,100 66-71-69-67—273 -15
Ryo Hisatsune (13), $23,100 70-69-69-65—273 -15
Lee Hodges (13), $23,100 69-68-69-67—273 -15
William Mouw (13), $23,100 67-70-70-66—273 -15
Andrew Putnam (13), $23,100 64-70-69-70—273 -15
Luke Clanton (9), $16,346 71-68-68-67—274 -14
Taylor Dickson (9), $16,346 65-73-67-69—274 -14
Greyson Sigg (9), $16,346 67-68-67-72—274 -14
David Skinns (9), $16,346 69-69-69-67—274 -14
Jacob Bridgeman (0), $16,346 71-67-70-66—274 -14
Peter Knade (0), $16,346 71-68-68-67—274 -14
Alejandro Madariaga (0), $16,346 71-68-68-67—274 -14
Vince Covello (6), $14,260 68-69-67-71—275 -13
Steven Fisk (6), $14,260 66-70-70-69—275 -13
Adam Hadwin (6), $14,260 68-70-67-70—275 -13
Hayden Buckley (5), $13,860 70-69-68-69—276 -12
Emiliano Grillo (5), $13,860 71-68-70-67—276 -12
Max McGreevy (5), $13,860 75-63-70-68—276 -12
Zac Blair (5), $13,500 72-67-68-70—277 -11
Michael Brennan (5), $13,500 69-68-70-70—277 -11
Austin Eckroat (5), $13,500 74-65-69-69—277 -11
Max Greyserman (4), $13,260 69-68-70-71—278 -10
Noah Goodwin (3), $12,840 67-67-76-69—279 -9
Will Gordon (3), $12,840 68-69-72-70—279 -9
Takumi Kanaya (3), $12,840 69-67-69-74—279 -9
Ben Kohles (3), $12,840 69-69-69-72—279 -9
Keith Mitchell (3), $12,840 69-68-73-69—279 -9
Gordon Sargent (3), $12,840 69-67-72-71—279 -9
Adam Schenk (3), $12,360 69-67-73-71—280 -8
Kevin Velo (3), $12,360 70-68-73-69—280 -8
Kevin Streelman (2), $12,180 67-72-73-69—281 -7
Quade Cummins (2), $12,000 70-68-72-72—282 -6
Emilio Gonzalez (0), $12,000 66-69-75-72—282 -6
Rikuya Hoshino (2), $11,820 69-70-72-73—284 -4
Luke List (2), $11,700 66-71-85-68—290 +2

Source