Bank of Utah Championship Par Scores
0
Friday
At Black Desert Golf Course
Ivins, Utah
Purse: $6 million
Yardage: 7,421; Par: 71
Second Round
| Michael Brennan | 67-65—132 | -10 |
| David Ford | 67-65—132 | -10 |
| Pierceson Coody | 69-64—133 | -9 |
| Justin Lower | 66-67—133 | -9 |
| Jackson Suber | 66-67—133 | -9 |
| Connor Howe | 68-66—134 | -8 |
| Takumi Kanaya | 66-68—134 | -8 |
| Matthew McCarty | 69-65—134 | -8 |
| Ben Silverman | 68-66—134 | -8 |
| Thorbjorn Olesen | 65-70—135 | -7 |
| Sam Ryder | 69-66—135 | -7 |
| Sahith Theegala | 68-67—135 | -7 |
| Braden Thornberry | 68-67—135 | -7 |
| Austin Cook | 67-69—136 | -6 |
| Rico Hoey | 68-68—136 | -6 |
| Max Homa | 70-66—136 | -6 |
| Ben Kohles | 67-69—136 | -6 |
| David Lipsky | 65-71—136 | -6 |
| Max McGreevy | 68-68—136 | -6 |
| Mac Meissner | 67-69—136 | -6 |
| Taylor Moore | 71-65—136 | -6 |
| Kaito Onishi | 67-69—136 | -6 |
| Doc Redman | 68-68—136 | -6 |
| Kevin Yu | 67-69—136 | -6 |
| Zac Blair | 68-69—137 | -5 |
| Luke Clanton | 71-66—137 | -5 |
| Ryan Gerard | 66-71—137 | -5 |
| Harry Higgs | 67-70—137 | -5 |
| Stephan Jaeger | 72-65—137 | -5 |
| Jeremy Paul | 69-68—137 | -5 |
| Adam Schenk | 69-68—137 | -5 |
| Greyson Sigg | 67-70—137 | -5 |
| Tim Widing | 69-68—137 | -5 |
| Francesco Molinari | 67-71—138 | -4 |
| Christiaan Bezuidenhout | 70-68—138 | -4 |
| Hayden Buckley | 68-70—138 | -4 |
| Doug Ghim | 68-70—138 | -4 |
| Tom Hoge | 68-70—138 | -4 |
| Billy Horschel | 72-66—138 | -4 |
| Kurt Kitayama | 68-70—138 | -4 |
| Patton Kizzire | 68-70—138 | -4 |
| Paul Peterson | 66-72—138 | -4 |
| Isaiah Salinda | 68-70—138 | -4 |
| Hayden Springer | 72-66—138 | -4 |
| Karl Vilips | 68-70—138 | -4 |
| Vince Whaley | 68-70—138 | -4 |
| Trey Mullinax | 68-70—138 | -4 |
| Frankie Capan | 66-73—139 | -3 |
| Cameron Champ | 66-73—139 | -3 |
| Harrison Endycott | 67-72—139 | -3 |
| Sebastian Moss | 69-70—139 | -3 |
| Victor Perez | 69-70—139 | -3 |
| Chad Ramey | 68-71—139 | -3 |
| Patrick Rodgers | 68-71—139 | -3 |
| Jesper Svensson | 65-74—139 | -3 |
| Michael Thorbjornsen | 70-69—139 | -3 |
| Kevin Velo | 69-70—139 | -3 |
| Kris Ventura | 69-70—139 | -3 |
| Trevor Cone | 68-72—140 | -2 |
| Quade Cummins | 72-68—140 | -2 |
| Jason Day | 68-72—140 | -2 |
| Seamus Power | 70-70—140 | -2 |
| Kevin Roy | 73-67—140 | -2 |
| Brandt Snedeker | 71-69—140 | -2 |
| Owen Stamper | 72-68—140 | -2 |
| Adam Svensson | 70-70—140 | -2 |
| Danny Walker | 74-66—140 | -2 |
| Gordon Sargent | 71-WD | |
| Emiliano Grillo | 68-WD | |
| Camilo Villegas | 73-WD | |
| Aldrich Potgieter | 71-WD | |
| Vince Covello | 81-WD |
Missed Cut
| Ricky Castillo | 69-72—141 | -1 |
| Noah Goodwin | 68-73—141 | -1 |
| Nick Hardy | 73-68—141 | -1 |
| Lee Hodges | 69-72—141 | -1 |
| Alex Noren | 67-74—141 | -1 |
| Antoine Rozner | 68-73—141 | -1 |
| David Skinns | 71-70—141 | -1 |
| Mason Andersen | 68-74—142 | E |
| Rafael Campos | 71-71—142 | E |
| Joel Dahmen | 73-69—142 | E |
| Nick Dunlap | 66-76—142 | E |
| Patrick Fishburn | 70-72—142 | E |
| Adam Hadwin | 74-68—142 | E |
| Ben Martin | 70-72—142 | E |
| Chandler Phillips | 74-68—142 | E |
| Anders Albertson | 75-68—143 | +1 |
| James Hahn | 71-72—143 | +1 |
| Joe Highsmith | 68-75—143 | +1 |
| Mark Hubbard | 74-69—143 | +1 |
| Chan Kim | 73-70—143 | +1 |
| Maverick McNealy | 71-72—143 | +1 |
| Ryan Palmer | 72-71—143 | +1 |
| Thomas Rosenmueller | 68-75—143 | +1 |
| Dylan Wu | 72-71—143 | +1 |
| Norman Xiong | 72-71—143 | +1 |
| Joseph Bramlett | 73-71—144 | +2 |
| Steven Fisk | 75-69—144 | +2 |
| Ryo Hisatsune | 74-70—144 | +2 |
| Martin Laird | 71-73—144 | +2 |
| Taylor Dickson | 73-72—145 | +3 |
| Brice Garnett | 73-72—145 | +3 |
| Beau Hossler | 75-70—145 | +3 |
| Philip Knowles | 72-73—145 | +3 |
| Luke List | 68-77—145 | +3 |
| Carson Lundell | 70-75—145 | +3 |
| Matthew NeSmith | 72-73—145 | +3 |
| John Pak | 75-70—145 | +3 |
| Andrew Putnam | 71-74—145 | +3 |
| Alex Smalley | 74-71—145 | +3 |
| Matt Wallace | 71-74—145 | +3 |
| Yi Cao | 79-67—146 | +4 |
| Will Gordon | 77-69—146 | +4 |
| Chesson Hadley | 70-76—146 | +4 |
| Matteo Manassero | 75-71—146 | +4 |
| Taylor Montgomery | 73-73—146 | +4 |
| William Mouw | 72-74—146 | +4 |
| Preston Summerhays | 77-69—146 | +4 |
| Davis Thompson | 73-73—146 | +4 |
| Will Chandler | 69-78—147 | +5 |
| Henrik Norlander | 73-74—147 | +5 |
| Kevin Streelman | 72-75—147 | +5 |
| Scott Piercy | 72-76—148 | +6 |
| Kihei Akina | 77-72—149 | +7 |
| Matthew Riedel | 73-76—149 | +7 |
| Cristobal Del Solar | 75-75—150 | +8 |
| Carson Young | 72-78—150 | +8 |
| Gavin Cohen | 74-77—151 | +9 |
| David Liechty | 77-74—151 | +9 |
| Tommy Sharp | 75-82—157 | +15 |
