ECHL Glance
All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 7 |
| Trois-Rivieres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 |
| Norfolk | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 |
| Wheeling | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Adirondack | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Maine | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Greensboro | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Worcester | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
South Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 |
| Jacksonville | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 |
| South Carolina | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 |
| Savannah | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 13 |
| Florida | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 |
| Greenville | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 |
| Orlando | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iowa | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 12 |
| Fort Wayne | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 |
| Bloomington | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 |
| Cincinnati | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Toledo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| Indy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Kalamazoo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Mountain Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idaho | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 15 |
| Kansas City | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 |
| Tahoe | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 16 |
| Wichita | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Utah | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 |
| Allen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Rapid City | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| Tulsa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
Atlanta 5, Orlando 3
Savannah 9, South Carolina 4
Friday’s Games
Iowa 5, Kalamazoo 1
Reading 4, Greensboro 1
Trois-Rivieres 3, Adirondack 1
Jacksonville 4, Greenville 2
Norfolk 4, Worcester 1
Atlanta 2, Florida 0
Cincinnati 3, Fort Wayne 1
Bloomington 4, Toledo 2
Tahoe 4, Tulsa 1
Kansas City 4, Allen 2
Wichita 1, Rapid City 0
Savannah at Orlando, ppd
Utah at Idaho, 9:10 p.m.
Saturday’s Games
Iowa at Kalamazoo, 4:30 p.m.
Wheeling at Maine, 6 p.m.
Cincinnati at Indy, 7 p.m.
Jacksonville at Savannah, 7 p.m.
Reading at Greensboro, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.
South Carolina at Greenville, 7:05 p.m.
Worcester at Norfolk, 7:05 p.m.
Toledo at Bloomington, 8 p.m.
Kansas City at Allen, 8:10 p.m.
Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.
Idaho at Utah, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Atlanta at Orlando, 3 p.m.
Wheeling at Maine, 3 p.m.
Tahoe at Tulsa, 4:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
