FBC Glance
All Times EDT
AMERICAN CONFERENCE
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
Memphis | 2 | 0 | 100 | 33 | 6 | 0 | 243 | 97 |
Navy | 3 | 0 | 101 | 60 | 5 | 0 | 187 | 98 |
South Florida | 2 | 0 | 117 | 62 | 5 | 1 | 244 | 148 |
Tulane | 2 | 0 | 57 | 33 | 5 | 1 | 157 | 139 |
Temple | 1 | 0 | 27 | 21 | 3 | 2 | 151 | 125 |
North Texas | 1 | 1 | 81 | 101 | 5 | 1 | 260 | 163 |
Army | 2 | 2 | 99 | 93 | 3 | 3 | 150 | 144 |
East Carolina | 1 | 1 | 47 | 32 | 3 | 3 | 171 | 93 |
FAU | 1 | 1 | 53 | 76 | 2 | 3 | 144 | 167 |
Rice | 1 | 2 | 62 | 65 | 3 | 3 | 123 | 129 |
UAB | 0 | 2 | 37 | 69 | 2 | 3 | 144 | 195 |
UTSA | 0 | 1 | 21 | 27 | 2 | 3 | 146 | 148 |
Tulsa | 0 | 3 | 44 | 118 | 2 | 4 | 112 | 158 |
Charlotte | 0 | 3 | 50 | 106 | 1 | 5 | 106 | 195 |
___
Thursday’s Games
Tulane 26, East Carolina 19
Friday’s Games
South Florida 63, North Texas 36
Saturday’s Games
Army 24, Charlotte 7
Navy at Temple, 4 p.m.
UAB at FAU, 6 p.m.
Rice at UTSA, 7:30 p.m.
Thursday, Oct. 16
Tulsa at East Carolina, 7:30 p.m.
Saturday, Oct. 18
Army at Tulane, Noon
UTSA at North Texas, 3:30 p.m.
Temple at Charlotte, 3:30 p.m.
Memphis at UAB, 4 p.m.
FAU at South Florida, 7:30 p.m.
ATLANTIC COAST CONFERENCE
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
Georgia Tech | 2 | 0 | 54 | 50 | 5 | 0 | 185 | 106 |
Miami | 1 | 0 | 28 | 22 | 5 | 0 | 175 | 68 |
Virginia | 3 | 0 | 124 | 85 | 5 | 1 | 258 | 143 |
Duke | 3 | 0 | 128 | 57 | 4 | 2 | 219 | 153 |
SMU | 2 | 0 | 65 | 28 | 4 | 2 | 204 | 134 |
Pittsburgh | 2 | 1 | 109 | 72 | 4 | 2 | 239 | 129 |
Louisville | 1 | 1 | 61 | 57 | 4 | 1 | 180 | 105 |
California | 1 | 1 | 49 | 69 | 4 | 2 | 145 | 135 |
Virginia Tech | 1 | 1 | 46 | 51 | 2 | 4 | 141 | 170 |
NC State | 1 | 2 | 88 | 92 | 4 | 2 | 203 | 150 |
Wake Forest | 1 | 2 | 83 | 87 | 3 | 2 | 135 | 106 |
Syracuse | 1 | 2 | 55 | 90 | 3 | 3 | 174 | 179 |
Clemson | 1 | 2 | 80 | 68 | 2 | 3 | 117 | 101 |
Stanford | 1 | 2 | 60 | 102 | 2 | 4 | 113 | 181 |
Florida St. | 0 | 3 | 91 | 108 | 3 | 3 | 265 | 138 |
North Carolina | 0 | 1 | 10 | 38 | 2 | 3 | 94 | 129 |
Boston College | 0 | 3 | 51 | 106 | 1 | 4 | 157 | 158 |
___
Saturday’s Games
SMU 34, Stanford 10
Pittsburgh 34, Florida St. 31
Virginia Tech at Georgia Tech, 3:30 p.m.
NC State at Notre Dame, 3:30 p.m.
Wake Forest at Oregon St., 3:30 p.m.
Clemson at Boston College, 7:30 p.m.
Friday, Oct. 17
Louisville at Miami, 7 p.m.
North Carolina at California, 10:30 p.m.
Saturday, Oct. 18
Georgia Tech at Duke, Noon
Uconn at Boston College, Noon
SMU at Clemson, 3:30 p.m.
Washington St. at Virginia, 6:30 p.m.
Pittsburgh at Syracuse, 7:30 p.m.
Florida St. at Stanford, 10:30 p.m.
BIG 12 CONFERENCE
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
BYU | 2 | 0 | 62 | 45 | 5 | 0 | 192 | 61 |
Texas Tech | 2 | 0 | 69 | 21 | 5 | 0 | 243 | 56 |
Cincinnati | 3 | 0 | 95 | 75 | 5 | 1 | 216 | 115 |
Arizona St. | 2 | 0 | 54 | 48 | 4 | 1 | 146 | 106 |
Houston | 2 | 1 | 86 | 72 | 5 | 1 | 175 | 105 |
Iowa St. | 2 | 1 | 93 | 73 | 5 | 1 | 188 | 109 |
Baylor | 2 | 1 | 104 | 88 | 4 | 2 | 218 | 178 |
Kansas | 2 | 1 | 102 | 67 | 4 | 2 | 210 | 123 |
Arizona | 1 | 1 | 55 | 52 | 4 | 1 | 166 | 78 |
TCU | 1 | 1 | 59 | 48 | 4 | 1 | 184 | 107 |
Utah | 1 | 1 | 58 | 48 | 4 | 1 | 195 | 73 |
Kansas St. | 1 | 2 | 89 | 79 | 2 | 4 | 165 | 161 |
UCF | 0 | 3 | 51 | 81 | 3 | 3 | 170 | 107 |
Colorado | 0 | 3 | 62 | 95 | 2 | 4 | 150 | 149 |
West Virginia | 0 | 3 | 48 | 127 | 2 | 4 | 134 | 171 |
Oklahoma St. | 0 | 3 | 57 | 125 | 1 | 5 | 99 | 220 |
___
Saturday’s Games
Houston 39, Oklahoma St. 17
Cincinnati 20, UCF 11
Iowa St. at Colorado, 3:30 p.m.
TCU at Kansas St., 3:30 p.m.
Kansas at Texas Tech, 7:30 p.m.
BYU at Arizona, 8 p.m.
Arizona St. at Utah, 10:15 p.m.
Saturday, Oct. 18
Arizona at Houston, Noon
Baylor at TCU, Noon
West Virginia at UCF, 1 p.m.
Texas Tech at Arizona St., 4 p.m.
Cincinnati at Oklahoma St., 8 p.m.
Utah at BYU, 8 p.m.
BIG SKY CONFERENCE
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
Montana | 2 | 0 | 83 | 68 | 5 | 0 | 212 | 128 |
UC Davis | 2 | 0 | 68 | 39 | 4 | 1 | 159 | 167 |
Montana St. | 2 | 0 | 91 | 13 | 4 | 2 | 186 | 109 |
N. Arizona | 1 | 1 | 41 | 51 | 4 | 2 | 181 | 192 |
Cal Poly | 1 | 1 | 59 | 58 | 3 | 3 | 182 | 180 |
E. Washington | 1 | 1 | 38 | 84 | 2 | 4 | 139 | 214 |
Idaho St. | 1 | 1 | 64 | 60 | 2 | 4 | 231 | 176 |
Idaho | 0 | 1 | 30 | 41 | 2 | 3 | 125 | 121 |
N. Colorado | 0 | 1 | 18 | 26 | 2 | 3 | 95 | 97 |
Sacramento St. | 0 | 1 | 24 | 32 | 2 | 3 | 138 | 116 |
Weber St. | 0 | 1 | 12 | 34 | 2 | 3 | 105 | 192 |
Portland St. | 0 | 2 | 44 | 66 | 0 | 6 | 67 | 250 |
___
Saturday’s Games
Idaho St. at Montana St., 3 p.m.
Cal Poly at Montana, 4 p.m.
N. Colorado at Idaho, 5 p.m.
N. Arizona at UC Davis, 7 p.m.
Sacramento St. at Weber St., 8 p.m.
Saturday, Oct. 18
Sacred Heart at Montana, 3 p.m.
Weber St. at Portland St., 5 p.m.
Idaho at E. Washington, 7 p.m.
N. Colorado at Sacramento St., 9 p.m.
BIG SOUTH-OVC ASSOCIATION
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
Tennessee Tech | 2 | 0 | 101 | 28 | 5 | 0 | 283 | 59 |
E. Illinois | 2 | 0 | 62 | 30 | 3 | 2 | 130 | 124 |
Gardner-Webb | 1 | 0 | 30 | 27 | 3 | 2 | 152 | 196 |
Lindenwood (Mo.) | 2 | 0 | 65 | 42 | 3 | 3 | 121 | 162 |
UT Martin | 1 | 1 | 48 | 40 | 1 | 5 | 92 | 188 |
SE Missouri | 0 | 1 | 10 | 34 | 1 | 4 | 109 | 197 |
Tennessee St. | 0 | 2 | 15 | 66 | 1 | 4 | 63 | 169 |
Charleston Southern | 0 | 2 | 55 | 65 | 1 | 5 | 96 | 181 |
W. Illinois | 0 | 2 | 43 | 97 | 1 | 5 | 135 | 273 |
___
Saturday’s Games
Gardner-Webb at E. Illinois, 3 p.m.
W. Illinois at UT Martin, 3 p.m.
Tennessee St. at SE Missouri, 4 p.m.
Tennessee Tech at Charleston Southern, 4 p.m.
Saturday, Oct. 18
UT Martin at Gardner-Webb, 1:30 p.m.
Tennessee Tech at Lindenwood (Mo.), 2 p.m.
E. Illinois at SE Missouri, 3 p.m.
Charleston Southern at W. Illinois, 4 p.m.
Howard at Tennessee St., 5:30 p.m.
BIG TEN CONFERENCE
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
Indiana | 2 | 0 | 83 | 25 | 5 | 0 | 239 | 48 |
Ohio St. | 3 | 0 | 100 | 25 | 6 | 0 | 221 | 41 |
Oregon | 2 | 0 | 64 | 38 | 5 | 0 | 233 | 61 |
Michigan | 2 | 0 | 54 | 37 | 4 | 1 | 164 | 81 |
Washington | 2 | 1 | 68 | 63 | 5 | 1 | 235 | 118 |
Southern Cal | 2 | 1 | 110 | 82 | 4 | 1 | 242 | 115 |
UCLA | 2 | 1 | 94 | 67 | 2 | 4 | 137 | 175 |
Maryland | 1 | 1 | 47 | 34 | 4 | 1 | 150 | 67 |
Nebraska | 1 | 1 | 65 | 57 | 4 | 1 | 212 | 81 |
Illinois | 2 | 2 | 103 | 156 | 5 | 2 | 238 | 178 |
Iowa | 1 | 1 | 53 | 48 | 3 | 2 | 147 | 78 |
Minnesota | 1 | 1 | 34 | 70 | 3 | 2 | 137 | 107 |
Northwestern | 1 | 1 | 31 | 48 | 3 | 2 | 118 | 85 |
Penn St. | 0 | 2 | 61 | 72 | 3 | 2 | 193 | 89 |
Michigan St. | 0 | 3 | 71 | 121 | 3 | 3 | 177 | 191 |
Rutgers | 0 | 3 | 75 | 107 | 3 | 3 | 214 | 165 |
Purdue | 0 | 2 | 44 | 76 | 2 | 3 | 139 | 149 |
Wisconsin | 0 | 2 | 20 | 51 | 2 | 3 | 93 | 99 |
___
Friday’s Games
Washington 38, Rutgers 19
Saturday’s Games
UCLA 38, Michigan St. 13
Ohio St. 34, Illinois 16
Nebraska at Maryland, 3:30 p.m.
Northwestern at Penn St., 3:30 p.m.
Indiana at Oregon, 3:30 p.m.
Iowa at Wisconsin, 7 p.m.
Michigan at Southern Cal, 7:30 p.m.
Purdue at Minnesota, 7:30 p.m.
Friday, Oct. 17
Nebraska at Minnesota, 8 p.m.
Saturday, Oct. 18
Washington at Michigan, Noon
Purdue at Northwestern, 3 p.m.
Michigan St. at Indiana, 3:30 p.m.
Ohio St. at Wisconsin, 3:30 p.m.
Oregon at Rutgers, 6:30 p.m.
Maryland at UCLA, 7 p.m.
Penn St. at Iowa, 7 p.m.
Southern Cal at Notre Dame, 7:30 p.m.
COASTAL ATHLETIC ASSOCIATION
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
Monmouth (NJ) | 2 | 0 | 93 | 64 | 5 | 1 | 268 | 211 |
Rhode Island | 3 | 0 | 100 | 64 | 5 | 2 | 172 | 153 |
Villanova | 3 | 1 | 130 | 103 | 4 | 2 | 160 | 172 |
Elon | 2 | 1 | 79 | 52 | 4 | 3 | 204 | 161 |
William & Mary | 2 | 1 | 90 | 92 | 3 | 3 | 161 | 177 |
Maine | 2 | 1 | 98 | 72 | 3 | 4 | 152 | 171 |
Campbell | 2 | 1 | 108 | 100 | 2 | 5 | 180 | 282 |
Stony Brook | 1 | 1 | 64 | 43 | 3 | 3 | 167 | 143 |
New Hampshire | 1 | 2 | 58 | 81 | 3 | 4 | 153 | 168 |
Towson | 1 | 2 | 60 | 83 | 3 | 4 | 159 | 187 |
NC A&T | 1 | 2 | 97 | 105 | 1 | 6 | 161 | 281 |
Bryant | 0 | 3 | 86 | 110 | 2 | 5 | 177 | 190 |
Hampton | 0 | 3 | 71 | 112 | 2 | 5 | 160 | 228 |
Albany (NY) | 0 | 2 | 18 | 71 | 1 | 5 | 87 | 176 |
___
Friday’s Games
Brown 29, Bryant 19
Saturday’s Games
SC State 22, NC A&T 16
Rhode Island 38, New Hampshire 27
Maine 20, Merrimack 13
Monmouth (NJ) 42, Towson 31
Campbell 38, Hampton 21
Villanova 29, Elon 21
Saturday, Oct. 18
Hampton at Villanova, 1 p.m.
Stony Brook at Monmouth (NJ), 1 p.m.
Rhode Island at Albany (NY), 3:30 p.m.
Elon at William & Mary, 3:30 p.m.
New Hampshire at Campbell, 3:30 p.m.
CONFERENCE USA
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
W. Kentucky | 3 | 0 | 95 | 70 | 5 | 1 | 202 | 137 |
Kennesaw St. | 2 | 0 | 59 | 23 | 4 | 2 | 132 | 123 |
Jacksonville St. | 2 | 0 | 63 | 51 | 3 | 3 | 177 | 161 |
Louisiana Tech | 2 | 1 | 86 | 60 | 4 | 2 | 147 | 103 |
Delaware | 1 | 1 | 62 | 43 | 3 | 2 | 148 | 132 |
New Mexico St. | 1 | 1 | 51 | 59 | 3 | 2 | 111 | 114 |
Missouri St. | 1 | 1 | 44 | 47 | 3 | 3 | 130 | 178 |
Liberty | 1 | 1 | 43 | 42 | 2 | 4 | 104 | 124 |
FIU | 0 | 1 | 16 | 38 | 2 | 3 | 106 | 160 |
Middle Tennessee | 0 | 2 | 36 | 46 | 1 | 5 | 102 | 177 |
UTEP | 0 | 2 | 19 | 49 | 1 | 5 | 112 | 152 |
Sam Houston St. | 0 | 3 | 61 | 107 | 0 | 6 | 102 | 237 |
___
Wednesday’s Games
Missouri St. 22, Middle Tennessee 20
Liberty 19, UTEP 8
Thursday’s Games
Kennesaw St. 35, Louisiana Tech 7
Jacksonville St. 29, Sam Houston St. 27
Tuesday, Oct. 14
New Mexico St. at Liberty, 7 p.m.
FIU at W. Kentucky, 8 p.m.
Wednesday, Oct. 15
UTEP at Sam Houston St., 7 p.m.
Delaware at Jacksonville St., 7 p.m.
IAA INDEPENDENTS
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
Sacred Heart | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 179 | 171 |
Merrimack | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 124 | 130 |
___
Saturday’s Games
Sacred Heart 32, Howard 14
Maine 20, Merrimack 13
Saturday, Oct. 18
Merrimack at Harvard, Noon
Sacred Heart at Montana, 3 p.m.
IVY LEAGUE
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
Harvard | 2 | 0 | 75 | 17 | 4 | 0 | 193 | 48 |
Penn | 1 | 0 | 36 | 24 | 3 | 1 | 118 | 98 |
Princeton | 1 | 0 | 17 | 10 | 2 | 2 | 104 | 118 |
Dartmouth | 1 | 1 | 41 | 52 | 3 | 1 | 103 | 100 |
Yale | 1 | 1 | 57 | 41 | 2 | 2 | 98 | 82 |
Brown | 0 | 1 | 7 | 41 | 3 | 1 | 110 | 81 |
Columbia | 0 | 1 | 10 | 17 | 1 | 3 | 50 | 96 |
Cornell | 0 | 2 | 34 | 75 | 0 | 4 | 65 | 129 |
___
Friday’s Games
Penn 28, Marist 9
Harvard 34, Cornell 10
Brown 29, Bryant 19
Saturday’s Games
Mercer 38, Princeton 14
Lehigh 31, Columbia 7
Dartmouth 17, Yale 16
Saturday, Oct. 18
Merrimack at Harvard, Noon
Princeton at Brown, Noon
Stonehill at Yale, Noon
Dartmouth at Fordham, 1 p.m.
Bucknell at Cornell, 1 p.m.
Penn at Columbia, 1:30 p.m.
MID-AMERICAN CONFERENCE
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
Buffalo | 2 | 0 | 62 | 58 | 3 | 3 | 151 | 128 |
Miami (Ohio) | 2 | 0 | 45 | 21 | 3 | 3 | 138 | 124 |
W. Michigan | 2 | 0 | 35 | 16 | 3 | 3 | 118 | 124 |
Ball St. | 1 | 0 | 20 | 14 | 2 | 3 | 82 | 147 |
Bowling Green | 1 | 1 | 48 | 58 | 3 | 3 | 134 | 152 |
Cent. Michigan | 1 | 1 | 46 | 41 | 3 | 3 | 131 | 173 |
Ohio | 1 | 1 | 49 | 40 | 3 | 3 | 158 | 156 |
Kent St. | 1 | 1 | 70 | 37 | 2 | 4 | 115 | 226 |
Toledo | 1 | 2 | 81 | 45 | 3 | 3 | 202 | 90 |
Akron | 1 | 2 | 38 | 87 | 2 | 5 | 117 | 203 |
E. Michigan | 1 | 2 | 59 | 65 | 2 | 5 | 166 | 224 |
N. Illinois | 0 | 2 | 24 | 41 | 1 | 5 | 65 | 122 |
___
Saturday’s Games
Miami (Ohio) 20, Akron 7
Bowling Green 28, Toledo 23
E. Michigan 16, N. Illinois 10
Kent St. 42, Umass 6
Ball St. at W. Michigan, 3:30 p.m.
Saturday, Oct. 18
Cent. Michigan at Bowling Green, Noon
E. Michigan at Miami (Ohio), Noon
Kent St. at Toledo, 2 p.m.
Buffalo at Umass, 2:30 p.m.
Akron at Ball St., 3:30 p.m.
N. Illinois at Ohio, 3:30 p.m.
MID-EASTERN ATHLETIC CONFERENCE
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
NC Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 208 | 176 |
Delaware St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 268 | 198 |
SC State | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 190 | 210 |
Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 115 | 126 |
Morgan St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 162 | 175 |
Norfolk St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 140 | 239 |
___
Saturday’s Games
Morgan St. 44, Va. Lynchburg 6
Delaware St. 70, S. Connecticut 23
SC State 22, NC A&T 16
Sacred Heart 32, Howard 14
Wofford 31, Norfolk St. 14
NC Central at Florida A&M, 3 p.m.
Saturday, Oct. 18
Howard at Tennessee St., 5:30 p.m.
MISSOURI VALLEY CONFERENCE
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
N. Dakota St. | 2 | 0 | 84 | 29 | 5 | 0 | 222 | 46 |
S. Dakota St. | 1 | 0 | 35 | 30 | 5 | 0 | 173 | 85 |
S. Illinois | 1 | 0 | 55 | 27 | 4 | 1 | 217 | 105 |
North Dakota | 1 | 0 | 35 | 7 | 3 | 2 | 201 | 96 |
South Dakota | 2 | 1 | 81 | 89 | 4 | 3 | 167 | 202 |
Illinois St. | 0 | 1 | 16 | 33 | 3 | 2 | 140 | 147 |
Youngstown St. | 0 | 1 | 30 | 35 | 3 | 2 | 165 | 136 |
N. Iowa | 0 | 1 | 7 | 35 | 2 | 3 | 78 | 114 |
Indiana St. | 0 | 2 | 41 | 74 | 2 | 4 | 140 | 248 |
Murray St. | 0 | 1 | 24 | 49 | 0 | 5 | 96 | 221 |
___
Saturday’s Games
South Dakota 19, Indiana St. 14
N. Iowa at S. Dakota St., 3 p.m.
S. Illinois at N. Dakota St., 3:30 p.m.
Youngstown St. at North Dakota, 4 p.m.
Illinois St. at Murray St., 7 p.m.
Saturday, Oct. 18
N. Dakota St. at Indiana St., 1 p.m.
South Dakota at N. Iowa, 2 p.m.
North Dakota at S. Illinois, 3 p.m.
Youngstown St. at Illinois St., 3 p.m.
S. Dakota St. at Murray St., 7 p.m.
MOUNTAIN WEST CONFERENCE
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
UNLV | 1 | 0 | 31 | 17 | 5 | 0 | 178 | 130 |
San Diego St. | 1 | 0 | 45 | 24 | 4 | 1 | 140 | 63 |
Boise St. | 1 | 0 | 49 | 37 | 3 | 2 | 161 | 127 |
Utah St. | 1 | 0 | 49 | 30 | 3 | 2 | 182 | 152 |
San Jose St. | 1 | 0 | 35 | 28 | 2 | 3 | 116 | 140 |
Fresno St. | 2 | 1 | 64 | 87 | 5 | 2 | 205 | 166 |
Hawaii | 1 | 1 | 65 | 58 | 4 | 2 | 154 | 141 |
Colorado St. | 1 | 1 | 73 | 66 | 2 | 4 | 134 | 158 |
New Mexico | 0 | 1 | 28 | 35 | 3 | 2 | 150 | 121 |
Wyoming | 0 | 1 | 17 | 31 | 2 | 3 | 84 | 106 |
Air Force | 0 | 3 | 102 | 142 | 1 | 4 | 182 | 189 |
Nevada | 0 | 1 | 17 | 20 | 1 | 4 | 77 | 128 |
___
Friday’s Games
Colorado St. 49, Fresno St. 21
Saturday’s Games
Air Force at UNLV, 3:30 p.m.
San Jose St. at Wyoming, 7 p.m.
New Mexico at Boise St., 9:45 p.m.
San Diego St. at Nevada, 10:30 p.m.
Sunday’s Games
Utah St. at Hawaii, 12 a.m.
Friday, Oct. 17
San Jose St. at Utah St., 9 p.m.
Saturday, Oct. 18
UNLV at Boise St., 3:30 p.m.
Wyoming at Air Force, 3:30 p.m.
Hawaii at Colorado St., 7 p.m.
Nevada at New Mexico, 9:45 p.m.
NORTHEAST CONFERENCE
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
CCSU | 2 | 0 | 55 | 19 | 4 | 3 | 186 | 171 |
Duquesne | 2 | 0 | 86 | 21 | 4 | 3 | 222 | 200 |
Stonehill | 1 | 1 | 24 | 37 | 2 | 4 | 91 | 125 |
LIU Brooklyn | 0 | 2 | 16 | 32 | 1 | 5 | 72 | 162 |
Robert Morris | 0 | 1 | 12 | 24 | 1 | 5 | 81 | 180 |
Wagner | 0 | 1 | 7 | 19 | 1 | 5 | 72 | 179 |
St. Francis (Pa.) | 0 | 2 | 14 | 83 | 0 | 6 | 53 | 226 |
___
Saturday’s Games
Mercyhurst 19, Wagner 7
Duquesne 52, St. Francis (Pa.) 7
CCSU 24, Robert Morris 12
Saturday, Oct. 18
Robert Morris at LIU Brooklyn, Noon
Stonehill at Yale, Noon
CCSU at Wagner, 5 p.m.
Duquesne at Mercyhurst, 7 p.m.
PACIFIC-12 CONFERENCE
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
Washington St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 124 | 168 |
Oregon St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 110 | 210 |
___
Saturday’s Games
Mississippi 24, Washington St. 21
Wake Forest at Oregon St., 3:30 p.m.
Saturday, Oct. 18
Washington St. at Virginia, 6:30 p.m.
Lafayette at Oregon St., 10 p.m.
PATRIOT LEAGUE
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
Lehigh | 2 | 0 | 62 | 38 | 7 | 0 | 231 | 119 |
Lafayette | 3 | 0 | 128 | 71 | 5 | 2 | 243 | 175 |
Colgate | 1 | 1 | 63 | 45 | 2 | 4 | 184 | 198 |
Bucknell | 1 | 2 | 81 | 131 | 4 | 3 | 193 | 254 |
Richmond | 1 | 2 | 66 | 73 | 4 | 3 | 137 | 150 |
Fordham | 1 | 2 | 57 | 89 | 1 | 5 | 113 | 245 |
Georgetown | 0 | 1 | 37 | 42 | 3 | 3 | 156 | 165 |
Holy Cross | 0 | 1 | 21 | 26 | 0 | 6 | 95 | 160 |
___
Saturday’s Games
Lehigh 31, Columbia 7
Lafayette 62, Bucknell 24
Richmond 24, Colgate 19
Saturday, Oct. 18
Colgate at Georgetown, 1 p.m.
Dartmouth at Fordham, 1 p.m.
Bucknell at Cornell, 1 p.m.
Holy Cross at Richmond, 2 p.m.
Lafayette at Oregon St., 10 p.m.
PIONEER LEAGUE
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
Presbyterian | 2 | 0 | 72 | 25 | 6 | 0 | 244 | 90 |
Dayton | 3 | 0 | 124 | 52 | 5 | 1 | 193 | 90 |
Drake | 1 | 0 | 41 | 0 | 2 | 2 | 124 | 86 |
Butler | 2 | 1 | 77 | 73 | 4 | 3 | 168 | 183 |
Stetson | 2 | 1 | 70 | 94 | 3 | 4 | 157 | 260 |
Marist | 1 | 1 | 47 | 45 | 3 | 3 | 131 | 131 |
San Diego | 1 | 1 | 44 | 46 | 3 | 3 | 140 | 190 |
St. Thomas (Minn.) | 1 | 2 | 98 | 64 | 3 | 3 | 183 | 121 |
Morehead St. | 0 | 3 | 42 | 97 | 2 | 5 | 145 | 253 |
Davidson | 0 | 2 | 45 | 92 | 1 | 5 | 128 | 270 |
Valparaiso | 0 | 2 | 10 | 82 | 1 | 5 | 121 | 211 |
___
Friday’s Games
Penn 28, Marist 9
Saturday’s Games
St. Thomas (Minn.) 57, Davidson 13
Stetson 21, Morehead St. 14
Presbyterian 31, Butler 25
Dayton 41, Valparaiso 10
Drake at San Diego, 5 p.m.
Saturday, Oct. 18
Butler at Dayton, Noon
Davidson at Drake, 1 p.m.
Stetson at Presbyterian, 1 p.m.
Valparaiso at St. Thomas (Minn.), 2 p.m.
Marist at Morehead St., 2 p.m.
SOUTHEASTERN CONFERENCE
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
Mississippi | 3 | 0 | 95 | 77 | 6 | 0 | 227 | 115 |
Oklahoma | 1 | 0 | 24 | 17 | 5 | 0 | 169 | 36 |
Texas A&M | 2 | 0 | 47 | 19 | 5 | 0 | 174 | 105 |
Alabama | 3 | 0 | 81 | 59 | 5 | 1 | 209 | 104 |
Georgia | 2 | 1 | 100 | 79 | 4 | 1 | 173 | 92 |
Missouri | 1 | 1 | 53 | 47 | 5 | 1 | 250 | 100 |
Vanderbilt | 1 | 1 | 45 | 37 | 5 | 1 | 259 | 116 |
LSU | 1 | 1 | 39 | 34 | 4 | 1 | 135 | 61 |
Tennessee | 1 | 1 | 82 | 78 | 4 | 1 | 255 | 145 |
Florida | 1 | 1 | 39 | 41 | 2 | 3 | 117 | 85 |
South Carolina | 1 | 2 | 62 | 73 | 3 | 2 | 124 | 94 |
Mississippi St. | 0 | 2 | 43 | 72 | 4 | 2 | 202 | 119 |
Auburn | 0 | 2 | 27 | 40 | 3 | 2 | 138 | 82 |
Texas | 0 | 1 | 21 | 29 | 3 | 2 | 148 | 60 |
Arkansas | 0 | 1 | 35 | 41 | 2 | 3 | 187 | 150 |
Kentucky | 0 | 3 | 50 | 100 | 2 | 3 | 122 | 139 |
___
Saturday’s Games
Alabama 27, Missouri 24
Mississippi 24, Washington St. 21
Texas vs. Oklahoma at Dallas, 3:30 p.m.
Arkansas at Tennessee, 4:15 p.m.
Florida at Texas A&M, 7 p.m.
Georgia at Auburn, 7:30 p.m.
South Carolina at LSU, 7:45 p.m.
Saturday, Oct. 18
Missouri at Auburn, TBA
Texas at Kentucky, TBA
LSU at Vanderbilt, TBA
Oklahoma at South Carolina, TBA
Mississippi at Georgia, 3:30 p.m.
Texas A&M at Arkansas, 3:30 p.m.
Mississippi St. at Florida, 4:15 p.m.
Tennessee at Alabama, 7:30 p.m.
SOUTHERN CONFERENCE
Conference | All Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |
Mercer | 4 | 0 | 143 | 76 | 5 | 1 | 191 | 105 |
W. Carolina | 3 | 0 | 125 | 63 | 4 | 3 | 253 | 229 |
