Open
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
...| OpenHighLowLastChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 531¾ | 533 | 517½ | 520¾ | —11¼ |
| Jul | 547¾ | 548½ | 532½ | 535½ | —11¾ |
| Sep | 564½ | 565¼ | 549¼ | 552 | —12¼ |
| Dec | 589½ | 589¾ | 574½ | 577¼ | —11½ |
| Mar | 610¼ | 610½ | 596 | 598¼ | —11 |
| May | 618½ | 618½ | 607¾ | 609¾ | —10¾ |
| Jul | 619¼ | 619¼ | 612½ | 612½ | —10¼ |
| Dec | 637½ | 637½ | 636½ | 636½ |
