Preclosing
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:
OpenHighLowLastChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 543 | 543 | 532 | 534¾ | —9¼ |
May | 557 | 557½ | 546¾ | 549 | —9¾ |
Jul | 567¾ | 568½ | 558½ | 560¾ | —9¼ |
Sep | 582 | 582½ | 573 | 575¼ | —8¾ |
Dec | 602¾ | 602¾ | 592¼ | 594¾ | —8 |
Mar | 616¼ | 618 | 609¾ | 611½ | —8 |
May | 623½ | 623¾ | 623½ | 623¾ | —5 |
Est. sales 139,008. | Fri.'s sales 130,349 | ||||
Fri.'s open int... |