Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:
. . . ... . . . . . ... . . . . ... . . . . . . ...| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Mar | 547¼ | 554¾ | 544½ | 548¼ | +1¾ |
| May | 557½ | 565¼ | 555¼ | 559 | +2¼ |
| Jul | 564¼ | 572½ | 562½ | 566¼ | +2½ |
| Sep | 577¾ | 585¼ | 574¾ | 578¼ | +1¾ |
| Dec | 594 | 602 | 592 | 595¾ | +1¾ |
| Mar | 611¼ | 616¼ | 607½ | 611¼ | +2 |
| May | 619½ | 625 | 619½ | 620¼ | +1¾ |
| Jul | 613 | 617½ | 613 | 617½ | +2¼ |
| Sep | 626¾ | +2 | |||
| Dec | 637½ | +2 | |||
| Mar | 647¼ | +2 | |||
| May | 637¼ | +2 | |||
| Jul | 602½ | +2 | |||
| Est. sales 68,077. | Fri.'s sales 64,218 | ||||
| Fri.'s open int 463,511, | up 121 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Mar | 453¾ | 458½ | 449¾ | 452¼ | —1¾ |
| May | 460¾ | 466 | 457¼ | 460 | —1½ |
| Jul | 463¾ | 469 | 460½ | 463¼ | —1¼ |
