World Wide Technology Championship Scores
0
Friday
At El Cardonal Golf Course
Cabo San Lucas, Mexico
Purse: $7.2 million
Yardage: 7,452; Par: 72
Second Round
Nicolas Echavarria | 69-63—132 |
Max Greyserman | 68-64—132 |
Carson Young | 72-61—133 |
Dylan Wu | 69-65—134 |
Austin Eckroat | 68-67—135 |
Kelly Kraft | 68-67—135 |
Maverick McNealy | 69-66—135 |
Ryan Gerard | 70-66—136 |
Ben Griffin | 73-63—136 |
Joe Highsmith | 68-68—136 |
Tom Hoge | 69-67—136 |
Ryan McCormick | 68-68—136 |
Sam Stevens | 70-66—136 |
Tom Whitney | 67-69—136 |
Joel Dahmen | 70-67—137 |
Nick Hardy | 69-68—137 |
Rico Hoey | 67-70—137 |
Matt Kuchar | 70-67—137 |
Justin Lower | 70-67—137 |
Kevin Streelman | 67-70—137 |
Jacob Bridgeman | 69-69—138 |
Patrick Fishburn | 70-68—138 |
Harry Hall | 70-68—138 |
Martin Laird | 69-69—138 |
Nate Lashley | 68-70—138 |
David Lipsky | 71-67—138 |
Luke List | 70-68—138 |
Chandler Phillips | 72-66—138 |
Patrick Rodgers | 71-67—138 |
Sam Ryder | 69-69—138 |
Alex Smalley | 73-65—138 |
Justin Suh | 69-69—138 |
Adam Svensson | 70-68—138 |
Brandon Wu | 72-66—138 |
Tyson Alexander | 71-68—139 |
Aaron Baddeley | 71-68—139 |
Garrick Higgo | 70-69—139 |
Harry Higgs | 71-68—139 |
Charley Hoffman | 71-68—139 |
Beau Hossler | 76-63—139 |
Michael Kim | 71-68—139 |
Henrik Norlander | 69-70—139 |
Erik Van Rooyen | 68-71—139 |
Daniel Berger | 74-66—140 |
Ryan Brehm | 73-67—140 |
Wesley Bryan | 69-71—140 |
Kevin Chappell | 75-65—140 |
Harris English | 70-70—140 |
Lucas Glover | 72-68—140 |
Chesson Hadley | 71-69—140 |
Zachary Bauchou | 76-65—141 |
Trace Crowe | 69-72—141 |
Luke Donald | 72-69—141 |
Lanto Griffin | 72-69—141 |
Robby Shelton | 74-67—141 |
J.J. Spaun | 73-68—141 |
Josh Teater | 72-69—141 |
Zac Blair | 71-71—142 |
Joseph Bramlett | 71-71—142 |
Doug Ghim | 72-70—142 |
Blaine Hale | 70-72—142 |
Taylor Montgomery | 68-74—142 |
Seung-Yul Noh | 71-71—142 |
Chad Ramey | 76-66—142 |
David Skinns | 72-70—142 |
Hayden Springer | 72-70—142 |
Kevin Tway | 72-70—142 |
Vince Whaley | 74-68—142 |
Danny Willett | 70-72—142 |
Emilio Gonzalez | 73-71—144 |
Missed Cut
Paul Barjon | 76-67—143 |
Pierceson Coody | 70-73—143 |
Austin Cook | 71-72—143 |
Patton Kizzire | 72-71—143 |
Taylor Moore | 74-69—143 |
Adam Schenk | 73-70—143 |
Neal Shipley | 76-67—143 |
Austin Smotherman | 71-72—143 |
William Moll | 72-72—144 |
Trey Mullinax | 76-68—144 |
Roger Sloan | 77-67—144 |
Callum Tarren | 78-66—144 |
Hayden Buckley | 76-69—145 |
Rafael Campos | 73-72—145 |
Omar Morales | 71-74—145 |
Sean O’Hair | 73-72—145 |
Scott Piercy | 74-71—145 |
Ben Taylor | 75-70—145 |
Martin Trainer | 73-72—145 |
Jhonattan Vegas | 72-73—145 |
Norman Xiong | 71-74—145 |
Carl Yuan | 72-73—145 |
Isidro Benitez | 71-75—146 |
Santiago De la Fuente | 77-69—146 |
Kevin Dougherty | 74-72—146 |
Adrien Dumont De Chassart | 75-71—146 |
Tyler Duncan | 72-74—146 |
Seonghyeon Kim | 78-68—146 |
Kyoung-Hoon Lee | 74-72—146 |
Ryan Moore | 76-70—146 |
Chez Reavie | 74-72—146 |
Matti Schmid | 73-73—146 |
Will Gordon | 69-78—147 |
Austin Hitt | 75-72—147 |
Keith Mitchell | 75-72—147 |
Matthew NeSmith | 78-69—147 |
Billy Andrade | 75-73—148 |
Dylan Brack | 74-74—148 |
Cameron Champ | 77-71—148 |
Camilo Villegas | 77-71—148 |
Mark Geddes | 74-75—149 |
Raul Pereda | 77-72—149 |
Tim Wilkinson | 74-75—149 |
Ryan Palmer | 78-73—151 |
Alejandro Tosti | 82-69—151 |
Wilson Furr | 79-74—153 |
Troy Merritt | 80-73—153 |
Robert Garrigus | 79-76—155 |
Andrew Walker | 81-74—155 |
Erik Barnes | 78-83—161 |