LOTTE Championship presented by Hoakalei Scores
0
Thursday
At Hoakalei Country Club
Ewa Beach, Hawaii
Purse: $3 million
Yardage: 6,536; Par: 72
Second Round
| Nataliya Guseva | 68-67—135 |
| A Lim Kim | 66-69—135 |
| Ruixin Liu | 67-68—135 |
| Yuri Yoshida | 68-67—135 |
| Ryann O’Toole | 70-66—136 |
| Auston Kim | 71-66—137 |
| Savannah Grewal | 68-70—138 |
| Nasa Hataoka | 74-64—138 |
| You Min Hwang | 69-69—138 |
| Polly Mack | 67-71—138 |
| Angel Yin | 70-68—138 |
| Perrine Delacour | 67-72—139 |
| Hyo Joo Kim | 70-69—139 |
| Jin Young Ko | 70-69—139 |
| Grace Kim | 72-68—140 |
| Frida Kinhult | 71-69—140 |
| Jeong Eun Lee5 | 69-71—140 |
| Sophia Popov | 73-67—140 |
| Yue Ren | 69-71—140 |
| Pavarisa Yoktuan | 71-69—140 |
| Ashleigh Buhai | 70-71—141 |
| Jodi Ewart Shadoff | 73-68—141 |
| Clariss Guce | 69-72—141 |
| Brooke Henderson | 70-71—141 |
| So Young Lee | 71-70—141 |
| Pernilla Lindberg | 71-70—141 |
| Jasmine Suwannapura | 69-72—141 |
| Robyn Choi | 70-72—142 |
| Amanda Doherty | 70-72—142 |
| Lindy Duncan | 72-70—142 |
| Ayaka Furue | 70-72—142 |
| Sofia Garcia | 74-68—142 |
| Kristen Gillman | 71-71—142 |
| Erika Hara | 73-69—142 |
| Gina Kim | 69-73—142 |
| Aline Krauter | 70-72—142 |
| Yan Liu | 70-72—142 |
| Gaby Lopez | 72-70—142 |
| Bianca Pagdanganan | 67-75—142 |
| Annie Park | 74-68—142 |
| Emily Pedersen | 70-72—142 |
| Pauline Roussin | 74-68—142 |
| Yu Jin Sung | 72-70—142 |
| Arpichaya Yubol | 71-71—142 |
| Liqi Zeng | 72-70—142 |
| Georgia Hall | 72-71—143 |
| Gurleen Kaur | 70-73—143 |
| Stephanie Kyriacou | 70-73—143 |
| Morgane Metraux | 73-70—143 |
| Azahara Munoz | 70-73—143 |
| Kiira Riihijarvi | 70-73—143 |
| Sophia Schubert | 71-72—143 |
| Angela Stanford | 73-70—143 |
| Xiaowen Yin | 73-70—143 |
| Hye Jin Choi | 72-72—144 |
| Olivia Cowan | 70-74—144 |
| Muni He | 69-75—144 |
| Yu-Sang Hou | 70-74—144 |
| Somi Lee | 72-72—144 |
| Caroline Masson | 70-74—144 |
| Malia Nam | 71-73—144 |
| Yuna Nishimura | 69-75—144 |
| Paula Reto | 70-74—144 |
| Mao Saigo | 74-70—144 |
| Elizabeth Szokol | 71-73—144 |
| Weiwei Zhang | 69-DQ |
Missed Cut
| Laetitia Beck | 72-73—145 |
| Celine Borge | 74-71—145 |
| Lauren Hartlage | 72-73—145 |
| Soo Bin Joo | 74-71—145 |
| MinJi Kang | 74-71—145 |
| Cheyenne Knight | 76-69—145 |
| Yu Liu | 69-76—145 |
| Hee Young Park | 69-76—145 |
| Alena Sharp | 70-75—145 |
| Jennifer Song | 69-76—145 |
| Kelly Tan | 73-72—145 |
| Laura Wearn | 74-71—145 |
| Marina Alex | 73-73—146 |
| Honorine Nobuta Ferry | 74-72—146 |
| Hyo Joon Jang | 72-74—146 |
| Danielle Kang | 71-75—146 |
| Minami Katsu | 73-73—146 |
| Maude-Aimee Leblanc | 74-72—146 |
| Jeongeun Lee6 | 70-76—146 |
| Roberta Liti | 73-73—146 |
| Hira Naveed | 74-72—146 |
| Pornanong Phatlum | 76-70—146 |
| Dottie Ardina | 70-77—147 |
| Peiyun Chien | 67-80—147 |
| Isabella Fierro | 72-75—147 |
| Mone Inami | 72-75—147 |
| Caroline Inglis | 75-72—147 |
| Jiwon Jeon | 77-70—147 |
| Haeji Kang | 73-74—147 |
| Alana Uriell | 71-76—147 |
| Jing Yan | 73-74—147 |
| Maria Fassi | 74-74—148 |
| Min Lee | 72-76—148 |
| Kaitlin Milligan | 75-73—148 |
| Natthakritta Vongtaveelap | 74-74—148 |
| Dewi Weber | 74-74—148 |
| Matilda Castren | 73-76—149 |
| Ssu-Chia Cheng | 74-75—149 |
| Mina Kreiter | 75-74—149 |
| Mary Liu | 73-76—149 |
| Emma Talley | 76-73—149 |
| Daniela Darquea | 73-77—150 |
| Sandra Gal | 74-76—150 |
| Eun-Hee Ji | 74-76—150 |
| Gayoung Lee | 75-75—150 |
| Jennifer Chang | 74-77—151 |
| Cydney Clanton | 76-75—151 |
| Kaitlyn Papp | 73-78—151 |
| Gigi Stoll | 71-80—151 |
| Benedetta Moresco | 78-74—152 |
| Ana Pelaez Trivino | 72-81—153 |
| Hinako Shibuno | 75-79—154 |
| Amelia Lewis | 77-79—156 |
| Alexandra Forsterling | 78-81—159 |
