Buick LPGA Shanghai Par Scores
						0
													
											
					
					
					
				Thursday
At Qizhong Garden Golf Club
Shanghai
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,672; Par: 72
First Round
| Sei Young Kim | 34-28—62 | -10 | 
| Celine Boutier | 34-30—64 | -8 | 
| Lucy Li | 32-33—65 | -7 | 
| Peiyun Chien | 33-33—66 | -6 | 
| Muni He | 34-32—66 | -6 | 
| Leona Maguire | 33-33—66 | -6 | 
| Chanettee Wannasaen | 32-34—66 | -6 | 
| Moriya Jutanugarn | 33-34—67 | -5 | 
| Minjee Lee | 34-33—67 | -5 | 
| Mi Hyang Lee | 34-33—67 | -5 | 
| Xiyu Lin | 32-35—67 | -5 | 
| Angel Yin | 33-34—67 | -5 | 
| Arpichaya Yubol | 35-32—67 | -5 | 
| Weiwei Zhang | 32-35—67 | -5 | 
| Ruixin Liu | 34-34—68 | -4 | 
| Yealimi Noh | 35-33—68 | -4 | 
| Yanhong Pan | 35-33—68 | -4 | 
| Alexa Pano | 34-34—68 | -4 | 
| Mao Saigo | 35-33—68 | -4 | 
| Jeeno Thitikul | 34-34—68 | -4 | 
| Liqi Zeng | 37-31—68 | -4 | 
| Pajaree Anannarukarn | 36-33—69 | -3 | 
| Wei-Ling Hsu | 34-35—69 | -3 | 
| Mary Liu | 35-34—69 | -3 | 
| Yu Liu | 35-34—69 | -3 | 
| Haruka Morita-WanyaoLu | 34-35—69 | -3 | 
| Anna Nordqvist | 34-35—69 | -3 | 
| Paula Reto | 37-32—69 | -3 | 
| Bailey Tardy | 34-35—69 | -3 | 
| Nicole Broch Estrup | 36-34—70 | -2 | 
| Ssu-Chia Cheng | 35-35—70 | -2 | 
| Nataliya Guseva | 34-36—70 | -2 | 
| Nasa Hataoka | 34-36—70 | -2 | 
| Caroline Inglis | 36-34—70 | -2 | 
| Somi Lee | 36-34—70 | -2 | 
| Shuying Li | 33-37—70 | -2 | 
| Patty Tavatanakit | 36-34—70 | -2 | 
| Albane Valenzuela | 36-34—70 | -2 | 
| Miranda Wang | 35-35—70 | -2 | 
| Ruoning Yin | 35-35—70 | -2 | 
| Aditi Ashok | 36-35—71 | -1 | 
| Celine Borge | 36-35—71 | -1 | 
| Hye Jin Choi | 37-34—71 | -1 | 
| Savannah Grewal | 37-34—71 | -1 | 
| Lauren Hartlage | 36-35—71 | -1 | 
| Mone Inami | 36-35—71 | -1 | 
| Minami Katsu | 35-36—71 | -1 | 
| Auston Kim | 35-36—71 | -1 | 
| Gaby Lopez | 35-36—71 | -1 | 
| Rose Zhang | 38-33—71 | -1 | 
| Jinghan Cui | 39-33—72 | E | 
| Kristen Gillman | 36-36—72 | E | 
| Jin Hee Im | 36-36—72 | E | 
| Yuai Ji | 36-36—72 | E | 
| A Lim Kim | 33-39—72 | E | 
| Yan Liu | 35-37—72 | E | 
| Yu Jin Sung | 36-36—72 | E | 
| Jasmine Suwannapura | 36-36—72 | E | 
| Ashleigh Buhai | 35-38—73 | +1 | 
| Danielle Kang | 34-39—73 | +1 | 
| Hira Naveed | 36-37—73 | +1 | 
| Emily Pedersen | 35-38—73 | +1 | 
| Yijia Ren | 35-38—73 | +1 | 
| Alison Lee | 38-36—74 | +2 | 
| Yuna Nishimura | 38-36—74 | +2 | 
| Xiaowen Yin | 36-38—74 | +2 | 
| Michelle Zhang | 35-39—74 | +2 | 
| Esther Henseleit | 36-39—75 | +3 | 
| Jiwon Jeon | 35-40—75 | +3 | 
| Runzhi Pang | 37-38—75 | +3 | 
| Alice Ziyi Zhao | 36-39—75 | +3 | 
| Frida Kinhult | 37-39—76 | +4 | 
| Wichanee Meechai | 39-37—76 | +4 | 
| Hinako Shibuno | 35-41—76 | +4 | 
| Zi Ge Wang | 38-38—76 | +4 | 
| Hannah Green | 38-39—77 | +5 | 
| Menghan Li | 39-38—77 | +5 | 
| Shiyuan Zhou | 39-39—78 | +6 | 
| Morgane Metraux | 40-40—80 | +8 | 
| Ariya Jutanugarn | 41-40—81 | +9 | 
| Zixuan Wang | 38-43—81 | +9 | 
