Close
0
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Dec | 583 | 583½ | 575½ | 580 | —4¼ |
| Mar | 603¾ | 603¾ | 595¾ | 600¼ | —4 |
| May | 614¾ | 614¾ | 606¾ | 611¼ | —3¾ |
| Jul | 617½ | 618½ | 611¼ | 616¼ | —3¾ |
| Sep | 627¼ | 630 | 622¼ | 627¼ | —3½ |
| Dec | 640¾ | 644 | 637½ | 642¼ | —3½ |
| Mar | 650¼ | 653 | 650¼ | 652¾ | —3¼ |
| May | 654¾ | —2¾ | |||
| Jul | 636 | —2¾ | |||
| Sep | 645½ | —2¾ | |||
| Dec | 656¾ | —2¾ | |||
| Mar | 666½ | —2¾ | |||
| May | 668¼ | —2¾ | |||
| Jul | 630¼ | —2¾ | |||
| Est. sales 111,561. | Thu.’s sales 105,863 | ||||
| Thu.’s open int 371,009, | up 6,665 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Dec | 413 | 419¾ | 410¾ | 418 | +4¾ |
| Mar | 430½ | 436½ | 428½ | 435 | +4 |
| May | 440¾ | 445¾ | 438¼ | 444¾ | +3¾ |
| Jul | 446¾ | 451¼ | 444¼ | 450½ | +3¾ |
| Sep | 443½ | 448¼ | 442 | 447¼ | +3 |
| Dec | 449 | 453½ | 447¼ | 452¾ | +3½ |
| Mar | 458½ | 464½ | 458½ | 463½ | +3¼ |
| May | 465 | 469½ | 465 | 469½ | +3 |
| Jul | 468¼ | 473 | 468¼ | 473 | +3 |
| Sep | 456¼ | +2¼ | |||
| Dec | 454 | 458 | 454 | 458 | +2¾ |
| Jul | 474¾ | +2¾ | |||
| Dec | 450 | 453¼ | 450 | 453¼ | +3 |
| Est. sales 338,379. | Thu.’s sales 314,366 | ||||
| Thu.’s open int 1,469,349, | up 8,561 | ||||
| OATS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Dec | 382 | 387½ | 381 | 384¾ | +4¾ |
| Mar | 380 | 384 | 380 | 382½ | +4¾ |
| May | 381 | 381 | 380¼ | 380¼ | +4 |
| Jul | 383¾ | +4 | |||
| Sep | 379½ | +4 | |||
| Dec | 383¾ | +4 | |||
| Mar | 382¾ | +4 | |||
| May | 388¾ | +4 | |||
| Jul | 377½ | +4 | |||
| Sep | 393¼ | +4 | |||
| Est. sales 792. | Thu.’s sales 789 | ||||
| Thu.’s open int 3,875, | up 153 | ||||
| SOYBEANS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Nov | 1039¾ | 1069½ | 1034¼ | 1065¾ | +24¾ |
| Jan | 1058¼ | 1087 | 1052½ | 1083 | +23¾ |
| Mar | 1072¼ | 1099¾ | 1066 | 1095¼ | +22¼ |
| May | 1084 | 1111¼ | 1079 | 1107¼ | +21½ |
| Jul | 1094 | 1119 | 1088¾ | 1116 | +20½ |
| Aug | 1092¼ | 1117¼ | 1088½ | 1114 | +18¾ |
| Sep | 1080 | 1103½ | 1078½ | 1100½ | +16¾ |
| Nov | 1081½ | 1102½ | 1077¾ | 1100 | +16 |
| Jan | 1091 | 1111½ | 1091 | 1110¾ | +15¾ |
| Mar | 1103¾ | 1112¼ | 1103¼ | 1111½ | +14½ |
| May | 1105¼ | 1115¼ | 1105¼ | 1115¼ | +13¾ |
| Jul | 1111 | 1122¼ | 1111 | 1121¼ | +13¼ |
| Aug | 1115½ | +13¼ | |||
| Sep | 1102 | +11 | |||
| Nov | 1092 | 1105 | 1092 | 1103¾ | +12½ |
| Jul | 1119 | +12½ | |||
| Nov | 1082½ | 1092¾ | 1082½ | 1092¾ | +12½ |
| Est. sales 323,458. | Thu.’s sales 295,629 | ||||
| Thu.’s open int 861,000, | up 4,285 | ||||
| SOYBEAN OIL | |||||
| 60,000 lbs; cents per lb | |||||
| Oct | 42.92 | 43.00 | 41.88 | 42.18 | —.74 |
| Dec | 42.90 | 43.14 | 42.03 | 42.36 | —.54 |
| Jan | 43.05 | 43.29 | 42.20 | 42.48 | —.59 |
| Mar | 43.30 | 43.53 | 42.48 | 42.70 | —.62 |
| May | 43.49 | 43.81 | 42.77 | 42.96 | —.66 |
| Jul | 43.81 | 44.01 | 42.96 | 43.15 | —.67 |
| Aug | 43.81 | 43.93 | 42.92 | 43.06 | —.70 |
| Sep | 43.64 | 43.80 | 42.77 | 42.91 | —.73 |
| Oct | 42.98 | 43.21 | 42.61 | 42.67 | —.73 |
| Dec | 43.21 | 43.41 | 42.50 | 42.64 | —.75 |
| Jan | 42.94 | 43.11 | 42.63 | 42.65 | —.74 |
| Mar | 42.75 | 42.75 | 42.65 | 42.69 | —.75 |
| May | 42.78 | —.75 | |||
| Jul | 42.87 | —.74 | |||
| Aug | 42.60 | —.74 | |||
| Sep | 42.62 | —.74 | |||
| Oct | 42.49 | —.74 | |||
| Dec | 42.36 | —.74 | |||
| Jul | 42.25 | —.74 | |||
| Oct | 42.24 | —.74 | |||
| Dec | 41.98 | —.74 | |||
| Est. sales 273,589. | Thu.’s sales 251,946 | ||||
| Thu.’s open int 519,089 | |||||
| SOYBEAN MEAL | |||||
| 100 tons; dollars per ton | |||||
| Oct | 324.40 | 345.60 | 322.70 | 343.70 | +19.50 |
| Dec | 327.00 | 345.80 | 325.10 | 344.10 | +17.30 |
| Jan | 328.10 | 345.40 | 326.30 | 344.20 | +16.10 |
| Mar | 330.10 | 345.90 | 328.30 | 345.30 | +15.20 |
| May | 332.00 | 346.80 | 330.20 | 346.40 | +14.30 |
| Jul | 335.00 | 348.60 | 333.30 | 348.60 | +13.80 |
| Aug | 335.00 | 348.20 | 333.20 | 348.20 | +13.30 |
| Sep | 334.00 | 347.30 | 333.10 | 347.30 | +12.80 |
| Oct | 334.10 | 345.40 | 333.30 | 345.40 | +12.30 |
| Dec | 334.60 | 347.40 | 333.90 | 347.10 | +11.90 |
| Jan | 346.70 | 347.90 | 344.40 | 347.60 | +11.90 |
| Mar | 339.40 | 347.10 | 339.40 | 347.10 | +11.50 |
| May | 346.60 | 347.50 | 346.60 | 347.50 | +11.20 |
| Jul | 335.10 | 349.40 | 335.10 | 349.40 | +11.00 |
| Aug | 335.00 | 349.10 | 335.00 | 349.10 | +10.70 |
| Sep | 338.00 | 347.10 | 338.00 | 347.10 | +10.40 |
| Oct | 344.10 | +9.90 | |||
| Dec | 345.90 | +10.00 | |||
| Jul | 355.70 | +10.00 | |||
| Oct | 355.70 | +10.00 | |||
| Dec | 359.20 | +10.00 | |||
| Est. sales 210,868. | Thu.’s sales 187,640 | ||||
| Thu.’s open int 517,132 |
