Genesis Scottish Open Par Scores
0
Sunday
At The Renaissance Club
North Berwick, United Kingdom
Purse: $9 million
Yardage: 7,237; Par: 70
Final Round
| Robert Macintyre, Scotland | 67-65-63-67—262 | -18 |
| Adam Scott, Australia | 67-65-64-67—263 | -17 |
| Romain Langasque, France | 66-68-67-64—265 | -15 |
| Ludvig Aberg, Sweden | 64-64-65-73—266 | -14 |
| Sungjae Im, South Korea | 63-67-67-69—266 | -14 |
| Rory McIlroy, Northern Ireland | 65-66-67-68—266 | -14 |
| Collin Morikawa, United States | 65-66-66-69—266 | -14 |
| Aaron Rai, England | 68-65-70-63—266 | -14 |
| Sahith Theegala, United States | 66-65-66-69—266 | -14 |
| Wyndham Clark, United States | 68-68-69-62—267 | -13 |
| Corey Conners, Canada | 65-67-68-67—267 | -13 |
| Richard Mansell, England | 67-69-70-61—267 | -13 |
| Alex Noren, Sweden | 65-66-71-65—267 | -13 |
| Victor Perez, France | 68-66-68-65—267 | -13 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 69-62-72-65—268 | -12 |
| Tom Kim, South Korea | 69-66-69-64—268 | -12 |
| Matteo Manassero, Italy | 67-63-68-70—268 | -12 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 66-67-70-65—268 | -12 |
| Xander Schauffele, United States | 69-65-67-67—268 | -12 |
| Connor Syme, Scotland | 68-66-67-67—268 | -12 |
| Max Greyserman, United States | 67-66-69-67—269 | -11 |
| Brian Harman, United States | 67-67-69-66—269 | -11 |
| Rasmus Hojgaard, Denmark | 68-63-70-68—269 | -11 |
| Maximilian Kieffer, Germany | 64-72-64-69—269 | -11 |
| Hao-Tong Li, China | 64-71-66-68—269 | -11 |
| Nick Bachem, Germany | 67-69-69-65—270 | -10 |
| Jorge Campillo, Spain | 68-67-68-67—270 | -10 |
| Cameron Davis, Australia | 68-66-66-70—270 | -10 |
| Thomas Detry, Belgium | 64-69-69-68—270 | -10 |
| Matthew Jordan, England | 67-65-68-70—270 | -10 |
| Si Woo Kim, South Korea | 68-69-71-62—270 | -10 |
| Yannik Paul, Germany | 65-67-68-70—270 | -10 |
| Antoine Rozner, France | 65-64-68-73—270 | -10 |
| Harris English, United States | 68-68-70-65—271 | -9 |
| Tommy Fleetwood, England | 65-69-66-71—271 | -9 |
| Adam Hadwin, Canada | 69-65-68-69—271 | -9 |
| Kurt Kitayama, United States | 67-69-70-65—271 | -9 |
| Jesper Svensson, Sweden | 69-67-70-65—271 | -9 |
| Matt Fitzpatrick, England | 67-69-66-70—272 | -8 |
| Grant Forrest, Scotland | 67-69-67-69—272 | -8 |
| Ben Griffin, United States | 65-70-67-70—272 | -8 |
| Nicolai Hojgaard, Denmark | 66-66-68-72—272 | -8 |
| Thorbjorn Olesen, Denmark | 68-68-69-67—272 | -8 |
| Shubhankar Sharma, India | 69-68-70-65—272 | -8 |
| Erik Van Rooyen, South Africa | 67-67-64-74—272 | -8 |
| Eric Cole, United States | 71-64-69-69—273 | -7 |
| Ugo Coussaud, France | 65-67-68-73—273 | -7 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 66-71-66-70—273 | -7 |
| Lee Hodges, United States | 67-68-68-70—273 | -7 |
| Viktor Hovland, Norway | 67-69-68-69—273 | -7 |
| Mackenzie Hughes, Canada | 66-66-69-72—273 | -7 |
| Ben Kohles, United States | 71-64-68-70—273 | -7 |
| Junghwan Lee, South Korea | 67-68-69-69—273 | -7 |
| Francesco Molinari, Italy | 66-69-72-66—273 | -7 |
| Davis Thompson, United States | 65-72-71-65—273 | -7 |
| Brendon Todd, United States | 65-69-71-68—273 | -7 |
| Ryan Fox, New Zealand | 67-67-70-70—274 | -6 |
| Charley Hoffman, United States | 70-67-70-67—274 | -6 |
| Sam Stevens, United States | 69-68-71-66—274 | -6 |
| Nick Taylor, Canada | 65-71-69-69—274 | -6 |
| Daniel Brown, England | 65-69-67-74—275 | -5 |
| Stewart Cink, United States | 66-67-70-73—276 | -4 |
| Marcel Siem, Germany | 69-68-69-70—276 | -4 |
| Justin Thomas, United States | 62-72-71-71—276 | -4 |
| Wu Ashun, China | 67-69-70-71—277 | -3 |
| Seamus Power, Ireland | 69-67-73-68—277 | -3 |
| Jens Dantorp, Sweden | 67-68-72-71—278 | -2 |
| Justin Lower, United States | 64-72-71-71—278 | -2 |
| Gary Woodland, United States | 67-69-72-70—278 | -2 |
| Julien Guerrier, France | 69-68-69-73—279 | -1 |
| Max Homa, United States | 67-70-73-69—279 | -1 |
| Andrew Novak, United States | 66-71-72-70—279 | -1 |
| Min Woo Lee, Australia | 67-70-70-75—282 | +2 |
| Taylor Montgomery, United States | 66-71-72-74—283 | +3 |
