The Amundi Evian Championship Par Scores
						0
													
											
					
					
					
				Friday
At Evian Resort Golf Club
Evian-les-Bains, France
Purse: $8 million
Yardage: 6,527; Par: 71
Second Round
| Ayaka Furue | 65-65—130 | -12 | 
| Stephanie Kyriacou | 66-66—132 | -10 | 
| Patty Tavatanakit | 64-68—132 | -10 | 
| Hye Jin Choi | 65-68—133 | -9 | 
| Ingrid Lindblad | 64-70—134 | -8 | 
| Lauren Coughlin | 65-70—135 | -7 | 
| Gemma Dryburgh | 64-71—135 | -7 | 
| Mi Hyang Lee | 69-66—135 | -7 | 
| Yu Jin Sung | 72-63—135 | -7 | 
| Na Rin An | 69-67—136 | -6 | 
| Pajaree Anannarukarn | 67-69—136 | -6 | 
| Georgia Hall | 69-67—136 | -6 | 
| Esther Henseleit | 70-66—136 | -6 | 
| Jin Young Ko | 69-67—136 | -6 | 
| Anne Van Dam | 66-70—136 | -6 | 
| Celine Boutier | 69-68—137 | -5 | 
| Allisen Corpuz | 69-68—137 | -5 | 
| Brooke Henderson | 69-68—137 | -5 | 
| Akie Iwai | 72-65—137 | -5 | 
| Hyo Joo Kim | 65-72—137 | -5 | 
| Somi Lee | 70-67—137 | -5 | 
| Hae-Ran Ryu | 66-71—137 | -5 | 
| Angela Stanford | 68-69—137 | -5 | 
| Albane Valenzuela | 71-66—137 | -5 | 
| Lydia Ko | 65-73—138 | -4 | 
| Alison Lee | 68-70—138 | -4 | 
| Chanettee Wannasaen | 69-69—138 | -4 | 
| Linn Grant | 71-68—139 | -3 | 
| Minjee Lee | 70-69—139 | -3 | 
| Jeongeun Lee6 | 69-70—139 | -3 | 
| Madelene Sagstrom | 66-73—139 | -3 | 
| Sarah Schmelzel | 71-68—139 | -3 | 
| Rio Takeda | 66-73—139 | -3 | 
| Amy Yang | 69-70—139 | -3 | 
| Ally Ewing | 70-70—140 | -2 | 
| Ariya Jutanugarn | 70-70—140 | -2 | 
| Grace Kim | 70-70—140 | -2 | 
| Rachel Kuehn | 71-69—140 | -2 | 
| Gaby Lopez | 65-75—140 | -2 | 
| Yuna Nishimura | 69-71—140 | -2 | 
| Paula Reto | 73-67—140 | -2 | 
| Maja Stark | 72-68—140 | -2 | 
| Jasmine Suwannapura | 71-69—140 | -2 | 
| Aditi Ashok | 71-70—141 | -1 | 
| Peiyun Chien | 68-73—141 | -1 | 
| Nelly Korda | 69-72—141 | -1 | 
| Jennifer Kupcho | 71-70—141 | -1 | 
| Andrea Lee | 70-71—141 | -1 | 
| Marta Martin | 72-69—141 | -1 | 
| Ryann O’Toole | 67-74—141 | -1 | 
| Emily Pedersen | 67-74—141 | -1 | 
| Gabriela Ruffels | 69-72—141 | -1 | 
| Mao Saigo | 71-70—141 | -1 | 
| Chiara Tamburlini | 69-72—141 | -1 | 
| Rose Zhang | 72-69—141 | -1 | 
| Perrine Delacour | 73-69—142 | E | 
| Lindy Duncan | 73-69—142 | E | 
| Hannah Green | 73-69—142 | E | 
| Lauren Hartlage | 70-72—142 | E | 
| Minami Katsu | 74-68—142 | E | 
| Anna Nordqvist | 72-70—142 | E | 
| Hinako Shibuno | 71-71—142 | E | 
| Jenny Shin | 71-71—142 | E | 
| Elizabeth Szokol | 71-71—142 | E | 
| Lilia Vu | 71-71—142 | E | 
| Miyuu Yamashita | 71-71—142 | E | 
| Arpichaya Yubol | 73-69—142 | E | 
| Diksha Dagar | 76-WD | 
Missed Cut
| Alexandra Forsterling | 71-72—143 | +1 | 
| Wei-Ling Hsu | 73-70—143 | +1 | 
| Jin Hee Im | 70-73—143 | +1 | 
| Frida Kinhult | 69-74—143 | +1 | 
| Nanna Koerstz Madsen | 70-73—143 | +1 | 
| Yan Liu | 71-72—143 | +1 | 
| Atthaya Thitikul | 71-72—143 | +1 | 
| Adela Cernousek | 71-73—144 | +2 | 
| Kristen Gillman | 71-73—144 | +2 | 
| Jiwon Jeon | 74-70—144 | +2 | 
| Bronte Law | 75-69—144 | +2 | 
| Leona Maguire | 72-72—144 | +2 | 
| Wichanee Meechai | 74-70—144 | +2 | 
| Angel Yin | 70-74—144 | +2 | 
| Manon De Roey | 72-73—145 | +3 | 
| Melanie Green | 69-76—145 | +3 | 
| Nasa Hataoka | 71-74—145 | +3 | 
| Caroline Masson | 73-72—145 | +3 | 
| Lottie Woad | 74-71—145 | +3 | 
| Marina Alex | 71-75—146 | +4 | 
| Celine Borge | 72-74—146 | +4 | 
| Nicole Broch Estrup | 72-74—146 | +4 | 
| Johanna Gustavsson | 72-74—146 | +4 | 
| Moriya Jutanugarn | 72-74—146 | +4 | 
| Sarah Kemp | 75-71—146 | +4 | 
| Morgane Metraux | 75-71—146 | +4 | 
| Azahara Munoz | 73-73—146 | +4 | 
| Sophia Popov | 69-77—146 | +4 | 
| Yuka Saso | 71-75—146 | +4 | 
| Megan Schofill | 73-73—146 | +4 | 
| Bailey Tardy | 75-71—146 | +4 | 
| You Min Hwang | 72-75—147 | +5 | 
| Cheyenne Knight | 73-74—147 | +5 | 
| Lucy Li | 75-72—147 | +5 | 
| Yealimi Noh | 70-77—147 | +5 | 
| Ana Pelaez Trivino | 71-76—147 | +5 | 
| Pauline Roussin | 76-71—147 | +5 | 
| Chun-wei Wu | 71-76—147 | +5 | 
| Nataliya Guseva | 74-74—148 | +6 | 
| Charley Hull | 79-69—148 | +6 | 
| Caroline Inglis | 76-72—148 | +6 | 
| Auston Kim | 76-72—148 | +6 | 
| Hira Naveed | 75-73—148 | +6 | 
| Alexa Pano | 72-76—148 | +6 | 
| Weiwei Zhang | 72-76—148 | +6 | 
| Olivia Cowan | 74-75—149 | +7 | 
| Megan Khang | 73-76—149 | +7 | 
| Ruixin Liu | 75-74—149 | +7 | 
| Carlota Ciganda | 70-80—150 | +8 | 
| Jodi Ewart Shadoff | 75-75—150 | +8 | 
| Yewon Lee | 72-78—150 | +8 | 
| Ji Young Park | 70-80—150 | +8 | 
| A Lim Kim | 76-75—151 | +9 | 
| Sei Young Kim | 77-74—151 | +9 | 
| Shannon Tan | 75-76—151 | +9 | 
| Xiaowen Yin | 77-74—151 | +9 | 
| Linnea Strom | 77-75—152 | +10 | 
| Trichat Cheenglab | 73-80—153 | +11 | 
| Isabella Fierro | 75-78—153 | +11 | 
| Savannah Grewal | 76-77—153 | +11 | 
| Yana Wilson | 76-78—154 | +12 | 
| Stephanie Meadow | 74-81—155 | +13 | 
| Ela Anacona | 80-79—159 | +17 | 
