Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:
. . . ... . ... . . ... . ... . . . . ... . ... . . ... ... ...| OpenHighLowSettleChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jul | 556½ | 569¼ | 552¾ | 569¼ | +15¾ | |
| Sep | 573½ | 591¾ | 567¾ | 590¼ | +16¾ | |
| Dec | 596¼ | 614¼ | 591¼ | 612½ | +15½ | |
| Mar | 613¾ | 632½ | 609½ | 630¾ | +15¼ | |
| May | 623 | 641½ | 620½ | 639¾ | +14½ | |
| Jul | 626¾ | 643¼ | 624¼ | 641¾ | +13½ | |
| Sep | 639 | 650 | 632 | 648¾ | +12 | |
| Dec | 648 | 660½ | 645 | 659½ | +11 | |
| Mar | 665¼ | +10 | ||||
| May | 663¾ | +10¼ | ||||
| Jul | 639¼ | +10¼ | ||||
| Est. sales 132,624. | Fri.'s sales 123,533 | |||||
| Fri.'s open int 406,781, | up 2,675 | |||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jul | 397¼ | 401¼ | 391¾ | 398¼ | +1 | |
| Sep | 407½ | 410 | 401 | 407 | — | ½ |
| Dec | 419½ | 423¼ | 414¾ | 420½ | — | ¼ |
