U.S. Senior Open Championship Tour Scores
0
Friday
At Newport Country Club
Newport, R.I.
Purse: $4 million
Yardage: 7,024; Par: 70
Second Round
| Hiroyuki Fujita | 63-66—129 |
| Richard Green | 63-67—130 |
| Richard Bland | 68-64—132 |
| Steve Stricker | 66-66—132 |
| Stephen Ames | 65-68—133 |
| Thomas Bjorn | 68-66—134 |
| Retief Goosen | 67-67—134 |
| Paul Stankowski | 67-67—134 |
| Cameron Percy | 70-65—135 |
| Y.E. Yang | 70-65—135 |
| Craig Barlow | 66-70—136 |
| Doug Barron | 68-68—136 |
| Scott Dunlap | 71-65—136 |
| Bob Estes | 66-70—136 |
| Omar Uresti | 70-66—136 |
| Phillip Archer | 68-69—137 |
| Peter Baker | 67-70—137 |
| Guy Boros | 71-66—137 |
| Padraig Harrington | 66-71—137 |
| Thongchai Jaidee | 70-67—137 |
| Rocco Mediate | 70-67—137 |
| Vijay Singh | 69-68—137 |
| Lee Westwood | 66-71—137 |
| Steven Alker | 71-67—138 |
| Billy Andrade | 64-74—138 |
| Jay Haas | 68-70—138 |
| Mark Hensby | 75-63—138 |
| Jerry Kelly | 68-70—138 |
| Birk Nelson | 70-68—138 |
| Brett Quigley | 70-68—138 |
| Darren Clarke | 69-70—139 |
| Ken Duke | 68-71—139 |
| Mathew Goggin | 66-73—139 |
| Greig Hutcheon | 68-71—139 |
| Justin Leonard | 67-72—139 |
| Phillip Price | 68-71—139 |
| William Yanagisawa | 70-69—139 |
| David Branshaw | 67-73—140 |
| Paul Broadhurst | 66-74—140 |
| Alex Cejka | 66-74—140 |
| Ernie Els | 69-71—140 |
| Rob Labritz | 71-69—140 |
| David Morland | 70-70—140 |
| Michael Muehr | 71-69—140 |
| Chris Riley | 71-69—140 |
| Michael Wright | 68-72—140 |
| Stuart Appleby | 67-74—141 |
| K.J. Choi | 70-71—141 |
| Brian Gaffney | 69-72—141 |
| Judd Gibb | 70-71—141 |
| Joakim Haeggman | 69-72—141 |
| Chris Hockaday | 69-72—141 |
| Miguel Angel Jimenez | 71-70—141 |
| Michael Jonzon | 70-71—141 |
| Michael Long | 72-69—141 |
| Jeff Martin | 70-71—141 |
| Bob May | 70-71—141 |
| Katsumasa Miyamoto | 71-70—141 |
| Kirk Triplett | 71-70—141 |
| Eric Axley | 74-68—142 |
| Kris Blanks | 70-72—142 |
| Olin Browne | 72-70—142 |
| Greg Chalmers | 72-70—142 |
| Jim Furyk | 69-73—142 |
| Bernhard Langer | 70-72—142 |
| Jeff Maggert | 66-76—142 |
| Kenny Perry | 71-71—142 |
| Fran Quinn | 68-74—142 |
| Patrik Sjoland | 70-72—142 |
| Kevin Sutherland | 71-71—142 |
| Mario Tiziani | 72-70—142 |
| Mike Weir | 70-WD |
Missed Cut
| Notah Begay | 70-73—143 |
| Mark Brown | 72-71—143 |
| Fred Funk | 72-71—143 |
| Lee Janzen | 72-71—143 |
| Robert Karlsson | 72-71—143 |
| Kevin Kraft | 71-72—143 |
| Tom Pernice | 76-67—143 |
| Rod Perry | 70-73—143 |
| Tracy Phillips | 72-71—143 |
| Christian Raynor | 72-71—143 |
| David Von Hoffmann | 66-77—143 |
| Woody Austin | 69-75—144 |
| Michael Brown | 73-71—144 |
| Mark Calcavecchia | 72-72—144 |
| Glen Day | 73-71—144 |
| Steve Flesch | 73-71—144 |
| Keith Horne | 70-74—144 |
| Mikael Lundberg | 70-74—144 |
| Dicky Pride | 72-72—144 |
| Ken Tanigawa | 72-72—144 |
| David Toms | 69-75—144 |
| Adilson Da Silva | 69-76—145 |
| Tim Hogarth | 73-72—145 |
| Trip Kuehne | 72-73—145 |
| Rod Pampling | 67-78—145 |
| Mark Strickland | 71-74—145 |
| Stephen Dodd | 71-75—146 |
| Brian Gay | 72-74—146 |
| Richard Lee | 73-73—146 |
| Javier Quevedo Gibbe | 71-75—146 |
| Jeff Sluman | 76-70—146 |
| Ted Tryba | 72-74—146 |
| Charlie Wi | 71-75—146 |
| Jason Caron | 72-75—147 |
| Ricardo Gonzalez | 71-76—147 |
| Gary Koch | 73-74—147 |
| Bob Royak | 76-71—147 |
| Jason Schmuhl | 72-75—147 |
| Heath Slocum | 77-70—147 |
| Duffy Waldorf | 74-73—147 |
| Mark Walker | 74-73—147 |
| Jim Carter | 74-74—148 |
| Stephen Dundas | 77-71—148 |
| David Heinen | 76-72—148 |
| Bradley Lanning | 76-72—148 |
| Colin Montgomerie | 71-77—148 |
| Scott Parel | 76-72—148 |
| David Schnider | 75-73—148 |
| Jason Widener | 71-77—148 |
| Frank Bensel | 75-74—149 |
| Scott Cornette | 72-77—149 |
| Scott Fawcett | 75-75—150 |
| Nobuhiro Masuda | 77-73—150 |
| Stuart Smith | 76-74—150 |
| Craig Watkins | 76-74—150 |
| Tom Werkmeister | 75-75—150 |
| Marco Dawson | 72-79—151 |
| Joe Durant | 75-76—151 |
| Kent Jones | 79-72—151 |
| Daniel Keogh | 78-73—151 |
| Gene Sauers | 74-77—151 |
| Todd White | 76-75—151 |
| Tom Lehman | 78-75—153 |
| David Paeglow | 78-75—153 |
| Jeff Williams | 78-75—153 |
| Jody Fanagan | 77-77—154 |
| Jon Olson | 76-78—154 |
| Jay Potter | 75-79—154 |
| Matt Schalk | 77-78—155 |
| David Smith | 76-79—155 |
| Peter Vrdolyak | 75-80—155 |
| Gene J. Walter | 75-80—155 |
| David Christenson | 78-78—156 |
| Mike Combs | 78-78—156 |
| Gordon Vietmeier | 79-77—156 |
| Ben Walter | 77-79—156 |
| David Berganio | 80-77—157 |
| Tommy Masters | 80-78—158 |
| Mike Mitchell | 77-81—158 |
| Dan Gage | 79-80—159 |
| Steve White | 82-77—159 |
| Brad Steven | 78-82—160 |
| Carl Pelletier | 77-84—161 |
| Steven Dorigo | 88-85—173 |
